K1 K2 K3 K4 K5 K6
DMSB Senioren Trial Cup 15:57
Pos Nr. Name R1 R2 R3 ZP Ges.
1 417 🏆 Thoma, Alois 4 2 1   7
2 402 🏆 Mohr, Peter 4 7 4   15
3 409 🏆 Prutscher, Armin 8 7 1   16
4 403 🏆 Schumann, Torsten 6 5 6   17
5 404 Neumann, Egbert 6 20 11   37
6 428 Papla, Peter 14 14 11   39
7 414 Niebuhr, Martin 13 11 16   40
8 424 Nik, Schütte 17 9 14   40
9 426 Kregel, Andreas 14 14 14   42
10 509 Lipski, Jochen 20 17 8   45
11 506 Unser, Steffen 20 13 13   46
12 421 🏆 Blomeyer, Stefan 17 15 14   46
13 415 🏆 Albertsmeier, Uwe 18 12 16   46
14 512 Hold, Mathias 18 16 17   51
15 401 🏆 Gehlken, Marco 21 25 14   60
16 430 Behrens, Lars 22 22 19   63
17 416 Sattler, Bernd 19 29 21   69
18 407 🏆 Neumann, Andreas 27 24 20   71
19 422 Böhling, Frank 23 34 19   76
  412 Waldi, Matthias          
  413 Stranghöner, Tobias