ADAC Trial Osnabrück am 5. Oktober 2019
Klasse 1 | |
Pos |
Nr |
| Name | R1 | R2 | R3 | Ges |
1 | 1 | 🏆 | Kadlec, Franz Xaver | 4 | 1 | 0 | 5 |
2 | 7 | 🏆 | Reumschüssel, Paul | 12 | 25 | 13 | 50 |
3 | 2 | 🏆 | Faude, Max | 19 | 21 | 12 | 52 |
4 | 5 | 🏆 | Peters, Jan | 20 | 27 | 17 | 64 |
5 | 3 | 🏆 | Binder, Hendrik | 31 | 18 | 21 | 70 |
6 | 9 | 🏆 | Binder, Marvin | 29 | 21 | 27 | 77 |
7 | 8 | 🏆 | Heller, Felix | 32 | 29 | 24 | 85 |
8 | 97 | 🏆 | Resch, Florian | 27 | 39 | 30 | 96 |
9 | 15 | 🏆 | Ruedi, Florian | 37 | 32 | 27 | 96 |
10 | 13 | 🏆 | Baptist, Tobias | 37 | 32 | 39 | 108 |
11 | 12 | 🏆 | Reeb, Max | 37 | 37 | 37 | 111 |
12 | 14 | 🏆 | Kraft, Joschka | 38 | 36 | 39 | 113 |
13 | 4 | 🏆 | Neumann, Sascha | 37 | 39 | 39 | 115 |
14 | 11 | 🏆 | Mackroth, Philipp | 38 | 39 | 39 | 116 |
15 | 23 | 🏆 | Wengler, Christopher | 44 | 44 | 39 | 127 |
Klasse 2 | |
Pos |
Nr |
| Name | R1 | R2 | R3 | Ges |
1 | 107 | 🏆 | Bauer, Sarah | 17 | 18 | 9 | 44 |
2 | 108 | 🏆 | ter Jung, Sophia | 22 | 16 | 20 | 58 |
3 | 104 | 🏆 | Döhla, Kathrin | 20 | 24 | 22 | 66 |
4 | 103 | 🏆 | Wachs, Vivian | 22 | 28 | 16 | 66 |
5 | 101 | 🏆 | Bäuml, Theresa | 28 | 26 | 21 | 75 |
6 | 105 | 🏆 | Steinert, Jule | 34 | 23 | 18 | 75 |
7 | 111 | 🏆 | Emonts, Pia | 27 | 27 | 24 | 78 |
8 | 109 | 🏆 | Wulf, Jessica | 31 | 27 | 29 | 87 |
9 | 115 | 🏆 | Eck, Lisa Marie | 40 | 44 | 36 | 120 |
10 | 113 | 🏆 | Bäuml, Daniela | 40 | 40 | 40 | 120 |
Klasse 3 | |
Pos |
Nr |
| Name | R1 | R2 | R3 | Ges |
1 | 212 | 🏆 | Oleschko, Christian | 17 | 15 | 13 | 45 |
2 | 221 | 🏆 | Wulf, Tobias | 23 | 18 | 15 | 56 |
3 | 233 | 🏆 | Schmüser, Milan | 25 | 20 | 16 | 61 |
4 | 206 | 🏆 | Gesterling, Felix | 22 | 22 | 18 | 62 |
5 | 218 | 🏆 | Smith, Jarmil | 25 | 20 | 18 | 63 |
6 | 202 | 🏆 | Armbrust, Marco | 25 | 22 | 20 | 67 |
7 | 201 | 🏆 | Ammon, Tim | 30 | 20 | 20 | 70 |
8 | 207 | 🏆 | Heidel, Jonathan | 28 | 17 | 26 | 71 |
9 | 214 | 🏆 | Schmidt, Robin | 25 | 30 | 19 | 74 |
10 | 223 | 🏆 | Ammon, Jan | 34 | 21 | 26 | 81 |
11 | 232 | 🏆 | Walter, Steven | 25 | 28 | 28 | 81 |
12 | 217 | 🏆 | Smith, Cuba | 29 | 25 | 31 | 85 |
13 | 213 | 🏆 | Driendl, Johannes | 34 | 29 | 24 | 87 |
14 | 203 | 🏆 | Breitfeld, Ingo | 33 | 29 | 28 | 90 |
15 | 220 | 🏆 | Wortmann, Daniel | 29 | 33 | 29 | 91 |
16 | 209 | 🏆 | Kupies, Luca | 37 | 27 | 29 | 93 |
17 | 204 | 🏆 | Delatron, Mathias | 37 | 25 | 32 | 94 |
18 | 208 | 🏆 | Hemminger, Rolf | 43 | 28 | 28 | 99 |
19 | 216 | 🏆 | Schulz, Max | 44 | 43 | 39 | 126 |
Klasse 4 | |
Pos |
Nr |
| Name | R1 | R2 | R3 | Ges |
1 | 319 | | Becker, Mathias | 10 | 6 | 9 | 25 |
2 | 304 | | Fenner, Felix | 15 | 9 | 14 | 38 |
3 | 311 | 🏆 | Schiele, Jonas | 15 | 13 | 12 | 40 |
4 | 310 | 🏆 | Bereiter, Rodney | 16 | 15 | 16 | 47 |
5 | 303 | | Emonts, Philipp | 19 | 21 | 13 | 53 |
6 | 313 | 🏆 | Driendl, Philip | 19 | 17 | 17 | 53 |
7 | 301 | 🏆 | Bräuer, Malte | 18 | 18 | 18 | 54 |
8 | 325 | 🏆 | Reumschüssel, Ben | 21 | 18 | 25 | 64 |
9 | 323 | | Winkelmann, Tim | 29 | 25 | 14 | 68 |
10 | 307 | 🏆 | Kregel, Michael | 30 | 21 | 21 | 72 |
11 | 312 | 🏆 | Schulz, Aaron | 23 | 30 | 20 | 73 |
12 | 318 | 🏆 | Hörcher, Mattis | 25 | 26 | 24 | 75 |
13 | 309 | 🏆 | Piegler, Thomas | 26 | 27 | 22 | 75 |
14 | 328 | | Winkelmann, Tom | 28 | 21 | 26 | 75 |
15 | 316 | 🏆 | Pfitzmaier, Markus | 24 | 22 | 29 | 75 |
16 | 317 | 🏆 | Wleklik, Patrik | 27 | 32 | 19 | 78 |
17 | 308 | 🏆 | Philipp, Robert | 21 | 31 | 26 | 78 |
18 | 322 | | Heine, Linus | 30 | 28 | 23 | 81 |
19 | 327 | 🏆 | Kessler, Julius | 22 | 33 | 27 | 82 |
20 | 302 | 🏆 | Eckhardt, Sascha | 37 | 24 | 25 | 86 |
21 | 315 | 🏆 | Schumann, Janos Fynn | 33 | 30 | 23 | 86 |
22 | 314 | 🏆 | Vollmer, Paul | 29 | 30 | 29 | 88 |
23 | 324 | 🏆 | Lohf, Nico | 35 | 38 | 27 | 100 |
Klasse 5 | |
Pos |
Nr |
| Name | R1 | R2 | R3 | ZP | Ges |
1 | 402 | 🏆 | Mohr, Peter | 11 | 8 | 6 | | 25 |
2 | 401 | 🏆 | Thoma, Alois | 10 | 13 | 6 | | 29 |
3 | 405 | 🏆 | Oberst, Kai Christian | 13 | 8 | 9 | | 30 |
4 | 425 | 🏆 | Hanning, Sascha | 13 | 13 | 9 | | 35 |
5 | 418 | 🏆 | Schulz, Mathias | 12 | 16 | 17 | | 45 |
6 | 412 | 🏆 | Waldi, Matthias | 16 | 22 | 19 | | 57 |
7 | 421 | | Kahlert, Maik | 22 | 20 | 15 | | 57 |
8 | 444 | 🏆 | Prutscher, Armin | 25 | 22 | 15 | | 62 |
9 | 423 | | Lipski, Jochen | 17 | 25 | 21 | | 63 |
10 | 404 | 🏆 | Schumann, Torsten | 25 | 21 | 18 | | 64 |
11 | 414 | 🏆 | Heißinger, Andreas | 22 | 25 | 22 | | 69 |
12 | 428 | 🏆 | Niggemann, Jan | 25 | 27 | 23 | | 75 |
13 | 420 | | Hold, Mathias | 29 | 26 | 21 | | 76 |
14 | 409 | | Stranghöner, Tobias | 25 | 31 | 27 | | 83 |
15 | 408 | | Prante, Stephan | 22 | 31 | 30 | | 83 |
16 | 419 | | Brügge, Ingo | 30 | 26 | 29 | | 85 |
17 | 406 | | Gehlken, Marco | 33 | 29 | 30 | | 92 |
18 | 424 | | Neumann, Dietrich | 30 | 31 | 31 | | 92 |
19 | 415 | 🏆 | Seidel, Uwe Walter | 33 | 31 | 28 | | 92 |
20 | 427 | | Albertsmeier, Uwe | 28 | 31 | 36 | | 95 |
21 | 403 | | Willnat, Renè | 34 | 32 | 34 | | 103 |
22 | 429 | | Westerheide, Mike | 44 | 42 | 41 | | 127 |
Aus | 426 | | Neumann, Egbert | 8 2 | | | | 8 |
Klasse 6 | |
Pos |
Nr |
| Name | R1 | R2 | R3 | Ges |
1 | 507 | | Ristevski, Paskal | 11 | 14 | 21 | 46 |
2 | 517 | | Grunwald, Danny | 22 | 29 | 17 | 68 |
3 | 505 | | Schnur, Finn | 30 | 28 | 26 | 84 |
4 | 504 | | Reusch, Luca | 23 | 33 | 30 | 86 |
5 | 518 | | Hantel, Lukas | 30 | 36 | 38 | 104 |
6 | 511 | | Schenk, Jarno | 34 | 36 | 35 | 105 |
7 | 515 | | Klein, Nico | 34 | 36 | 38 | 108 |
8 | 501 | | Schenk, Frank | 38 | 38 | 34 | 110 |
9 | 519 | | Krogmeier, Maren | 36 | 38 | 39 | 113 |
10 | 520 | | Zupevc, Lucien | 38 | 38 | 45 | 121 |
12.5.2020 - Trial-Live von Gäu-Software