Deutsche Trial Meisterschaft, Trial 20"
14:45 | Elite | ⏱ 2:15 |
Pos |
No |
| Name | R1 | R2 | R3 | Tot |
1 | 1 | | Oswald, Dominik | 210 | 250 | 260 | 720 |
2 | 2 | | Friedrich, Jonas | 150 | 200 | 210 | 560 |
3 | 4 | | Sandritter, Noah | 130 | 180 | 180 | 490 |
4 | 3 | | Lehmann, Heiko | 130 | 110 | 180 | 420 |
5 | 6 | | Lehnert, Robin | 60 | 110 | 110 | 280 |
6 | 5 | | Schröder, Marc | 50 | 70 | 80 | 200 |
11:30 | Master | ⏱ 3:15 |
Pos |
No |
| Name | R1 | R2 | R3 | Tot |
1 | 707 | | Depil, Andreas | 230 | 210 | 280 | 720 |
2 | 708 | | Hoppe, Lukas | 170 | 160 | 190 | 520 |
3 | 704 | | Hartmann, Alexander | 140 | 170 | 170 | 480 |
4 | 706 | | Dattler, Michael | 90 | 150 | 160 | 400 |
5 | 705 | | Dattler, Achim | 100 | 130 | 130 | 360 |
6 | 703 | | Schork, Benjamin | 110 | 100 | 140 | 350 |
7 | 710 | | Zabinsky, Andreas | 70 | 90 | 120 | 280 |
8 | 701 | | Hack, David | 90 | 80 | 40 | 210 |
14:45 | Jugend | ⏱ 2:15 |
Pos |
No |
| Name | R1 | R2 | R3 | AP | Tot |
1 | 205 | | Hiebert, Kai | 270 | 290 | 280 | -130 | 710 |
2 | 204 | | Herrmann, Melvin | 240 | 260 | 260 | -130 | 630 |
3 | 207 | | Engelhard, Malte | 180 | 230 | 210 | -20 | 600 |
4 | 206 | | Strauß, Yannik | 210 | 230 | 200 | -140 | 500 |
5 | 201 | | Körber, Nilo | 110 | 180 | 150 | | 440 |
6 | 209 | | Thanheiser, Remo | 110 | 130 | 130 | | 370 |
7 | 208 | | Schmidt, Lennart | 120 | 110 | 130 | | 360 |
8 | 203 | | Weihing, Leon | 100 | 140 | 140 | -60 | 320 |
9 | 214 | | Wedekind, Emil | 70 | 170 | 120 | -70 | 290 |
10 | 202 | | Zickert, Jan | 80 | 110 | 150 | -120 | 220 |
11 | 211 | | Kirner, Fabio | 100 | 130 | 130 | -180 | 180 |
12 | 212 | | Foßler, Fabian | 30 | 60 | 40 | -30 | 100 |
Aus | 213 | | Selg, Alexander | 10 | | | | 10 |
14:45 | Junioren | ⏱ 2:15 |
Pos |
No |
| Name | R1 | R2 | R3 | AP | Tot |
1 | 102 | | Müller, Leon | 90 | 220 | 210 | | 520 |
2 | 104 | | Wollscheid, Falk | 140 | 180 | 190 | | 510 |
3 | 101 | | Hatt, Kai | 160 | 140 | 190 | | 490 |
4 | 106 | | Otto, Philipp | 110 | 150 | 140 | | 400 |
5 | 103 | | Bräuning, Ben | 80 | 160 | 140 | | 380 |
6 | 107 | | Hamm, Robyn | 100 | 130 | 170 | -30 | 370 |
7 | 105 | | Erwig, Tjard | 40 | 20 | 10 | | 70 |
11:30 | Schüler | ⏱ 3:15 |
Pos |
No |
| Name | R1 | R2 | R3 | Tot |
1 | 302 | | Welte, Jan | 180 | 180 | 200 | 560 |
2 | 301 | | Zeh, Jonas | 120 | 130 | 140 | 390 |
3 | 306 | | Knauer, Luis | 80 | 90 | 80 | 250 |
4 | 303 | | Weidler, Luis | 60 | 60 | 110 | 230 |
5 | 304 | | Starke, Moritz | 60 | 50 | 70 | 180 |
6 | 307 | | Lehnert, Nils | 30 | 20 | 50 | 100 |
7 | 305 | | Höchster, Lennart | 10 | 30 | 50 | 90 |
14:45 | Damen | ⏱ 2:15 |
Pos |
No |
| Name | R1 | R2 | R3 | AP | Tot |
1 | 804 | | Reichenbach, Nina | 260 | 280 | 280 | | 820 |
2 | 801 | | Hees, Larena | 190 | 180 | 220 | -130 | 460 |
3 | 802 | | Römmelt, Celina | 100 | 120 | 100 | | 320 |
4 | 803 | | Dingwerth, Skyla | 80 | 70 | 100 | -120 | 130 |
11:30 | Mädchen | ⏱ 3:15 |
Pos |
No |
| Name | R1 | R2 | R3 | Tot |
1 | 831 | | Körber, Yara | 170 | 240 | 240 | 650 |
2 | 832 | | Hertter, Simone | 60 | 90 | 80 | 230 |
3 | 833 | | Burkhardt, Helena | 10 | 10 | 20 | 40 |
11:30 | Mädchen U 12 | ⏱ 3:15 |
Pos |
No |
| Name | R1 | R2 | R3 | Tot |
1 | 861 | | Lehmann, Cora | 210 | 180 | 200 | 590 |
2 | 862 | | Freudenreich, Anna-Lena | 150 | 150 | 170 | 470 |
3 | 864 | | Knauer, Lina | 100 | 110 | 120 | 330 |
4 | 863 | | Kiefer, Josephine | 20 | 40 | 60 | 120 |
11:30 | Schüler U 13 | ⏱ 3:15 |
Pos |
No |
| Name | R1 | R2 | R3 | Tot |
1 | 402 | | Lämmlein, Noah | 280 | 300 | 300 | 880 |
2 | 403 | | Arnold, Dennis | 280 | 280 | 300 | 860 |
3 | 401 | | Ellert, Victor | 270 | 290 | 260 | 820 |
4 | 404 | | Ullrich, Nick | 230 | 270 | 300 | 800 |
5 | 405 | | Roder, Ben | 130 | 220 | 240 | 590 |
6 | 413 | | Förster, Jeremy | 170 | 230 | 110 | 510 |
7 | 409 | | Michelbach, Simeon | 120 | 190 | 170 | 480 |
8 | 410 | | Schieffer, Laurin | 170 | 140 | 160 | 470 |
9 | 411 | | Radke, Timo | 140 | 110 | 170 | 420 |
10 | 408 | | Erb, Milan | 100 | 130 | 130 | 360 |
11 | 412 | | Wald, Yanick | 40 | 70 | 130 | 240 |
12 | 406 | | Dittes, Simon | 30 | 60 | 60 | 150 |
13 | 415 | | Harms, Laurens | 10 | 20 | 30 | 60 |
11:30 | Schüler U 11 | ⏱ 3:15 |
Pos |
No |
| Name | R1 | R2 | R3 | AP | Tot |
1 | 501 | | Schmitt, Maurice | 270 | 290 | 280 | | 840 |
2 | 504 | | Aumüller, Mirko | 290 | 230 | 290 | | 810 |
3 | 508 | | Gerweck, Noah | 250 | 260 | 270 | | 780 |
4 | 502 | | Weidmann, Oskar | 210 | 230 | 270 | | 710 |
5 | 506 | | Bartos, Björn | 170 | 230 | 250 | | 650 |
6 | 512 | | Lämmlein, Julian | 150 | 190 | 210 | | 550 |
7 | 513 | | Sarcone, Eliano | 140 | 150 | 180 | | 470 |
8 | 505 | | Bacher, Nils | 90 | 110 | 180 | -10 | 370 |
9 | 509 | | Göppert, Silas | 90 | 150 | 130 | | 370 |
10 | 510 | | Haas, Tim | 90 | 60 | 110 | -30 | 230 |
11 | 503 | | Athenstädt, Leander | 60 | 80 | 90 | | 230 |
12 | 507 | | Erb, Hugo | 80 | 50 | 80 | | 210 |
13 | 511 | | Häffner, Finn | 40 | 70 | 90 | | 200 |
12.5.2020 - Trial-Live of Gäu-Software