Dalyviai
DJK Trassem - 20.07.2024
7. Lauf Süddeutsche Meisterschaft 2024
Nuo: 27.12.2024
📆 Renginio rezultatai | 📜 Tender |
Varžyboms užsiregistravo 51 lenktynininkai. Leidėjai, kurie nėra čempionate, pažymėti kursyvu.
Elite - Jahrgang 2005 und älter
Registruotas: 4
Ne | Vardas | Klubas | Rato dydis |
---|---|---|---|
1 | Höchster, Lennart | MSC Münstertal e.V. | 26" |
2 | Arnold, Dennis | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
8 | Oswald, Dominik | MSC Münstertal e.V. | 20" |
13 | Hatt, Kai | MSC Münstertal e.V. | 20" |
Junioren - Jahrgang 2006/2007
Registruotas: 2
Ne | Vardas | Klubas | Rato dydis |
---|---|---|---|
101 | Michelbach, Simeon | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
102 | Pfeffer, Nikas | RSG Neckar-Odenwald e.V. | 20" |
Master - Jahrgang 2007 und älter
Ne | Vardas | Klubas | Rato dydis |
---|
Jugend - Jahrgang 2008/2009
Registruotas: 5
Ne | Vardas | Klubas | Rato dydis |
---|---|---|---|
201 | Hertter, Simone | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
202 | Schmitt, Maurice | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
203 | Bartos, Björn | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
207 | Mörsdorf, Max | TSF St. Wendeler Land e.V. | 20" |
208 | Dittes, Simon | TV Schmie e.V. | 20" |
Experten - Jahrgang 2007 und älter
Registruotas: 2
Ne | Vardas | Klubas | Rato dydis |
---|---|---|---|
261 | Foßler, Fabian | MSC Münstertal e.V. | 20" |
271 | Stier, Lars | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | " |
Schüler - Jahrgang 2010/2011
Registruotas: 6
Ne | Vardas | Klubas | Rato dydis |
---|---|---|---|
302 | Sarcone, Eliano | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
303 | Kiefer, Josephine | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
304 | Bacher, Nils | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | " |
305 | Freudenreich, Anna-Lena | TSF St. Wendeler Land e.V. | 20" |
307 | Kemmer, Max | DJK Trassem | 20" |
308 | Göppert, Silas | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
Spezialisten - Jahrgang 2009 und älter
Registruotas: 5
Ne | Vardas | Klubas | Rato dydis |
---|---|---|---|
352 | Bohnert, Luca | MSC Münstertal e.V. | 20" |
359 | Meßmer, Lennart | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 26" |
360 | Schork, Benjamin | RSG Neckar-Odenwald e.V. | 26" |
365 | Göppert, Martin | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 26" |
367 | Göppert, Jan | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
Schüler u13 - Jahrgang 2012/2013
Registruotas: 5
Ne | Vardas | Klubas | Rato dydis |
---|---|---|---|
401 | Lang, Manuel | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
402 | Sam, Tim-Noah | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
403 | Michelbach, Malik | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
408 | Öhler, Carlos | JOFR Academy | 20" |
410 | Göppert, Noah | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
Könner - Jahrgang 2011 und älter
Registruotas: 4
Ne | Vardas | Klubas | Rato dydis |
---|---|---|---|
451 | Meßmer, Fabien | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 26" |
452 | Foßler, Domenic | MSC Münstertal e.V. | 20" |
460 | Reil, Jakob | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
473 | Flachberger, Philipp | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
Schüler u11 - Jahrgang 2014/2015
Registruotas: 7
Ne | Vardas | Klubas | Rato dydis |
---|---|---|---|
501 | Bemetz, Aaron | MSC Amtzell e.V. | 20" |
503 | Sam, Philipp | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
504 | Winkler, Ben | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
506 | Stöhr, Sidney | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
508 | Reil, David | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
509 | Reil, Philip | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
510 | Huber, Jonathan | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
Fortgeschrittene - Jahrgang 2013 und älter
Registruotas: 6
Ne | Vardas | Klubas | Rato dydis |
---|---|---|---|
601 | Surek, Louis | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
602 | Burger, Lenny | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
603 | Surek, David | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
607 | Naumann, Nico | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
608 | Haiges, Jonas | 26" | |
610 | Glawe, Lennert | Gravity Team Hoxberg e.V. | 20" |
Schüler u9 - Jahrgang 2016 und jünger
Registruotas: 3
Ne | Vardas | Klubas | Rato dydis |
---|---|---|---|
701 | Geißler, Lukas | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
702 | Bender, Henri | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
706 | Griesbaum, Moritz | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
Anfänger - Jahrgang 2015 und älter
Registruotas: 2
Ne | Vardas | Klubas | Rato dydis |
---|---|---|---|
801 | Brustolon Walqui, Pietro | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
804 | Schork, Jonah | RSG Neckar-Odenwald e.V. | 20" |