Teilnehmer
TuS Fürstenfeldbruck e.V. - 03.05.2025
1. Lauf DMV Trial Ladies Cup 2025
Stand: 31.05.2025
📆 Zwischenergebnisse | 🌍 Webseite des Veranstalters | 📜 Ausschreibung |
Es haben sich 32 Fahrer für diese Veranstaltung angemeldet. Fahrer in Tageswertung werden kursiv dargestellt.
Klasse A -
Genannt: 10
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
101 | Wesolek, Fiona | MC Ruhrtal e.V. | GasGas TXT 125 Racing |
103 | Vetter, Ines | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | TRRS |
104 | Spielvogel, Eva | MSC Schorndorf e.V. | Beta Evo 2021 |
107 | Henkel, Leonie-Sophie | Heider Motorrad-Club e.V. | Sherco SHT 125 |
111 | Holz, Nina-Marie | MSC Schorndorf e.V. | GasGas TXT Racing |
113 | Stephan, Lena | MSC Amtzell e.V. | Beta |
123 | Hubner, Magdalena | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Vertigo |
127 | Krogmeier, Maren | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | TRRS TRSNORD R 2024 |
150 | Petz, Clara | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Vertigo Nitro |
199 | Falbesoner, Valerie | 1. Münchner Trial Club e.V. | TRRS One RR |
Klasse B -
Genannt: 9
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
211 | Schaller, Helene | MSC Marbach e.V. | Electric Motion |
220 | Altendorfer, Victoria | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Mecatecno Dragonfly |
222 | Sedler, Petra | 1. Münchner Trial Club e.V. | Beta EVO |
234 | Loibl, Emma | MSC Engelsberg e.V. | GasGas TXT |
239 | Krampitz, Martina | AMC Kerzenheim e.V. | GasGas |
246 | Bischoff, Marie | MSF Frammersbach e.V. | Beta |
278 | Artmann, Franziska | MSC Kufstein | Vertigo RS 125 |
284 | Prutscher, Bettina | MCH Singen e.V. | Beta Evo |
299 | Steger, Lea | MC Augsburg e.V. | TRRS One RR |
Klasse C -
Genannt: 11
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
301 | Wesolek, Liah | MC Ruhrtal e.V. | GasGas TXT Racing |
302 | Weiderer, Helena | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Oset |
303 | Dalheimer, Luna | MSC Jura Heideck e.V. | Beta EVO |
304 | Loibl, Felicia | MSC Röhrnbach e.V. | Oset 24R |
305 | Weißinger, Käthe | MSC Frickenhausen e.V. | Beta Evo |
307 | Kaufmann, Mia | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Oset 20\" Lite |
310 | Henkel, Charlotte-Louise | Heider Motorrad-Club e.V. | |
312 | Henkel, Sarah-Marie | Heider Motorrad-Club e.V. | Sherco |
321 | Görtz, Lisa | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Vertigo R2 |
369 | Fischer, Gudrun | AMC Kerzenheim e.V. | GasGas TXT pro |
7210 | Seitz, Annika | Beta Beta 16“ |
Open -
Genannt: 2
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
11 | Steinert, Jule | TRRS RR | |
53 | Pekarek, Mona | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Montesa Cota 4RT |