Deltagare
MSC Stolberg e.V. - 17.03.2024
1. Lauf MSC Stolberg in Gressenich
Från och med: 30.12.2024
📆 Händelseresultat | 🌍 klubbens webbsida |
Denna tävling är en del av följande mästerskap:
- (1) Rheinland-Pfalz Meisterschaft/TSG Saar-Pfalz
- (2) WTP - Westdeutscher Trial Pokal
Det finns 71 ryttare registrerade för tävlingen. Åkare utanför mästerskapet är markerade i kursiv stil.
Klasse 2a - Jugendliche Experten/innen
Rheinland-Pfalz Meisterschaft/TSG Saar-Pfalz: Klasse 2B
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|
Klasse 3a - Jugendliche Spezialisten/innen
Rheinland-Pfalz Meisterschaft/TSG Saar-Pfalz: Klasse 3B
Registerad: 1
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|---|---|---|
3086 | Schlosser, Lennox (1, 2) | MSC Freier Grund e.V. | TRRS |
Klasse 4a - Jugendliche Fortgeschrittene
Rheinland-Pfalz Meisterschaft/TSG Saar-Pfalz: Klasse 4B
Registerad: 8
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|---|---|---|
4006 | Lehmann, Kalle (1, 2) | MSF Winningen e.V. | |
4007 | Zech, Nico (2) | MC Ruhrtal e.V. | |
4016 | Küppers, Julius (1) | MTC Saar e.V. | Beta Evo |
4017 | Uhrmann, Nicolai (2) | MC Ruhrtal e.V. | Beta 2022 |
4047 | Linder, Karl (2) | MSC Werl e.V. | Beta |
4077 | Mutscher, Ben (2) | MC Ruhrtal e.V. | Beta Evo |
4107 | Wesolek, Fiona (2) | MC Ruhrtal e.V. | GasGas TXT 125 Racing |
4397 | Hoven, Mourice (2) | MSC Stolberg e.V. | Beta Evo |
Klasse 5a - Jugendliche Anfänger/innen
Rheinland-Pfalz Meisterschaft/TSG Saar-Pfalz: Klasse 5B
Registerad: 9
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|---|---|---|
5006 | Schott, Lio (1) | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | TRRS TRRS ONE |
5007 | Nagel, Paul (2) | MSC Werl e.V. | Beta Evo |
5026 | Rawwe, Rubin (1) | MSF Winningen e.V. | Beta |
5027 | Hafemann, Louis (2) | MSC Herbede e.V. | Beta Beta Evo 80 Senior |
5037 | Binder, Johanna (2) | MC Ruhrtal e.V. | Beta |
5046 | Schwarz, Hendrik (1) | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | |
5047 | Binder, Maximilian Valentin (2) | MC Ruhrtal e.V. | Beta |
5077 | Kellerhoff, Charlotte (2) | MSC Werl e.V. | Beta |
5497 | Finkhaus, Julien | MC Ruhrtal e.V. | Beta EVO 2T 125CC Euro4 |
Klasse 6a - Jugendliche Neulinge
Rheinland-Pfalz Meisterschaft/TSG Saar-Pfalz: Klasse 6B
Registerad: 5
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|---|---|---|
6017 | Twardy, Titus (2) | MC Ruhrtal e.V. | Oset 20 |
6026 | Karadeniz, Elias (1, 2) | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | TRRS One-E |
6037 | Beck, Julius (2) | MSC Herbede e.V. | Beta |
6046 | Küppers, Paul (1) | MTC Saar e.V. | Beta |
6056 | Frank, Max Robin (1) | MSF Winningen e.V. | Oset Eco 20“ |
Automatik - Automatikklasse + Jugendelektro bis zu einem Alter von 10 Jahren
Registerad: 6
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|---|---|---|
7017 | Pietsch, Lasse (2) | MSC Herbede e.V. | Oset 20“ Oset |
7026 | Krämer, Timo (1, 2) | MSF Winningen e.V. | Boost Mark Zero 20PRO |
7027 | Hafemann, Lucas (2) | MSC Herbede e.V. | Boost Mark Zero |
7447 | Kleinstabel, Toni (2) | Racing Fans Hasselt e.V. | TRRS ONE-E 20 |
7487 | Kreutz, Anton Valentin | Oset | |
7497 | Küppers, Florentine | MTC Saar e.V. | Beta |
Klasse 2 - Erwachsene Experten/innen
Rheinland-Pfalz Meisterschaft/TSG Saar-Pfalz: Klasse 2B
Registerad: 4
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|---|---|---|
2506 | Lehmann, Mattis (1, 2) | MSF Winningen e.V. | Beta Evo |
2526 | Kapellen, Max (1) | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | TRRS |
2577 | Emonts, Philipp (2) | MSC Stolberg e.V. | Beta EVO 300 Factory |
2997 | Binder, Marvin (1, 2) | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | Beta Evo |
Klasse 3 - Erwachsene Spezialisten/innen
Rheinland-Pfalz Meisterschaft/TSG Saar-Pfalz: Klasse 3B
Registerad: 6
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|---|---|---|
3506 | Angst, Theresa (1) | AC 1927 Mayen e.V. | |
3507 | Drews, Alexander (1, 2) | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | TRRS One RR |
3517 | Bähr, Sandro (2) | MSC Herbede e.V. | GasGas TXT 300 |
3527 | Hafemann, Tobias (2) | MSC Herbede e.V. | Sherco ST-300 Fajardo Replica |
3557 | Kahlert, Maik (2) | MSC Herbede e.V. | Beta EVO 300 4T |
3877 | Wesolek, Nikolai (2) | MC Ruhrtal e.V. |
Klasse 4 - Erwachsene Fortgeschrittene
Rheinland-Pfalz Meisterschaft/TSG Saar-Pfalz: Klasse 4B
Registerad: 9
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|---|---|---|
4507 | Starck, Thomas (2) | MSIG Gressenich 1968 e.V. | Montesa 4rt |
4516 | Ringl, Marvin (1) | AMC Kerzenheim e.V. | Beta EVO 300 |
4517 | Hausmann, Bernd (2) | MSIG Gressenich 1968 e.V. | Montesa 4RT |
4527 | Braun, Daniel (2) | MSIG Gressenich 1968 e.V. | Electric Motion Race '23 |
4536 | Bäuml, Daniela (1, 2) | MSF Winningen e.V. | Beta Evo |
4627 | Klein, Linda (2) | MSC Werl e.V. | Sherco |
4717 | Schindhelm, Enrico (2) | MSIG Gressenich 1968 e.V. | Beta |
4787 | Jacobs, Stephan (2) | MSIG Gressenich 1968 e.V. | Scorpa Twenty |
4997 | Klaus, Jonas | MSC Freier Grund e.V. | TRRS RR |
Klasse 5 - Erwachsene Anfänger/innen
Rheinland-Pfalz Meisterschaft/TSG Saar-Pfalz: Klasse 5B
Registerad: 13
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|---|---|---|
5504 | Henkel, Eberhardt (2) | MSC Hermannstein e.V. | TRRS |
5506 | Schott, Christian (1) | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | Beta BETA EVO 250 |
5517 | Pietsch, Malte (2) | MSC Herbede e.V. | Montesa 4rt |
5526 | Bäuml, Ralf (1, 2) | MSF Winningen e.V. | Vertigo |
5536 | Henne, Uwe (1, 2) | MSC Hermannstein e.V. | Vertigo Ice Hell |
5537 | Dellgrün, Michael (2) | MSIG Gressenich 1968 e.V. | Beta EVO 300 2T |
5544 | Lenz, Achim (1, 2) | MSC Hermannstein e.V. | Vertigo Nitro |
5546 | Küppers, Frank (1) | MTC Saar e.V. | Beta Evo |
5547 | Linder, Nikolaus (2) | MSC Werl e.V. | GasGas Txt |
5566 | Bäuml, Andreas (1, 2) | MSF Winningen e.V. | Scorpa SY |
5587 | Reh, Mike (2) | Schwerter Motor Club e.V. | Beta Evo 2t |
5627 | Vogt, Alfred (2) | MSIG Gressenich 1968 e.V. | GasGas TXT 300 |
5997 | Köhler, Michael | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Beta EVO 4T |
Klasse 6 - Erwachsene Neulinge
Rheinland-Pfalz Meisterschaft/TSG Saar-Pfalz: Klasse 6B
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|
Klasse 8, Ü40 - Senioren Grün/Schwarz
Rheinland-Pfalz Meisterschaft/TSG Saar-Pfalz: Klasse 8B
Registerad: 3
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|---|---|---|
8507 | PELTZER, STEFAN (2) | MSIG Gressenich 1968 e.V. | GasGas |
8777 | Sauer, Frank (1, 2) | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Beta EVO |
8877 | Büker, Ralf (2) | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Sherco ST |
Klasse 9 - Klassik Rote Spur
Rheinland-Pfalz Meisterschaft/TSG Saar-Pfalz: Klasse 9H
Registerad: 2
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|---|---|---|
9506 | Karadeniz, Tolgay (1, 2) | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | Yamaha TY |
9507 | Budde, Thomas (2) | MSIG Gressenich 1968 e.V. | Honda TLR |
Klasse 10 - Klassik Schwarze Spur
Rheinland-Pfalz Meisterschaft/TSG Saar-Pfalz: Klasse 10H
Registerad: 3
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|---|---|---|
202 | Buhles, Werner (2) | MSC Herbede e.V. | Honda S90 |
1507 | Tubes, Michael (2) | MSIG Gressenich 1968 e.V. | |
1517 | Baumgarten, Henning (2) | MSIG Gressenich 1968 e.V. | CZ |
Klasse 1 - Gelb, AI
Rheinland-Pfalz Meisterschaft/TSG Saar-Pfalz: Klasse 1B
Registerad: 1
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|---|---|---|
1007 | Smith, Jarmil (2) | MC Ruhrtal e.V. | Beta Evo |