Teilnehmer
AMC Kerzenheim e.V. - 09.03.2025
Frühjahrstrial Kerzenheim
Stand: 19.03.2025
📆 Zwischenergebnisse | 🌍 Webseite des Veranstalters | 📜 Ausschreibung | 📜 Ausschreibung 2 | 🚙 Anfahrt |
Es haben sich 141 Fahrer für diese Veranstaltung angemeldet. Fahrer in Tageswertung werden kursiv dargestellt.
Klasse 1B - A-Lizenz
Genannt: 2
Nr. | Name | Verein | Regionalclub/Verband | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
1016 | Peters, Jan | AMC Kerzenheim e.V. | TRRS RR 300E | |
1486 | Bereiter, Rodney | AMC Idstein e.V. | Beta FACTORY |
Klasse 2 - Jugendliche Experten
Genannt: 6
Nr. | Name | Verein | Regionalclub/Verband | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
2014 | Müller, Colin | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | Mecatecno Dragonfly | |
2022 | Bergmann, Jona | MSC Schorndorf e.V. | Beta factory | |
2277 | Schlosser, Lennox | AMC Kerzenheim e.V. | TRRS | |
2486 | Ristevski, Marian | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | TRRS One R | |
2496 | Herzlieb, Felix | AC Bensheim e.V. | Beta Evo 250 | |
2580 | Laure, Marco | AMC Biberach e.V. | GasGas TXT 125 Racing |
Klasse 3 - Jugendliche Spezialisten
Genannt: 8
Nr. | Name | Verein | Regionalclub/Verband | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
3016 | Küppers, Julius | MTC Saar e.V. | Beta Evo | |
3026 | Roßmann, Valentin | AMC Kerzenheim e.V. | TRRS Raga Racing | |
3034 | Hirsch, Daniel | AMC Idstein e.V. | Beta EVO | |
3214 | Arnold, Malte | AC Bensheim e.V. | Beta Factory | |
3232 | Frank, Robert | RMSC Ölbronn e.V. | Beta | |
3344 | Henzel, Ole | AMC Idstein e.V. | GasGas | |
3486 | Daum, Julius | IMS Schlierbachtal e.V. | Scorpa Factory | |
3496 | Zech, Nico | MC Ruhrtal e.V. | Beta Evo 125 |
Klasse 4 - Jugendliche Fortgeschrittene
Genannt: 14
Nr. | Name | Verein | Regionalclub/Verband | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
4006 | Großkopf, Louis | AMC Kerzenheim e.V. | Beta Evo | |
4014 | Kaul, Benjamin | AMC Idstein e.V. | Beta | |
4016 | Schott, Lio | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | TRRS TRRS ONE | |
4026 | Ecker, Emil | AMC Kerzenheim e.V. | Beta EVO 125 Factory | |
4036 | Starck, Felix | AMC Kerzenheim e.V. | TRRS | |
4042 | Holz, Nina-Marie | MSC Schorndorf e.V. | GasGas TXT Racing | |
4076 | Gerhart, Liam | AMC Kerzenheim e.V. | TRRS RR | |
4104 | Schön, Jarno | AMC Idstein e.V. | TRRS ONE R 125 | |
4134 | Maurer, Ben | AMC Idstein e.V. | TRRS 2021 | |
4242 | Schwarz, Deniz | MSC Schorndorf e.V. | Beta Evo | |
4336 | Binder, Johanna | MC Ruhrtal e.V. | Beta | |
4446 | Binder, Maximilian Valentin | MC Ruhrtal e.V. | Beta | |
4486 | Riedel, Lasse | MSC Hermannstein e.V. | GasGas TXT | |
4496 | Breiner, Glenn | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | GasGas TXT GP |
Klasse 5 - Jugendliche Anfänger
Genannt: 16
Nr. | Name | Verein | Regionalclub/Verband | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
5006 | Karadeniz, Elias | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | Oset TXP24 | |
5016 | Großkopf, Lilli | AMC Kerzenheim e.V. | Oset 24 R | |
5022 | Kramp, Iven | MSC Schorndorf e.V. | TRRS 125 | |
5026 | Merdenz, Louis | AMC Kerzenheim e.V. | Beta Evo | |
5036 | Küppers, Paul | MTC Saar e.V. | Beta | |
5046 | Zimmer, Leon | MTC Saar e.V. | TRRS Trs one E | |
5052 | Beck, Arian | RMSC Ölbronn e.V. | Sherco ST 125 | |
5086 | Sturm, Noah | MSVg Hammelbach e.V. | Beta | |
5346 | Bischoff, Marie | MSF Frammersbach e.V. | Beta | |
5426 | Schaller, Jakob | MSC Marbach e.V. | TRRS | |
5436 | Comos, Lou | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | TRRS TRRS ONE 80CC | |
5446 | Kammerer, Henry | RMSC Ölbronn e.V. | Beta EVO 125 | |
5456 | Schaller, Helene | MSC Marbach e.V. | Electric Motion | |
5466 | Breiner, Michel | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | TRRS | |
5486 | Stark, Jannis | AMC Idstein e.V. | Beta | |
5496 | Gerhart, Lily | AMC Kerzenheim e.V. | Beta EVO |
Klasse 6 - Jugendliche Neulinge
Genannt: 21
Nr. | Name | Verein | Regionalclub/Verband | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
6006 | Kleinicke, Maximilian | MSF Winningen e.V. | TRRS TRRS one 20 E | |
6016 | Krämer, Timo | MSF Winningen e.V. | Boost Mark Zero 20PRO | |
6026 | Rübsaat, Karl | MSF Winningen e.V. | Oset 20 zoll | |
6036 | Großkopf, Lio | AMC Kerzenheim e.V. | Oset 20 R | |
6046 | Schott, Mia | Beta Evo80 | ||
6056 | Rebelo, Luis | Oset | ||
6066 | Kliem, Florian | AMC Kerzenheim e.V. | Sherco | |
6072 | Drainas, Constantin | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | TRRS | |
6076 | Rebelo, Rafael | Oset | ||
6086 | Götter, Max | AMC Kerzenheim e.V. | Oset Oset 24.0 Racing | |
6092 | Beck, Adam | RMSC Ölbronn e.V. | TRRS ONE-E 20" | |
6096 | Sadler, Marlon | AMC Kerzenheim e.V. | Beta Beta Evo 125ccm Factory | |
6106 | Schuchhardt, Lauro | MSF Winningen e.V. | Boost Mark Zero | |
6116 | Sadler, Samuel | AMC Kerzenheim e.V. | Oset Oset 24.0 Racing | |
6126 | Pieper, David | AMC Kerzenheim e.V. | Beta EVO 125 | |
6342 | Hoffner, Elias | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Oset 20.0R | |
6444 | Ferber, Julian | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | Mecatecno T14 | |
6464 | Ferber, Jonas | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | Beta EVO 80 Senior | |
6476 | Kammerer, Hektor | RMSC Ölbronn e.V. | Beta EVO 125 | |
6486 | Kiefer, Vincent | MTC Saar e.V. | Beta | |
6496 | Ohr, Tim | AMC Kerzenheim e.V. | Oset TXP 20 |
Automatik - Automatik (6-10)
Genannt: 12
Nr. | Name | Verein | Regionalclub/Verband | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
1342 | Hoffner, Pauline | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Oset 16.0R | |
1572 | Kleinemeier, Leonard | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Oset 16R | |
7006 | Krämer, Jan | MSF Winningen e.V. | ||
7016 | Rübsaat, Lilli Charlotte | MSF Winningen e.V. | Oset 16 zoll | |
7026 | Kleinicke, Alexander | MSF Winningen e.V. | Oset 16\" | |
7036 | Haacke, Finn | AMC Kerzenheim e.V. | Oset 20R MKII | |
7046 | Peters, Ida | Oset | ||
7096 | Rebelo, Alva | Oset | ||
7966 | Großkopf, Leon | AMC Kerzenheim e.V. | Oset | |
7976 | Rehm, Maximilian | AMC Kerzenheim e.V. | Oset | |
7986 | Backes, Paul | MTC Saar e.V. | Beta | |
7996 | Tichy, Oscar | AMC Kerzenheim e.V. | Oset |
Klasse 2B - Experten
Genannt: 7
Nr. | Name | Verein | Regionalclub/Verband | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
2506 | Backes, Pascal | MTC Saar e.V. | TRRS Raga Racing | |
2516 | Bondzio, Milan | MSF Winningen e.V. | Beta EVO | |
2526 | Kapellen, Max | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | TRRS | |
2577 | Emonts, Philipp | MSC Stolberg e.V. | Beta EVO 300 Factory | |
2666 | Konrath, Sinan | MTC Saar e.V. | GasGas TXT 300 | |
2976 | Greiner, Sebastian | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | TRRS gold | |
2996 | Ristevski, Paskal | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | TRRS |
Klasse 3B - Spezialisten
Genannt: 11
Nr. | Name | Verein | Regionalclub/Verband | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
3506 | Angst, Theresa | AC 1927 Mayen e.V. | Beta Evo Factory | |
3516 | Steuerwald, Jon | AMC Kerzenheim e.V. | TRRS RR 125 2023 | |
3666 | Schlosser, Andre | AMC Kerzenheim e.V. | TRRS | |
3692 | Holz, Niklas | MSC Schorndorf e.V. | GasGas | |
3704 | Daum, Ulrich | IMS Schlierbachtal e.V. | Scorpa | |
3774 | Zeigner, Bastian | AMC Idstein e.V. | Beta Factory Miclio | |
3956 | Hable, Jürgen | MSC Köngen - Wendlingen e.V. | GasGas Txt | |
3966 | Glas, Leon | AMC Kerzenheim e.V. | Beta | |
3976 | Drews, Alexander | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | TRRS One RR | |
3986 | Cetin, Pascal | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | TRRS TRS ONE300 Raga | |
3996 | Wachs, Vivian | MSF Frammersbach e.V. | TRRS RR |
Klasse 4B - Fortgeschrittene
Genannt: 8
Nr. | Name | Verein | Regionalclub/Verband | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
4506 | Sauer, Frank | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Beta EVO | |
4526 | Krampitz, Martina | AMC Kerzenheim e.V. | GasGas | |
4554 | Lukasch, Volker | AMC Idstein e.V. | ||
4576 | Backes, Udo | TTC Schwirzheim 1960 e.V. | Vertigo Busto 250 | |
4624 | Seidel, Uwe | AMC Idstein e.V. | Montesa 301 | |
4646 | Peters, Pauline | AMC Kerzenheim e.V. | Beta 2017 | |
4772 | Winckler, Lorenz | RMSC Ölbronn e.V. | Montesa Cota 4RT 260 | |
4996 | Schenk, Frank | AMC Idstein e.V. | TRRS RR 300 |
Klasse 5B - Anfänger
Genannt: 24
Nr. | Name | Verein | Regionalclub/Verband | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
5516 | Rübsaat, Benjamin | MSF Winningen e.V. | Montesa 4rt | |
5536 | Bäuml, Ralf | MSF Winningen e.V. | Vertigo | |
5546 | Bäuml, Daniela | MSF Winningen e.V. | Beta Evo | |
5556 | Schott, Christian | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | Beta BETA EVO 250 | |
5576 | Kill, Michael | TTC Schwirzheim 1960 e.V. | GasGas TXT 280 | |
5586 | Karadeniz, Tolgay | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | Yamaha TY | |
5596 | Feis, Thomas | MTC Saar e.V. | Beta Evo 300 SS | |
5606 | Klein, Stefan | MTC Saar e.V. | Beta Evo 250 | |
5616 | Schley, Josef | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | Montesa Cota 4RT | |
5626 | Küppers, Frank | MTC Saar e.V. | Beta Evo | |
5636 | Backes, Robert | MTC Saar e.V. | Beta | |
5646 | Conrad, Marco | AMC Kerzenheim e.V. | Montesa Honda Montesa 4RT 260R | |
5666 | Bäuml, Andreas | MSF Winningen e.V. | Scorpa SY | |
5702 | Beck, Andreas | RMSC Ölbronn e.V. | Sherco 300ST | |
5703 | Heuschkel, Matthias | MSC Lindenfels e.V. | Scorpa Twenty Factory 2016 | |
5732 | Paschen, Volker | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | ||
5892 | Koernig, Henning | RMSC Ölbronn e.V. | Beta Evo | |
5946 | Schön, Achim | AMC Idstein e.V. | TRRS | |
5956 | Picard, Felix | AMC Kerzenheim e.V. | TRRS RR | |
5966 | Stier, Stephanie | MSC Westernbach e.V. | Beta EVO | |
5976 | Schulz, Andreas | MSC Westernbach e.V. | Fantic | |
5986 | Schmitt, Peter | AMC Idstein e.V. | TRRS | |
5996 | Schenk, Jörg | AMC Idstein e.V. | TRRS RR 280 | |
8040 | Niechoj, Axel | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Vertigo |
Klasse 6B - Neulinge
Genannt: 4
Nr. | Name | Verein | Regionalclub/Verband | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
6506 | Zimmer, Jörg | MTC Saar e.V. | Beta Evo 125 | |
6567 | Henkel, Eberhardt | MSC Hermannstein e.V. | TRRS | |
6644 | Henzel, Kai | AMC Idstein e.V. | Montesa RT4 | |
6862 | Müller, Andreas | RMSC Ölbronn e.V. | Beta EVO 300 |
Klasse 8B - Ü40 schwarz/grün (nur Winningen+Dreckenach)
Genannt: 2
Nr. | Name | Verein | Regionalclub/Verband | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
8986 | Keller, Andreas | RMSC Ölbronn e.V. | TRRS | |
8996 | Keller, Michael | RMSC Ölbronn e.V. | Montesa 4RT |
Klasse 9H - Historik bis Bj. 1990
Genannt: 6
Nr. | Name | Verein | Regionalclub/Verband | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
9526 | Sattler, Bernd | AMC Kerzenheim e.V. | BMW R 26 | |
9546 | Sprengling, Michael | AMC Kerzenheim e.V. | Yamaha TY 175 | |
9596 | Schuchhardt, Mario | MSF Winningen e.V. | Montesa Cota 172 | |
9976 | Lutz, Steffen | AMC Kerzenheim e.V. | BSA B 40 | |
9986 | Ernst, Patrick | AMC Idstein e.V. | Fantic FM350 | |
9996 | Johna, Norbert | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | BSA B40 |
Klasse 10H - Historik bis Bj. 1990 schwarz/grün (nur Winningen+Dreckenach)
Nr. | Name | Verein | Regionalclub/Verband | Fahrzeug |
---|