Deltagere
AMC Kerzenheim e.V. - 09.03.2025
Frühjahrstrial Kerzenheim
Fra: 01.03.2025
🖋 Til registrering | 📆 Begivenhedsresultater | 🌍 Klubbens webside | 📜 Tender | 📜 Tender 2 | 🚙 Rute |
Der er 63 ryttere tilmeldt til konkurrencen. Ryttere uden for mesterskabet er lavet i kursiv.
Klasse 1B - A-Lizenz
Registreret: 3
Nr. | Navn | Klub | Regional klub/forening | Cykel |
---|---|---|---|---|
1006 | Schnur, Finn | MTC Saar e.V. | Beta Factory | |
1486 | Bereiter, Rodney | AMC Idstein e.V. | Beta FACTORY | |
1496 | Peters, Jan | AMC Kerzenheim e.V. | TRRS RR 300E |
Klasse 2 - Jugendliche Experten
Registreret: 3
Nr. | Navn | Klub | Regional klub/forening | Cykel |
---|---|---|---|---|
2014 | Müller, Colin | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | Mecatecno Dragonfly | |
2496 | Herzlieb, Felix | AC Bensheim e.V. | Beta Evo 250 | |
2580 | Laure, Marco | AMC Biberach e.V. | GasGas TXT 125 Racing |
Klasse 3 - Jugendliche Spezialisten
Registreret: 2
Nr. | Navn | Klub | Regional klub/forening | Cykel |
---|---|---|---|---|
3034 | Hirsch, Daniel | AMC Idstein e.V. | Beta EVO | |
3344 | Henzel, Ole | AMC Idstein e.V. | GasGas |
Klasse 4 - Jugendliche Fortgeschrittene
Registreret: 5
Nr. | Navn | Klub | Regional klub/forening | Cykel |
---|---|---|---|---|
4006 | Großkopf, Louis | AMC Kerzenheim e.V. | Beta Evo | |
4076 | Gerhart, Liam | AMC Kerzenheim e.V. | TRRS RR | |
4134 | Maurer, Ben | AMC Idstein e.V. | TRRS 2021 | |
4494 | Stiller, Till | AC Bensheim e.V. | Beta Factory | |
4496 | Breiner, Glenn | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | GasGas TXT GP |
Klasse 5 - Jugendliche Anfänger
Registreret: 7
Nr. | Navn | Klub | Regional klub/forening | Cykel |
---|---|---|---|---|
5016 | Großkopf, Lilli | AMC Kerzenheim e.V. | Oset 24 R | |
5052 | Beck, Arian | RMSC Ölbronn e.V. | Beta EVO 80 Senior | |
5086 | Sturm, Noah | MSVg Hammelbach e.V. | Beta | |
5466 | Breiner, Michel | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | TRRS | |
5476 | Kilian, Kevin Noah | AMC Idstein e.V. | TRRS OneRR | |
5486 | Stark, Jannis | AMC Idstein e.V. | Beta | |
5496 | Gerhart, Lily | AMC Kerzenheim e.V. | Beta EVO |
Klasse 6 - Jugendliche Neulinge
Registreret: 9
Nr. | Navn | Klub | Regional klub/forening | Cykel |
---|---|---|---|---|
6006 | Kleinicke, Maximilian | MSF Winningen e.V. | TRRS TRRS one 20 E | |
6016 | Krämer, Timo | MSF Winningen e.V. | Boost Mark Zero 20PRO | |
6026 | Rübsaat, Karl | MSF Winningen e.V. | Oset 20 zoll | |
6036 | Großkopf, Lio | AMC Kerzenheim e.V. | Oset 20 R | |
6106 | Schuchhardt, Lauro | MSF Winningen e.V. | Boost Mark Zero | |
6444 | Ferber, Julian | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | Mecatecno T14 | |
6464 | Ferber, Jonas | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | Beta EVO 80 Senior | |
6486 | Kiefer, Vincent | MTC Saar e.V. | Beta | |
6496 | Ohr, Tim | AMC Kerzenheim e.V. | Oset TXP 20 |
Automatik - Automatik (6-10)
Registreret: 5
Nr. | Navn | Klub | Regional klub/forening | Cykel |
---|---|---|---|---|
7006 | Krämer, Jan | MSF Winningen e.V. | ||
7016 | Rübsaat, Lilli Charlotte | MSF Winningen e.V. | Oset 16 zoll | |
7026 | Kleinicke, Alexander | MSF Winningen e.V. | Oset 16\" | |
7986 | Backes, Paul | MTC Saar e.V. | Beta | |
7996 | Peters, Ida | Oset |
Klasse 2B - Experten
Registreret: 5
Nr. | Navn | Klub | Regional klub/forening | Cykel |
---|---|---|---|---|
2506 | Backes, Pascal | MTC Saar e.V. | TRRS Raga Racing | |
2526 | Kapellen, Max | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | TRRS | |
2577 | Emonts, Philipp | MSC Stolberg e.V. | Beta EVO 300 Factory | |
2666 | Konrath, Sinan | MTC Saar e.V. | GasGas TXT 300 | |
2996 | Ristevski, Paskal | TRRS |
Klasse 3B - Spezialisten
Registreret: 3
Nr. | Navn | Klub | Regional klub/forening | Cykel |
---|---|---|---|---|
3506 | Angst, Theresa | AC 1927 Mayen e.V. | Beta Evo Factory | |
3986 | Cetin, Pascal | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | TRRS TRS ONE300 Raga | |
3996 | Wachs, Vivian | MSF Frammersbach e.V. | TRRS RR |
Klasse 4B - Fortgeschrittene
Registreret: 6
Nr. | Navn | Klub | Regional klub/forening | Cykel |
---|---|---|---|---|
4506 | Sauer, Frank | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Beta EVO | |
4516 | Ringl, Marvin | AMC Kerzenheim e.V. | Beta EVO 300 | |
4526 | Krampitz, Martina | AMC Kerzenheim e.V. | GasGas | |
4624 | Seidel, Uwe | AMC Idstein e.V. | Montesa 301 | |
4772 | Winckler, Lorenz | RMSC Ölbronn e.V. | Montesa Cota 4RT 260 | |
4996 | Schenk, Frank | AMC Idstein e.V. | TRRS RR 300 |
Klasse 5B - Anfänger
Registreret: 10
Nr. | Navn | Klub | Regional klub/forening | Cykel |
---|---|---|---|---|
5516 | Rübsaat, Benjamin | MSF Winningen e.V. | Montesa 4rt | |
5566 | Lenz, Achim | MSC Hermannstein e.V. | Vertigo Nitro | |
5576 | Kill, Michael | TTC Schwirzheim 1960 e.V. | GasGas TXT 280 | |
5596 | Feis, Thomas | MTC Saar e.V. | Beta Evo 300 SS | |
5606 | Klein, Stefan | MTC Saar e.V. | Beta Evo 250 | |
5702 | Beck, Andreas | RMSC Ölbronn e.V. | Sherco 300ST | |
5703 | Heuschkel, Matthias | MSC Lindenfels e.V. | Scorpa Twenty Factory 2016 | |
5732 | Paschen, Volker | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | ||
5986 | Schmitt, Peter | AMC Idstein e.V. | TRRS | |
5996 | Schenk, Jörg | AMC Idstein e.V. | TRRS RR 280 |
Klasse 6B - Neulinge
Registreret: 3
Nr. | Navn | Klub | Regional klub/forening | Cykel |
---|---|---|---|---|
6567 | Henkel, Eberhardt | MSC Hermannstein e.V. | TRRS | |
6644 | Henzel, Kai | AMC Idstein e.V. | Montesa RT4 | |
6996 | Kilian, Sven | AMC Idstein e.V. | Beta 300SS |
Klasse 8B - Ü40 schwarz/grün (nur Winningen+Dreckenach)
Nr. | Navn | Klub | Regional klub/forening | Cykel |
---|
Klasse 9H - Historik bis Bj. 1990
Registreret: 2
Nr. | Navn | Klub | Regional klub/forening | Cykel |
---|---|---|---|---|
9506 | Conrad, Marco | AMC Kerzenheim e.V. | BSA HvM B40 | |
9546 | Sprengling, Michael | AMC Kerzenheim e.V. | Yamaha TY 175 |
Klasse 10H - Historik bis Bj. 1990 schwarz/grün (nur Winningen+Dreckenach)
Nr. | Navn | Klub | Regional klub/forening | Cykel |
---|