Teilnehmer
MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR - 07.09.2024
DMV BWJ Trial MSC Schatthausen
Stand: 03.12.2024
📆 Zwischenergebnisse | 🌍 Webseite des Veranstalters | 📜 Ausschreibung | 🚙 Anfahrt |
Es haben sich 87 Fahrer für diese Veranstaltung angemeldet. Fahrer in Tageswertung werden kursiv dargestellt.
Klasse 1 - AI Fahrer
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|
Klasse 2 - Jugendliche
Genannt: 2
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
2012 | Will, Lars | MSC Schorndorf e.V. | Beta Evo |
2222 | Stephan, Florian | MSC Amtzell e.V. | GasGas TXT |
Klasse 3 - Jugendliche
Genannt: 7
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
3012 | Hampapa, Rufus | MSC Amtzell e.V. | Vertigo RS TG |
3022 | Kienzle, Mika | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Vertigo Nitro |
3032 | Heinsch, Louis | MSC Köngen - Wendlingen e.V. | Beta |
3042 | Kreth, Ole | RMSC Ölbronn e.V. | Beta EVO |
3122 | Gantner, David | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC | TRRS 2023 |
3232 | Frank, Robert | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
3322 | Bergmann, Jona | MSC Schorndorf e.V. | Beta EVO |
Klasse 4 - Jugendliche
Genannt: 5
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
4012 | Maurer, Tom | AMC Salach e.V. | GasGas |
4022 | Hellstern, Aaron | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Vertigo Nitro RS |
4032 | Holzapfel, Paul | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta |
4042 | Reichenberger, Timo | MSC Frickenhausen e.V. | |
4072 | Unglaube, Mika | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta |
Klasse 5 - Jugendliche
Genannt: 17
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
5012 | Breiner, Glenn | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | GasGas TXT GP |
5022 | Kramp, Iven | MSC Schorndorf e.V. | TRRS 125 |
5032 | Beck, Arian | RMSC Ölbronn e.V. | |
5062 | Henninger, Sebastian | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta Evo 125 |
5072 | Heinsch, Paula | MSC Köngen - Wendlingen e.V. | Beta Evo |
5102 | Holz, Nina-Marie | MSC Schorndorf e.V. | GasGas TXT Racing |
5112 | Serikov, Marvin | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta Factory |
5152 | Kölle, Vincent | RMSC Ölbronn e.V. | Beta Evo 125 |
5212 | Maurer, Emil-Tizian | MSC Schorndorf e.V. | Beta EVO |
5252 | Reichenberger, Anni | MSC Frickenhausen e.V. | Beta EVO |
5272 | Silz, Laureen | AMC Biberach e.V. | GasGas |
5312 | Kurz, Liam | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
5372 | Silz, Jannis | AMC Biberach e.V. | GasGas TXT 125 |
5432 | Stephan, Lena | MSC Amtzell e.V. | GasGas TXT |
5482 | Kaufmann, Lara | AMC Salach e.V. | Sherco |
5492 | Millig, Maximilian | AMC Salach e.V. | Sherco |
5522 | Schwarz, Deniz | MSC Frickenhausen e.V. | Beta Evo |
Klasse 6 - Jugendliche
Genannt: 18
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
6012 | Breiner, Michel | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | TRRS |
6032 | Maurer, Ben | AMC Salach e.V. | Beta |
6042 | Glock, Hannes | MSC Schorndorf e.V. | TRRS One RR |
6052 | Schaller, Jakob | MSC Schorndorf e.V. | TRRS ON-E |
6062 | Drechsle, Tim | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta evo 80 |
6072 | Kammerer, Hektor | RMSC Ölbronn e.V. | Beta Evo 80 Junior |
6082 | Kammerer, Henry | RMSC Ölbronn e.V. | Beta Evo 80 Junior |
6092 | Scherle, Valentin | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta EVO |
6102 | Spieß, Ben | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Sherco |
6182 | Kopp, Lilli | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
6212 | Comos, Lou | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | TRRS ON-E 20" |
6272 | Silz, Lenja | AMC Biberach e.V. | Beta EVO 80 Senior |
6282 | Bruggner, Anton | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta |
6292 | Kuß, Hanna-Lena | RMSC Ölbronn e.V. | Beta EVO 2T 125 CC |
6322 | Gantner, Pirmin | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC | Beta |
6502 | Weißinger, Käthe | MSC Frickenhausen e.V. | Beta Evo |
6512 | Weißinger, Vincent | MSC Frickenhausen e.V. | GasGas |
6662 | Blum, Teejay | AMC Salach e.V. | Beta |
Klasse 6A - Automatikfahrer
Genannt: 9
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
1032 | Amrhein, Nick | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Oset 20 |
1042 | Drainas, Constantin | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | TRRS |
1052 | Schunter, Hannes | AMC Salach e.V. | Oset 20zoll |
1062 | Hausauer, Jaron | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Oset 20.0 Racing LiIon |
1072 | Verbrugge, Jonah | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Beta MINITRIAL ELECTRIC 20″ |
1102 | Dieringer, Theo | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC | Oset 20 lite |
1162 | Dieringer, Lena | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC | Oset 16 |
1202 | Beck, Adam | RMSC Ölbronn e.V. | TRRS ONE-E 20" |
1342 | Hoffner, Elias | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Oset 20.0R |
Klasse 2B - Erwachsene
Genannt: 3
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
2512 | Waldi, Henrik | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Beta EVO |
2542 | Kessler, Julius | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
2552 | Schmid, Florian | MSC Schorndorf e.V. | Beta MY 2023 |
Klasse 3B - Erwachsene
Genannt: 7
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
3512 | Buck, Mirco | AMC Biberach e.V. | Beta Evo |
3522 | Unglaube, Jack | MSC Weil der Stadt e.V. | GasGas |
3542 | Holz, Niklas | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
3572 | Kopp, Paul | RMSC Ölbronn e.V. | TRRS |
3602 | Klett, Tim | MSC Köngen - Wendlingen e.V. | Beta EVO |
3732 | Vetter, Jens | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | TRRS OneR |
3982 | Rathfelder, Maximilian | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta EVO |
Klasse 4B - Erwachsene
Genannt: 4
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
4712 | Comos, Marcel | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Electric Motion EPURE RACE |
4742 | Strommer, Björn | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta Evo |
4832 | Bühler, Jana | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta Evo 2022 |
4962 | Vetter, Ines | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | GasGas |
Klasse 5B - Erwachsene
Genannt: 6
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
5743 | Ullmann, Kai | MCH Singen e.V. | Beta Evo 125 2015 |
5772 | Beck, Andreas | RMSC Ölbronn e.V. | Sherco 300ST |
5822 | Kreth, Jule | RMSC Ölbronn e.V. | Beta EVO |
5922 | Schnitz, Timo | RMSC Ölbronn e.V. | Beta EVO |
5982 | Sinning, Ralf | MSC Melsungen e.V. | Sherco |
5992 | Loroff, Robin | MSC Weil der Stadt e.V. | Sherco ST 290 |
Klasse 6B - Erwachsene
Genannt: 8
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
6752 | Kotulla, Lothar | MSC Frickenhausen e.V. | Beta |
6772 | Blum, Sandro | AMC Salach e.V. | Scorpa |
6782 | Koernig, Henning | RMSC Ölbronn e.V. | Beta Evo |
6802 | Kreth, Paulina | RMSC Ölbronn e.V. | Beta EVO |
6862 | Müller, Andreas | RMSC Ölbronn e.V. | Beta EVO 300 |
6882 | Wüstemann, Christian | MSC Schorndorf e.V. | Beta Evo |
6922 | Röhm, Klaus | GasGas TXT | |
6962 | Neugebauer, Colin | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta 2020 |
Hobby - Jugendliche Fahrer, fahren ohne Spurbindung
Genannt: 1
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
50 | Schunter, Matti | AMC Salach e.V. | Oset 16 R |
Hobby B - Erwachsene Fahrer, fahren ohne Spurbindung
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|