Stand: 21.05.2022
Es haben sich 50 Fahrer für diese Veranstaltung angemeldet. Fahrer in Tageswertung werden kursiv dargestellt.
Klasse 1B - AI Fahrer
Nr. | Name | Verein | Regionalclub/Verband | Fahrzeug |
---|
Klasse 2 - Jugendliche Experten
Genannt: 1
Nr. | Name | Verein | Regionalclub/Verband | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
2226 | Schnur, Finn | MTC Saar e.V. | Beta |
Klasse 3 - Jugendliche Spezialisten
Genannt: 2
Nr. | Name | Verein | Regionalclub/Verband | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
3336 | Konrath, Sinan | MTC Saar e.V. | GasGas | |
3424 | Büttner, Dario | AMC Kerzenheim e.V. | Beta |
Klasse 4 - Jugendliche Fortgeschrittene
Genannt: 5
Nr. | Name | Verein | Regionalclub/Verband | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
4006 | Bondzio, Milan | MSF Winningen e.V. | Beta | |
4016 | Jander, Phil | AMC Kerzenheim e.V. | Beta | |
4026 | Roßmann, Valentin | AMC Kerzenheim e.V. | Beta | |
4196 | Lehmann, Mattis | MSF Winningen e.V. | Beta | |
4274 | Büttner, Loris | AMC Kerzenheim e.V. | Beta |
Klasse 5 - Jugendliche Anfänger
Genannt: 6
Nr. | Name | Verein | Regionalclub/Verband | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
5006 | Ecker, Emil | AMC Kerzenheim e.V. | Beta | |
5016 | Großkopf, Louis | AMC Kerzenheim e.V. | Oset | |
5026 | Cornely, Tristan | MSC Dreckenach e.V. | Beta | |
5036 | Küppers, Julius | MTC Saar e.V. | ||
5107 | Wesolek, Fiona | MC Ruhrtal e.V. | GasGas | |
5196 | Lehmann, Kalle | MSF Winningen e.V. | Beta |
Klasse 6 - Jugendliche Neulinge
Genannt: 1
Nr. | Name | Verein | Regionalclub/Verband | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
6496 | Schwarz, Hendrik | MSC Dreckenach e.V. | TRRS |
Automatik - Automatik (6-10)
Genannt: 2
Nr. | Name | Verein | Regionalclub/Verband | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
7026 | Großkopf, Lilli | AMC Kerzenheim e.V. | Oset | |
7177 | Wesolek, Liah | MC Ruhrtal e.V. | Oset |
Klasse 2B - Experten
Genannt: 3
Nr. | Name | Verein | Regionalclub/Verband | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
2506 | Steinbach, Max | AMC Kerzenheim e.V. | Beta | |
2516 | Backes, Pascal | MTC Saar e.V. | Beta | |
2986 | Emonts, Philipp | MSC Stolberg e.V. | Beta |
Klasse 3B - Spezialisten
Genannt: 4
Nr. | Name | Verein | Regionalclub/Verband | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
3506 | Bäuml, Theresa | AC 1927 Mayen e.V. | Vertigo | |
3516 | Obenauer, Jannik | AMC Kerzenheim e.V. | TRRS | |
3986 | Emonts, Pia | MSC Stolberg e.V. | Beta | |
3996 | Bremm, Pascal | MTC Saar e.V. | Sherco |
Klasse 4B - Fortgeschrittene
Genannt: 8
Nr. | Name | Verein | Regionalclub/Verband | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
4506 | Bäuml, Daniela | MSF Winningen e.V. | Beta | |
4516 | Ringl, Marvin | AMC Kerzenheim e.V. | Beta | |
4526 | Künster, Jakob | MSC Dreckenach e.V. | TRRS | |
4536 | Krampitz, Martina | AMC Kerzenheim e.V. | GasGas | |
4776 | Bäuml, Michael | AC 1927 Mayen e.V. | Vertigo | |
4976 | Pfeiffer, Edgar | MTC Saar e.V. | Montesa | |
4986 | Emmerich, Robert | MSC Stolberg e.V. | GasGas | |
4996 | Emmerich, Kevin | MSC Stolberg e.V. | GasGas |
Klasse 5B - Anfänger
Genannt: 13
Nr. | Name | Verein | Regionalclub/Verband | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
5506 | Bäuml, Ralf | MSF Winningen e.V. | Vertigo | |
5516 | Wächter, Marius | MSC Hermannstein e.V. | TRRS | |
5536 | Küppers, Frank | MTC Saar e.V. | ||
5544 | Lenz, Achim | MSC Hermannstein e.V. | TRRS | |
5546 | Kulp, Joachim | Bultaco | ||
5556 | Weber, Oliver | MTC Saar e.V. | Montesa | |
5566 | Bäuml, Andreas | MSF Winningen e.V. | Scorpa | |
5684 | Ramos, Samuel | MSC Hermannstein e.V. | TRRS | |
5956 | Dersch, Karl-Heinz | TRRS | ||
5966 | Sames, Jojakim | Electric Motion | ||
5976 | Schley, Josef | MSC Dreckenach e.V. | Montesa | |
5986 | Backes, Robert | MTC Saar e.V. | Beta | |
5996 | Henne, Uwe | MSC Hermannstein e.V. | Vertigo |
Klasse 6B - Neulinge
Genannt: 5
Nr. | Name | Verein | Regionalclub/Verband | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
6506 | Henkel, Eberhardt | MSC Hermannstein e.V. | ||
6556 | Breitbach, Franz-Josef | MSC Dreckenach e.V. | Honda | |
6966 | Anger, Lena | MSC Dreckenach e.V. | Beta | |
6976 | Scholl, Janna | MSC Stolberg e.V. | Beta | |
6996 | Wittmer, Ulrich | MSC Dreckenach e.V. | Vertigo |