Deelnemers
MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC - 21.06.2025
ADAC Classic Trial MSC Leopoldshöhe
Vanaf: 22.11.2025
| 📆 Evenement resultaten | 🌍 Webpagina van de club | 📜 Tender | 🚙 Route |
Er zijn 57 renners ingeschreven voor de wedstrijd. Rijders buiten het kampioenschap worden cursief weergegeven.
Klasse 1 - Pre 65 - Classic - Experten
Geregistreerd: 7
| Nummer | Naam | club | Fiets |
|---|---|---|---|
| 240 | Lutz, Steffen | AMC Kerzenheim e.V. | BSA B 40 (1963) |
| 301 | Borchers, Frank | MC Flöha e.V. | Ruttloff Jawa (0) |
| 303 | Schaal, Uwe | MC Flöha e.V. | Ruttloff Jawa (0) |
| 306 | Gemeinhardt, Heiko | Ruttloff Jawa (0) | |
| 307 | Leonhardt, Axel | MC Flöha e.V. | Ruttloff Jawa Euro (0) |
| 355 | Gellrich, Clemens | MSC Thalheim e.V. im ADAC | Ruttloff Jawa (0) |
| 485 | Johna, Norbert | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | BSA B40 (1964) |
Klasse 2 - Pre 65 - Classic - Spezialisten
Geregistreerd: 9
| Nummer | Naam | club | Fiets |
|---|---|---|---|
| 101 | Sattler, Bernd | AMC Kerzenheim e.V. | BMW R 26 (0) |
| 106 | Zienert, Bernd | AMC Zirndorf e.V. | Royal Enfield HvM (0) |
| 205 | Corßen, Werner | Triumph 3TA (0) | |
| 222 | Lang, Christian | MSC Klein-Krotzenburg e.V. | Triumph (0) |
| 305 | Schaaf, Werner | MSC Freier Grund e.V. | CZ (0) |
| 320 | Focking, Paul | Ruttloff Jawa (0) | |
| 388 | Buckley, Wayne Bill | MSC Wüsten e.V. | BSA Drayton Bantam (1960) |
| 399 | Reithmeier, Michael | RG Allgäu Kempten e.V. | Ruttloff Jawa Euro (1963) |
| 5528 | Wehmeyer, Jens | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | CZ (0) |
Klasse 3 - Pre 65 - Classic - Fortgeschrittene
Geregistreerd: 2
| Nummer | Naam | club | Fiets |
|---|---|---|---|
| 311 | Blumreiter, Monika | MC Augsburg e.V. | CZ (0) |
| 312 | Reiter, Hans | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | CZ (1962) |
Klasse 4 - Pre 65 - Classic - Historik
| Nummer | Naam | club | Fiets |
|---|
Klasse 5 - Twinshock - Experten International
Geregistreerd: 4
| Nummer | Naam | club | Fiets |
|---|---|---|---|
| 401 | Schmidt, Jürgen | MSC Jura Heideck e.V. | Fantic (0) |
| 402 | Baarz, Thomas | MSC Herbede e.V. | Bultaco sherpa (1978) |
| 403 | Gemeinhardt, André | Ruttloff Jawa (0) | |
| 626 | Kregel, Andreas | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. | Fantic 250 (0) |
Klasse 10 - LuMo Experten International
Geregistreerd: 3
| Nummer | Naam | club | Fiets |
|---|---|---|---|
| 706 | Wilhelm, Götz | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Fantic 305 (0) |
| 769 | Lawinczak, Jens | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. | Montesa Cota 310 (0) |
| 799 | Kelber, Uwe | MSC Brake e.V. | GasGas TXT GP (0) |
Klasse 6/11 - Luftgekühlt - Experten
Geregistreerd: 16
| Nummer | Naam | club | Fiets |
|---|---|---|---|
| 404 | Hartmann, Frank | Yamaha TY250 (1975) | |
| 405 | Wagener, Michael | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Honda TLR (0) |
| 406 | Liebig, Uwe | MSC Gefrees-Fichtelgebirge e.V. | Yamaha TY 250 (0) |
| 408 | Stahn, Michael | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | |
| 411 | Suk, Peter | MSC Großhabersdorf e.V. | Seeley TL200E (0) |
| 412 | Köster, Olaf | SWM TL 320 NW (0) | |
| 416 | Carstens, Jan | Heider Motorrad-Club e.V. | Honda Tlr200 (0) |
| 421 | Schulz, Andreas | MSC Westernbach e.V. | Fantic (0) |
| 437 | Dettmann, Jens | Fantic Fantic 200 (0) | |
| 471 | Peschel, Matthias | TSC Schönborn e.V. | Fantic 300 (0) |
| 661 | Schmidt, Tobias | MSC Jura Heideck e.V. | Fantic (1981) |
| 703 | Brei, Ludwig | MSC Pfatter e.V. | Yamaha TY, LuMo, Bj. 85 (0) |
| 998 | Spilker, Maik | MSC Brake e.V. | Fantic (0) |
| 999 | Sauer, Frank | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Beta TR 34 Championato (0) |
| 1947 | Schindhelm, Andreas | MSIG Gressenich 1968 e.V. | Fantic 307 (1990) |
| 4568 | Behrens, Lars | MSC Brake e.V. | Fantic 240 (0) |
Klasse 7/12 - Luftgekühlt - Spezialisten
Geregistreerd: 7
| Nummer | Naam | club | Fiets |
|---|---|---|---|
| 323 | Wenk, Reinhard | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Yamaha TY 250 (0) |
| 409 | Stahn, Oliver | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Yamaha TY 175 (1978) |
| 432 | Tubes, Michael | MSIG Gressenich 1968 e.V. | Montesa Cota 247 (1974) |
| 448 | Grützmacher, Uwe | MSIG Gressenich 1968 e.V. | Honda TLR 250 (0) |
| 525 | Krumsiek, Horst | Yamaha TY 250 (1975) | |
| 702 | Koenitz, Michael | MC Mühlberg e.V. | Yamaha TY (0) |
| 704 | Allmeier, Birgit | MSC Pfatter e.V. | Yamaha TY, LuMo, Bj. 84 (0) |
Klasse 8/13 - Luftgekühlt - Fortgeschrittene
Geregistreerd: 7
| Nummer | Naam | club | Fiets |
|---|---|---|---|
| 420 | Lubenow, Dieter | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. | Honda TL 125 (0) |
| 433 | Wesp, Rolf | Racing Fans Hasselt e.V. | Honda TLR Reflex (0) |
| 440 | Mönkemöller, Lukas | MSC Brake e.V. | Honda TLR (0) |
| 490 | Hollenberg, Felix | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Yamaha TY (1977) |
| 516 | Keiner, Rüdiger | MSC Oberes Weisstal e.V. | SWM TL 320 (1980) |
| 721 | Schäfer, Thorsten | Fantic 247 (0) | |
| 5008 | Behrens, Maja | MSC Brake e.V. | Yamaha (0) |
Klasse 9/14 - Luftgekühlt - Anfänger
Geregistreerd: 2
| Nummer | Naam | club | Fiets |
|---|---|---|---|
| 419 | Salle, Cornelia | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. | Yamaha TY (0) |
| 6668 | Deppe, Thomas | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC |

