Partecipanti
MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR - 01.06.2025
SDM MTG Kiefersfelden 1.6.2025
Stato: 22.11.2025
| 📆 Risultati intermedi | 🌍 Sito web del club | 📜 Tenere | 🚙 Indicazioni stradali |
70 motociclisti si sono registrati per questo evento. I corridori nel punteggio giornaliero sono visualizzati in corsivo.
Elite - 19 Jahre und älter
Chiamato: 11
| No. | nome | club | Dimensione della ruota |
|---|---|---|---|
| 1001 | Michelbach, Simeon | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
| 1002 | Arnold, Dennis | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
| 1004 | Höchster, Lennart | MSC Münstertal e.V. | 26" |
| 1005 | Hatt, Kai | MSC Münstertal e.V. | 20" |
| 1007 | Lämmlein, Noah | MSC Fränkische Schweiz e.V. | 26" |
| 1008 | Ostheimer, Nicolas | SV Reutte | 26" |
| 1009 | Müller, Leon | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
| 1011 | Friedrich, Jonas | 20" | |
| 1021 | Zehentner, Raphael | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 26" |
| 1021 | Zehentner, Raphael | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 26" |
| 2003 | Knauer, Luis | MSC Fränkische Schweiz e.V. | 26" |
Junioren - Juniors
Chiamato: 3
| No. | nome | club | Dimensione della ruota |
|---|---|---|---|
| 1102 | Pfeffer, Nikas | RSG Neckar-Odenwald e.V. | 20" |
| 1103 | Dittes, Simon | TV Schmie e.V. | 20" |
| 1121 | Mörsdorf, Max | TSF St. Wendeler Land e.V. | 20" |
Master - 17 Jahre und älter
| No. | nome | club | Dimensione della ruota |
|---|
Jugend - Cadets
Chiamato: 6
| No. | nome | club | Dimensione della ruota |
|---|---|---|---|
| 1201 | Schmitt, Maurice | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
| 1204 | Sarcone, Eliano | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
| 1205 | Bacher, Nils | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
| 1206 | Maier, Gerrit | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
| 1221 | Kemmer, Max | DJK Trassem | 20" |
| 1221 | Kemmer, Max | DJK Trassem | 20" |
Experten - 17 Jahre und älter
Chiamato: 5
| No. | nome | club | Dimensione della ruota |
|---|---|---|---|
| 1251 | Stier, Lars | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 26" |
| 1252 | Hertter, Simone | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
| 1253 | Schork, Benjamin | RSG Neckar-Odenwald e.V. | 26" |
| 1271 | Milke, Felix | MSC Fränkische Schweiz e.V. | 20" |
| 2203 | Knauer, Lina | MSC Fränkische Schweiz e.V. | 20" |
Schüler - Minimes
Chiamato: 7
| No. | nome | club | Dimensione della ruota |
|---|---|---|---|
| 1301 | Kiefer, Josephine | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
| 1302 | Peckmann, Paul | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
| 1303 | Freudenreich, Anna-Lena | TSF St. Wendeler Land e.V. | 20" |
| 1304 | Michelbach, Malik | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
| 1305 | Lang, Manuel | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
| 1306 | Winkler, Leon | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
| 1331 | Öhler, Carlos | RSC Bretten e.V. | " |
Spezialisten - 15 Jahre und älter
Chiamato: 5
| No. | nome | club | Dimensione della ruota |
|---|---|---|---|
| 1352 | Meßmer, Lennart | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 26" |
| 1353 | Schreiner, Maksim | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
| 1354 | Göppert, Martin | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 26" |
| 1355 | Göppert, Jan | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
| 1381 | Kemmer, Jan | DJK Trassem | 26" |
Schüler u13 - Benjamins
Chiamato: 7
| No. | nome | club | Dimensione della ruota |
|---|---|---|---|
| 1401 | Huber, Jonathan | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
| 1402 | Hirsch, Luke | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
| 1403 | Surek, Louis | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
| 1404 | Surek, David | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
| 1405 | Bemetz, Aaron | MSC Amtzell e.V. | 20" |
| 1406 | Winkler, Ben | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
| 1409 | Sam, Tim-Noah | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
Könner - 13 Jahre und älter
Chiamato: 7
| No. | nome | club | Dimensione della ruota |
|---|---|---|---|
| 1451 | Flachberger, Philipp | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
| 1453 | Meßmer, Fabien | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 26" |
| 1454 | Göppert, Robin | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
| 1455 | Lämmlein, Julian | MSC Fränkische Schweiz e.V. | 26" |
| 1456 | Kurz, Guido | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 26" |
| 1457 | Kurz, Ruben | 20" | |
| 1481 | Vollmar, Thomas | TSF St. Wendeler Land e.V. | 24" |
Schüler u11 - Poussins
Chiamato: 5
| No. | nome | club | Dimensione della ruota |
|---|---|---|---|
| 1602 | Geißler, Lukas | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
| 1603 | Stöhr, Sidney | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
| 1605 | Griesbaum, Moritz | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | " |
| 1606 | Sam, Philipp | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
| 1631 | Siegrist, Julius | 20" |
Fortgeschrittene - 11 Jahre und älter
Chiamato: 7
| No. | nome | club | Dimensione della ruota |
|---|---|---|---|
| 1651 | Smykalla, Lennard | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
| 1652 | Trattner, Daniel | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
| 1653 | Burger, Lenny | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
| 1654 | Schork, Jonah | RSG Neckar-Odenwald e.V. | 20" |
| 1655 | Schätzle, Andreas | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
| 1671 | Steinecke, Max | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
| 1681 | Steinecke, Paul | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
Schüler u9 - 8 Jahre und jünger
Chiamato: 4
| No. | nome | club | Dimensione della ruota |
|---|---|---|---|
| 1801 | Szlahotka, Oliver | RSC Bretten e.V. | 18" |
| 1811 | Vollmar, Ronja | 20" | |
| 1821 | Fickert, Sebastian | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
| 1831 | Kroliczek, Moritz | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
Anfänger - 9 Jahre und älter
Chiamato: 3
| No. | nome | club | Dimensione della ruota |
|---|---|---|---|
| 1851 | Deck, Janosch | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
| 1852 | Bemetz, Leonie | 20" | |
| 1881 | Eksin, Cem Emir | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | " |

