Deltagere
RMSC Ölbronn e.V. - 18.10.2025
D-Cup Final-Lauf beim RMSC Ölbronn
Fra: 22.11.2025
| 📆 Begivenhedsresultater | 🌍 Klubbens webside | 📜 Tender | 📜 Tender 2 |
Der er 38 ryttere tilmeldt til konkurrencen. Ryttere uden for mesterskabet er lavet i kursiv.
Klasse 1 - Pre 65 - Classic - Experten
Registreret: 7
| Nr. | Navn | Klub | Cykel |
|---|---|---|---|
| 201 | Wirdel, Oliver | AMC Kerzenheim e.V. | BSA HVM B40 (0) |
| 265 | Johna, Norbert | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | BSA B40 (1964) |
| 301 | Borchers, Frank | MC Flöha e.V. | Ruttloff Jawa (0) |
| 302 | Lutz, Steffen | AMC Kerzenheim e.V. | BSA B 40 (1963) |
| 303 | Schaal, Uwe | MC Flöha e.V. | Ruttloff Jawa (0) |
| 306 | Gemeinhardt, Heiko | Ruttloff Jawa (0) | |
| 355 | Gellrich, Clemens | MSC Thalheim e.V. im ADAC | Ruttloff Jawa (0) |
Klasse 2 - Pre 65 - Classic - Spezialisten
Registreret: 7
| Nr. | Navn | Klub | Cykel |
|---|---|---|---|
| 101 | Sattler, Bernd | AMC Kerzenheim e.V. | BMW R 26 (0) |
| 204 | Conrad, Marco | AMC Kerzenheim e.V. | BSA HvM B40 (0) |
| 222 | Lang, Christian | MSC Klein-Krotzenburg e.V. | Triumph Tiger Cub (1963) |
| 320 | Focking, Paul | Ruttloff Jawa (0) | |
| 325 | Fuhr, Werner | MC Neuburg e.V. | Maico Trial (0) |
| 399 | Reithmeier, Michael | RG Allgäu Kempten e.V. | Ruttloff Jawa Euro (1963) |
| 999 | Corßen, Werner | Triumph 3TA (0) |
Klasse 3 - Pre 65 - Classic - Fortgeschrittene
Registreret: 4
| Nr. | Navn | Klub | Cykel |
|---|---|---|---|
| 104 | Sprengling, Michael | AMC Kerzenheim e.V. | Royal Enfield Trial (0) |
| 106 | Zienert, Bernd | Motorsportfreunde Neusatz e.V. im AvD | Royal Enfield HvM (0) |
| 203 | Buhles, Werner | MSC Herbede e.V. | Moto Guzzi Stornello (0) |
| 311 | Blumreiter, Monika | MC Augsburg e.V. | CZ (0) |
Klasse 4 - Pre 65 - Classic - Historik
| Nr. | Navn | Klub | Cykel |
|---|
Klasse 5 - Twinshock - Experten International
Registreret: 2
| Nr. | Navn | Klub | Cykel |
|---|---|---|---|
| 401 | Schmidt, Jürgen | MSC Jura Heideck e.V. | Fantic (0) |
| 403 | Gemeinhardt, André | Ruttloff Jawa (0) |
Klasse 10 - LuMo Experten International
Registreret: 1
| Nr. | Navn | Klub | Cykel |
|---|---|---|---|
| 706 | Wilhelm, Götz | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Fantic 305 (0) |
Klasse 6/11 - Luftgekühlt - Experten
Registreret: 8
| Nr. | Navn | Klub | Cykel |
|---|---|---|---|
| 404 | Hartmann, Frank | Yamaha TY250 (1975) | |
| 405 | Wagener, Michael | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Honda TLR (0) |
| 406 | Liebig, Uwe | MSC Gefrees-Fichtelgebirge e.V. | Yamaha TY 250 (0) |
| 407 | Koote, Simon | Trial Club Apeldoorn | Honda TLR250F (0) |
| 408 | Stahn, Michael | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Yamaha TY 320 Majesty (1983) |
| 447 | Schmidt, Tobias | MSC Jura Heideck e.V. | Fantic (1981) |
| 471 | Peschel, Matthias | TSC Schönborn e.V. | Fantic 300 (0) |
| 577 | Niechoj, Axel | MSC Ulfenbachtal e.V. | Fantic 300 (0) |
Klasse 7/12 - Luftgekühlt - Spezialisten
Registreret: 5
| Nr. | Navn | Klub | Cykel |
|---|---|---|---|
| 409 | Stahn, Oliver | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Yamaha TY 175 (1978) |
| 428 | Kreuzer, Jochen | MSC Gefrees-Fichtelgebirge e.V. | Fantic Trial 240 (0) |
| 490 | Hollenberg, Felix | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Yamaha TY (1977) |
| 702 | Koenitz, Michael | MC Mühlberg e.V. | Yamaha TY (0) |
| 704 | Allmeier, Birgit | MSC Pfatter e.V. | Yamaha TY, LuMo, Bj. 84 (0) |
Klasse 8/13 - Luftgekühlt - Fortgeschrittene
Registreret: 4
| Nr. | Navn | Klub | Cykel |
|---|---|---|---|
| 502 | John, Wilfried | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. | Honda TLR (0) |
| 516 | Keiner, Rüdiger | MSC Oberes Weisstal e.V. | SWM TL 320 (1980) |
| 524 | Walter, Michael | Bultaco Sherpa T (0) | |
| 730 | Allmeier, Stephan | MSC Pfatter e.V. | Yamaha TY, LuMo (1985) |
Klasse 9/14 - Luftgekühlt - Anfänger
| Nr. | Navn | Klub | Cykel |
|---|

