Deltagere
RMSC Ölbronn e.V. - 21.07.2024
Fra: 21.11.2024
📆 Begivenhedsresultater | 🌍 Klubbens webside | 📜 Tender |
Denne konkurrence er en del af følgende mesterskaber:
- (1) Schwarzwald Pokal der Trial-Sport Vereinigung e. V. (TSV)
- (2) Trial-Challenge Südwest der Trial-Sport Gemeinschaft Südwest e. V. (TSG)
Der er 65 ryttere tilmeldt til konkurrencen. Ryttere uden for mesterskabet er lavet i kursiv.
Klasse 1 - AI-Fahrer in Tageswertung
Nr. | Navn | Klub | Cykel |
---|
Klasse 2 - Jugendliche/Erwachsene weiße Spur
Registreret: 1
Nr. | Navn | Klub | Cykel |
---|---|---|---|
2222 | Stephan, Florian (2) | MSC Amtzell e.V. | GasGas TXT |
Klasse 3 - Jugendliche/Erwachsene blaue Spur
Registreret: 9
Nr. | Navn | Klub | Cykel |
---|---|---|---|
3012 | Hampapa, Rufus (2) | MSC Amtzell e.V. | Vertigo RS TG |
3022 | Kienzle, Mika (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Vertigo Nitro |
3122 | Gantner, David (1, 2) | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC | TRRS 2023 |
3232 | Frank, Robert (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
3322 | Bergmann, Jona (2) | MSC Schorndorf e.V. | Beta EVO |
3552 | Bühler, Niko (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta Evo 2024 |
3572 | Kopp, Paul (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | TRRS |
3732 | Vetter, Jens (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | TRRS OneR |
3982 | Rathfelder, Maximilian (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta EVO |
Klasse 4 - Jugendliche/Erwachsene grüne Spur
Registreret: 11
Nr. | Navn | Klub | Cykel |
---|---|---|---|
4012 | Maurer, Tom (2) | AMC Salach e.V. | GasGas |
4022 | Hellstern, Aaron (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Vertigo Nitro RS |
4032 | Holzapfel, Paul (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta |
4042 | Reichenberger, Timo (2) | MSC Frickenhausen e.V. | Beta EVO |
4072 | Unglaube, Mika (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta |
4712 | Comos, Marcel (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Electric Motion EPURE RACE |
4742 | Strommer, Björn (2) | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta Evo |
4772 | Winckler, Lorenz (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | Montesa Cota 4RT 260 |
4862 | Kaufmann, Florian (2) | AMC Salach e.V. | Sherco |
4962 | Vetter, Ines (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | GasGas |
4983 | Kilian, Kevin Noah | AMC Idstein e.V. | Beta EVO |
Klasse 5 - Jugendliche schwarze Spur
Registreret: 12
Nr. | Navn | Klub | Cykel |
---|---|---|---|
5012 | Breiner, Glenn (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | GasGas TXT GP |
5032 | Beck, Arian (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | |
5062 | Henninger, Sebastian (1, 2) | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta Evo 125 |
5102 | Holz, Nina-Marie (2) | MSC Schorndorf e.V. | GasGas TXT Racing |
5112 | Serikov, Marvin (1, 2) | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta Factory |
5152 | Kölle, Vincent (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | Beta Evo 125 |
5252 | Reichenberger, Anni (2) | MSC Frickenhausen e.V. | Beta EVO |
5272 | Silz, Laureen (2) | AMC Biberach e.V. | GasGas |
5312 | Kurz, Liam (2) | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
5372 | Silz, Jannis (2) | AMC Biberach e.V. | GasGas TXT 125 |
5432 | Stephan, Lena (2) | MSC Amtzell e.V. | GasGas TXT |
5522 | Schwarz, Deniz (2) | MSC Frickenhausen e.V. | Beta Evo |
Klasse 6 - Jugendliche rote Spur
Registreret: 12
Nr. | Navn | Klub | Cykel |
---|---|---|---|
6012 | Breiner, Michel (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | TRRS |
6032 | Maurer, Ben (2) | AMC Salach e.V. | Beta |
6042 | Glock, Hannes (2) | MSC Schorndorf e.V. | |
6062 | Drechsle, Tim (1, 2) | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta evo 80 |
6072 | Kammerer, Hektor (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | Beta Evo 80 Junior |
6082 | Kammerer, Henry (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | Beta Evo 80 Junior |
6092 | Scherle, Valentin (1, 2) | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta EVO |
6212 | Comos, Lou (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | TRRS ON-E 20" |
6272 | Silz, Lenja (2) | AMC Biberach e.V. | Beta EVO 80 Senior |
6512 | Weißinger, Vincent (2) | MSC Frickenhausen e.V. | GasGas |
6662 | Blum, Teejay | AMC Salach e.V. | Beta |
6693 | Köberling, Ben | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta evo |
Klasse A - Kinder Elektro/Automatik
Schwarzwald Pokal der Trial-Sport Vereinigung e. V. (TSV): Klasse 6B
Registreret: 3
Nr. | Navn | Klub | Cykel |
---|---|---|---|
1102 | Dieringer, Theo (1, 2) | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC | Oset 20 lite |
1162 | Dieringer, Lena (1, 2) | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC | Oset 16 |
1202 | Beck, Adam (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | TRRS ONE-E 20" |
Klasse 5B - Erwachsene schwarze Spur
Registreret: 7
Nr. | Navn | Klub | Cykel |
---|---|---|---|
5703 | Heuschkel, Matthias (1, 2) | MSVg Hammelbach e.V. | Scorpa Twenty Factory 2016 |
5723 | Bühler, Jana (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta Evo 2022 |
5742 | Sann, Ortwin (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Montesa Cota 4RT |
5743 | Ullmann, Kai (1, 2) | MCH Singen e.V. | Beta Evo 125 2015 |
5752 | Kölle, Jochen (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | Beta Evo 250 |
5922 | Schnitz, Timo (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | Beta EVO |
5992 | Loroff, Robin (2) | MSC Weil der Stadt e.V. | Sherco ST 290 |
Klasse 6B - Erwachsene rote Spur
Registreret: 6
Nr. | Navn | Klub | Cykel |
---|---|---|---|
982 | Rihm, Armin (1, 2) | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | Montesa Montesa4rt |
6752 | Kotulla, Lothar (2) | MSC Frickenhausen e.V. | Beta |
6772 | Blum, Sandro | AMC Salach e.V. | Scorpa |
6782 | Koernig, Henning (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | Beta Evo |
6862 | Müller, Andreas (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | Beta EVO 300 |
6993 | Kilian, Sven | AMC Idstein e.V. | Beta 300SS |
Klasse 11 - Open Vormittag
Schwarzwald Pokal der Trial-Sport Vereinigung e. V. (TSV): Klasse 10
Registreret: 3
Nr. | Navn | Klub | Cykel |
---|---|---|---|
98 | Prutscher, Bettina | MCH Singen e.V. | Beta Evo |
99 | Breiner, Emily | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta EVO |
6502 | Weißinger, Käthe (2) | MSC Frickenhausen e.V. | Beta Evo |
Klasse 10 - Open Nachmittag
Schwarzwald Pokal der Trial-Sport Vereinigung e. V. (TSV): Klasse 11
Registreret: 1
Nr. | Navn | Klub | Cykel |
---|---|---|---|
50 | Prutscher, Armin | MCH Singen e.V. | Beta Evo |