Deelnemers
MSIG Gressenich 1968 e.V. - 07.09.2024
Vanaf: 21.11.2024
📆 Evenement resultaten | 🌍 Webpagina van de club | 📜 Tender | 🚙 Route |
Er zijn 40 renners ingeschreven voor de wedstrijd. Rijders buiten het kampioenschap worden cursief weergegeven.
Klasse 2a - Jugendliche Experten/innen
Nummer | Naam | club | Fiets |
---|
Klasse 3a - Jugendliche Spezialisten/innen
Geregistreerd: 2
Nummer | Naam | club | Fiets |
---|---|---|---|
3007 | Smith, Amaro | MC Ruhrtal e.V. | Beta Evo |
3086 | Schlosser, Lennox | MSC Freier Grund e.V. | TRRS |
Klasse 4a - Jugendliche Fortgeschrittene
Geregistreerd: 4
Nummer | Naam | club | Fiets |
---|---|---|---|
4007 | Zech, Nico | MC Ruhrtal e.V. | |
4077 | Mutscher, Ben | MC Ruhrtal e.V. | Beta Evo |
4107 | Wesolek, Fiona | MC Ruhrtal e.V. | GasGas TXT 125 Racing |
4397 | Hoven, Mourice | MSIG Gressenich 1968 e.V. | Beta Evo |
Klasse 5a - Jugendliche Anfänger/innen
Geregistreerd: 4
Nummer | Naam | club | Fiets |
---|---|---|---|
5027 | Hafemann, Louis | MSC Herbede e.V. | Beta Beta Evo 80 Senior |
5037 | Binder, Johanna | MC Ruhrtal e.V. | Beta |
5047 | Binder, Maximilian Valentin | MC Ruhrtal e.V. | TRRS |
5077 | Kellerhoff, Charlotte | MSC Werl e.V. | Beta |
Klasse 6a - Jugendliche Neulinge
Geregistreerd: 2
Nummer | Naam | club | Fiets |
---|---|---|---|
6007 | Jacobs, Leonard | MSIG Gressenich 1968 e.V. | Beta Junior |
6177 | Wesolek, Liah | MC Ruhrtal e.V. | GasGas TXT Racing |
Automatik - Automatikklasse + Jugendelektro bis zu einem Alter von 10 Jahren
Geregistreerd: 3
Nummer | Naam | club | Fiets |
---|---|---|---|
7007 | Laarmann, Frieda | MSC Herbede e.V. | |
7017 | Pietsch, Lasse | MSC Herbede e.V. | Oset 20“ Oset |
7027 | Hafemann, Lucas | MSC Herbede e.V. | Boost Mark Zero |
Klasse 2 - Erwachsene Experten/innen
Geregistreerd: 2
Nummer | Naam | club | Fiets |
---|---|---|---|
2577 | Emonts, Philipp | MSC Stolberg e.V. | Beta EVO 300 Factory |
2727 | Smith, Cuba | MC Ruhrtal e.V. | Beta Evo |
Klasse 3 - Erwachsene Spezialisten/innen
Geregistreerd: 4
Nummer | Naam | club | Fiets |
---|---|---|---|
3517 | Bähr, Sandro | MSC Herbede e.V. | GasGas TXT 300 |
3537 | Schindhelm, Enrico | MSIG Gressenich 1968 e.V. | Beta Evo Factory |
3787 | Dohmen, Sven | MSIG Gressenich 1968 e.V. | Beta Evo |
3957 | Runkel, Jörg | MSIG Gressenich 1968 e.V. | GasGas TXT GP |
Klasse 4 - Erwachsene Fortgeschrittene
Geregistreerd: 4
Nummer | Naam | club | Fiets |
---|---|---|---|
4517 | Hausmann, Bernd | MSIG Gressenich 1968 e.V. | Montesa 4RT |
4527 | Braun, Daniel | MSIG Gressenich 1968 e.V. | Electric Motion Race '23 |
4627 | Klein, Linda | MSC Werl e.V. | Sherco |
4787 | Jacobs, Stephan | MSIG Gressenich 1968 e.V. | Scorpa Twenty |
Klasse 5 - Erwachsene Anfänger/innen
Geregistreerd: 5
Nummer | Naam | club | Fiets |
---|---|---|---|
5536 | Henne, Uwe | MSC Hermannstein e.V. | Vertigo Ice Hell |
5537 | Dellgrün, Michael | MSIG Gressenich 1968 e.V. | Beta EVO 300 2T |
5544 | Lenz, Achim | MSC Hermannstein e.V. | Vertigo Nitro |
5577 | Scholl, Janna | MSC Stolberg e.V. | Beta EVO |
5627 | Vogt, Alfred | MSIG Gressenich 1968 e.V. | GasGas TXT 300 |
Klasse 6 - Erwachsene Neulinge
Geregistreerd: 4
Nummer | Naam | club | Fiets |
---|---|---|---|
6507 | Krois, Marcel | Mot-Treff-Kotten e.V. | TRRS One 250 RR |
6517 | Krois, Meike | Mot-Treff-Kotten e.V. | TRRS One 125 RR |
6668 | Deppe, Thomas | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | |
6997 | Henkel, Eberhardt | MSC Hermannstein e.V. | TRRS |
Klasse 8, Ü40 - Senioren Grün/Schwarz
Geregistreerd: 5
Nummer | Naam | club | Fiets |
---|---|---|---|
8507 | PELTZER, STEFAN | MSIG Gressenich 1968 e.V. | GasGas |
8537 | Brede, Dietmar | MSC Herbede e.V. | Vertigo Nitro DL |
8567 | Dinstühler, Jürgen | Vertigo R2 | |
8777 | Sauer, Frank | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Beta EVO |
8877 | Büker, Ralf | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Sherco ST |
Klasse 9 - Klassik Rote Spur
Nummer | Naam | club | Fiets |
---|
Klasse 10 - Klassik Schwarze Spur
Geregistreerd: 1
Nummer | Naam | club | Fiets |
---|---|---|---|
9586 | Schaaf, Werner | MSC Freier Grund e.V. | CZ |
Klasse 1 - Gelb, AI
Nummer | Naam | club | Fiets |
---|