Deltagere
MSC Gefrees-Fichtelgebirge e.V. - 31.08.2024
5. Lauf zur Deutschen Trial-Meisterschaft 2024
Fra: 03.12.2024
📆 Begivenhedsresultater | 🌍 Klubbens webside | 📜 Tender | 🚙 Rute |
Der er 82 ryttere tilmeldt til konkurrencen. Ryttere uden for mesterskabet er lavet i kursiv.
Klasse 1 - Deutsche Trial-Meisterschaft
Registreret: 11
Nr. | Navn/Mindre | Klub | Henviser | Cykel |
---|---|---|---|---|
1 | Kadlec, Franz Xaver | AMC Holzkirchen e.V. | TRRS | |
2 | Reumschüssel, Paul | MSC Freier Grund e.V. | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | TRRS RAGA RACING |
3 | Kraft, Joschka | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | ADAC Südbaden e.V. | Sherco STR 2023 |
6 | Binder, Hendrik | ADAC Nordbayern e.V. | Beta Evo | |
8 | Reumschüssel, Ben | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | TRRS 300 Racing |
21 | Schnur, Finn | MTC Saar e.V. | ADAC Saarland e.V. | Beta Factory |
22 | Rau, Moritz Rau, Uwe | MTC Saar e.V. | ADAC Saarland e.V. | GasGas GP |
29 | Heidel, Jonathan | MSC Amtzell e.V. | ADAC Württemberg e. V. | Beta Factory |
38 | Heidel, Johannes | MSC Amtzell e.V. | ADAC Württemberg e. V. | Beta Factory |
46 | Weber, Nick | AC Bensheim e.V. | ||
69 | Bereiter, Rodney Eck, Maximilian | AMC Idstein e.V. | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Beta FACTORY |
Klasse 1F - Deutsche Frauen-Trial-Meisterschaft
Registreret: 7
Nr. | Navn/Mindre | Klub | Henviser | Cykel |
---|---|---|---|---|
102 | Angst, Theresa | AC 1927 Mayen e.V. | ADAC Mittelrhein e.V. | Beta Evo Factory |
103 | ter Jung, Sophia | MSC Freier Grund e.V. | TRRS TRRS RR 280ccm | |
105 | Schneider, Hannah Arnold, Marco | MSC Freier Grund e.V. | Beta Evo Factory | |
111 | Steinert, Jule | ADAC Nordbayern e.V. | TRRS RR | |
112 | Sauer, Emilia | MSF Frammersbach e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | Sherco ST |
113 | Wachs, Vivian | MSF Frammersbach e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | TRRS RR |
120 | Weber, Linda | AMC Biberach e.V. | ADAC Württemberg e. V. | TRRS |
Klasse 2 - DMSB-Trial-Cup
Registreret: 16
Nr. | Navn/Mindre | Klub | Henviser | Cykel |
---|---|---|---|---|
201 | Unser, Joscha Unser, Steffen | AMC Zirndorf e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | |
202 | Müller, Colin | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Mecatecno Dragonfly |
203 | Melchiori, Sandro Arnold, Timo | MSVg Hammelbach e.V. | Deutscher Motorsport Verband e.V. | GasGas |
205 | Ristevski, Paskal | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | TRRS RR |
206 | Laure, Marco | RG Allgäu Kempten e.V. | ADAC Team Südbayern | GasGas TXT 125 Racing |
210 | Sacht, Fabio | Heider Motorrad-Club e.V. | ADAC Team Schleswig-Holstein | Sherco ST |
211 | Wleklik, Patrik | MC Ruhrtal e.V. | Sherco | |
213 | Staudigel, Paul Kilian | AMC Zirndorf e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | GasGas |
214 | Kapellen, Max | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | ADAC Mittelrhein e.V. | TRRS |
216 | Fenner, Felix Krogmeier, Matthias | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | TRRS One RR | |
217 | Konrath, Sinan | MTC Saar e.V. | ADAC Saarland e.V. | GasGas TXT 300 |
218 | Kessler, Julius | MSC Schorndorf e.V. | ADAC Württemberg e. V. | Beta |
220 | Zeigner, Levin Zeigner, Bastian | AMC Idstein e.V. | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Beta Beta Evo |
222 | Wandrowsky, Bennet Bjarne Wandrowsky, Hauke | MSV Preetz e.V. im ADAC | ADAC Team Schleswig-Holstein | Vertigo Nitro Works |
224 | Reeb, Max Becker, Max | AMC Kerzenheim e.V. | ADAC Pfalz e.V. | Beta Evo |
229 | Stephan, Florian | MSC Amtzell e.V. | ADAC Württemberg e. V. | GasGas TXT |
Klasse 3 - DMSB-Trial-Pokal
Registreret: 22
Nr. | Navn/Mindre | Klub | Henviser | Cykel |
---|---|---|---|---|
302 | Lehmann, Mattis Eul, Andreas | MSF Winningen e.V. | ADAC Mittelrhein e.V. | Beta Evo |
304 | Goertz, Fenno | Sherco | ||
305 | Bondzio, Milan | MSF Winningen e.V. | ADAC Mittelrhein e.V. | Beta EVO |
307 | Otto, Niclas Otto, Holger | Heider Motorrad-Club e.V. | ADAC Team Schleswig-Holstein | Sherco |
308 | Nehring, Nevio Jason | MSC Potsdam e.V. | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. | GasGas TXT Racing 125 |
309 | Smith, Amaro | MC Ruhrtal e.V. | Beta Evo | |
311 | Frauen, Benjamin | Trialteam Bendestorf | Deutscher Motorsport Verband e.V. | TRRS Raga Racing |
312 | Gantner, David | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC | ADAC Südbaden e.V. | TRRS 2023 |
313 | Breßem, Gianluca | AC Bensheim e.V. | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Vertigo |
317 | Lawinczak, Linus | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. | ADAC Team Weser-Ems e.V. | Sherco ST |
319 | Gimbel, Lewin | MSV Preetz e.V. im ADAC | ADAC Team Schleswig-Holstein | Vertigo Nitro works 2022 |
320 | Arnold, Malte | AC Bensheim e.V. | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Beta Factory |
323 | Schlosser, Lennox | MSC Freier Grund e.V. | ADAC Pfalz e.V. | TRRS |
324 | Zink, Toni | MC Ohrdruf e.V. | ||
325 | Ristevski, Marian Ristevski, Valentin | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | TRRS RR |
331 | Stadler, Nino | MSC Engelsberg e.V. | ADAC Team Südbayern | |
332 | Emonts, Philipp Emonts, Ulrich | MSC Stolberg e.V. | Beta EVO 300 Factory | |
334 | Lämmlein, Noah | MSC Fränkische Schweiz e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | TRRS TRRS ONE R |
336 | Franke, Adrian | AMC Zirndorf e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | Beta |
337 | Bergmann, Mike | MC Flöha e.V. | GasGas | |
338 | Laabs, Luzian | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | GasGas TXT | |
339 | Wandel, Lars | MSC Werl e.V. | Deutscher Motorsport Verband e.V. | Scorpa 300 SCT |
Klasse 4 - DMSB-Trial-Senioren-Pokal (Ü40)
Registreret: 8
Nr. | Navn/Mindre | Klub | Henviser | Cykel |
---|---|---|---|---|
401 | Thoma, Alois | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Vertigo RSR | |
402 | Dümmel, Ralf | MSC Frickenhausen e.V. | TRRS ONE RR | |
403 | Herold, Stefan | MSC Kasendorf e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | Sherco ST300 2016 |
405 | Dalheimer, Simon | MSC Jura Heideck e.V. | Montesa Cota4RT | |
408 | Sonnenschein-de Boer, Andreas | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | TRRS | |
412 | Schulz, Mathias | Trialteam Bendestorf | Deutscher Motorsport Verband e.V. | Beta Evo 300 |
422 | Stranghöner, Tobias | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | GasGas TXT 250 GP | |
424 | Mühl, Werner Reichel, Sebastian | MSC Gefrees-Fichtelgebirge e.V. | Sherco BEMO Sherco Factory |
Klasse 5 - DMSB-Trial-Ü50-Senioren-Pokal
Registreret: 11
Nr. | Navn/Mindre | Klub | Henviser | Cykel |
---|---|---|---|---|
505 | Sachse, Stephan | Trialteam Bendestorf | Deutscher Motorsport Verband e.V. | TRRS TRS One RR 2024 |
506 | Goral, Dirk | Trialteam Bendestorf | Vertigo R2 | |
508 | Schumann, Torsten | MSC Weser-Solling e.V. | ADAC Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt e.V. | TRRS One Gold |
509 | Mohr, Peter | MC Neuburg e.V. | ADAC Team Südbayern | Montesa Bemo |
510 | Alberter, Thomas | MSC Jura Heideck e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | Montesa Cota 4rt |
511 | Gehlken, Marco | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. | Beta Evo SS HIPPEL RACING | |
512 | Dümmel, Claus | MSC Frickenhausen e.V. | TRRS TRS ONE RR | |
514 | Daum, Ulrich | IMS Schlierbachtal e.V. | Scorpa | |
517 | Neumann, Dietrich | MSC Brake e.V. | TRRS 250RR MY22 | |
518 | Guttenberger, Wolfgang | MSC Fränkische Schweiz e.V. | TRRS TR1 | |
520 | Erhardt, Alexander | AC Kronach e.V. | Sherco ST25 Fajardo Replica |
Klasse 6 - Open Pokal
Registreret: 7
Nr. | Navn/Mindre | Klub | Henviser | Cykel |
---|---|---|---|---|
601 | Krogmeier, Maren Krogmeier, Bianca | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | TRRS One R | |
602 | Ossevorth, Timor | MSC Potsdam e.V. | Mecatecno Dragonfly | |
603 | Lämmlein, Julian | MSC Fränkische Schweiz e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | TRRS TRRS one |
614 | Arnold, Lucy | MSVg Hammelbach e.V. | Deutscher Motorsport Verband e.V. | Sherco Replica 2022 |
615 | Henkel, Leonie-Sophie Delfs, Richard | Heider Motorrad-Club e.V. | ADAC Team Schleswig-Holstein | Sherco SHT 125 |
616 | Klein, Linda | MSC Werl e.V. | Sherco | |
619 | Peukert, Lukas | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | ADAC Team Südbayern | Vertigo RS Team Germany |