Deltagare
AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC - 12.10.2024
TSG / TSV / SAM Trial Meisterschaft
Från och med: 21.11.2024
📆 Händelseresultat | 🌍 klubbens webbsida | 📜 Tender |
Denna tävling är en del av följande mästerskap:
- (1) Schwarzwald Pokal der Trial-Sport Vereinigung e. V. (TSV)
- (2) Trial-Challenge Südwest der Trial-Sport Gemeinschaft Südwest e. V. (TSG)
- (3) SAM-Trial Meisterschaft
Det finns 78 ryttare registrerade för tävlingen. Åkare utanför mästerskapet är markerade i kursiv stil.
Klasse 1 - AI-Fahrer in Tageswertung
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|
Klasse 2 - Jugendliche/Erwachsene weiße Spur
Registerad: 2
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|---|---|---|
2222 | Stephan, Florian (2) | MSC Amtzell e.V. | GasGas TXT |
2562 | Marder, Nick | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta Evo |
Klasse 3 - Jugendliche/Erwachsene blaue Spur
Registerad: 13
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|---|---|---|
3012 | Hampapa, Rufus (2) | MSC Amtzell e.V. | Vertigo RS TG |
3022 | Kienzle, Mika (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Vertigo Nitro |
3042 | Kreth, Ole (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | Beta EVO |
3122 | Gantner, David (1, 2) | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC | TRRS 2023 |
3232 | Frank, Robert (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
3322 | Bergmann, Jona (2) | MSC Schorndorf e.V. | Beta EVO |
3512 | Buck, Mirco (2) | AMC Biberach e.V. | Beta Evo |
3522 | Unglaube, Jack (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | GasGas |
3542 | Holz, Niklas (2) | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
3552 | Bühler, Niko (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta Evo 2024 |
3652 | Rathfelder, Jan | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta EVO |
3732 | Vetter, Jens (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | TRRS OneR |
3982 | Rathfelder, Maximilian (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta EVO |
Klasse 4 - Jugendliche/Erwachsene grüne Spur
SAM-Trial Meisterschaft: inclusive Kategorie 4/7
Registerad: 11
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|---|---|---|
4032 | Holzapfel, Paul (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta |
4042 | Reichenberger, Timo (2) | MSC Frickenhausen e.V. | Beta EVO |
4072 | Unglaube, Mika (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta |
4573 | Kopf, Arnold (1, 2) | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | GasGas Txt 300 GP |
4702 | Waldi, Matthias (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Beta EVO 250 |
4742 | Strommer, Björn (2) | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta Evo |
4752 | Fritz, Leander (2) | MSC Marbach e.V. | Beta EVO |
4772 | Winckler, Lorenz (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | Montesa Cota 4RT 260 |
4862 | Kaufmann, Florian (2) | AMC Salach e.V. | Sherco |
4962 | Vetter, Ines (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | GasGas |
4993 | Bajsic, Daniel (1, 2) | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC | TRRS Raga Racing |
Klasse 5 - Jugendliche schwarze Spur
SAM-Trial Meisterschaft: Kategorie 5/8
Registerad: 13
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|---|---|---|
5032 | Beck, Arian (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | Beta EVO 80 Senior |
5042 | Bonadio, Vincent Benjamin (1, 2) | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta Junjor |
5062 | Henninger, Sebastian (1, 2) | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta Evo 125 |
5102 | Holz, Nina-Marie (2) | MSC Schorndorf e.V. | GasGas TXT Racing |
5112 | Serikov, Marvin (1, 2) | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta Factory |
5152 | Kölle, Vincent (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | Beta Evo 125 |
5252 | Reichenberger, Anni (2) | MSC Frickenhausen e.V. | Beta EVO |
5272 | Silz, Laureen (2) | AMC Biberach e.V. | GasGas |
5312 | Kurz, Liam (2) | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
5372 | Silz, Jannis (2) | AMC Biberach e.V. | GasGas TXT 125 |
5432 | Stephan, Lena (2) | MSC Amtzell e.V. | GasGas TXT |
5482 | Kaufmann, Lara (2) | AMC Salach e.V. | Sherco |
5522 | Schwarz, Deniz (2) | MSC Frickenhausen e.V. | Beta Evo |
Klasse 6 - Jugendliche rote Spur
SAM-Trial Meisterschaft: Kategorie 6/9
Registerad: 11
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|---|---|---|
6012 | Breiner, Michel (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | TRRS |
6052 | Schaller, Jakob (2) | MSC Marbach e.V. | GasGas TXT |
6062 | Drechsle, Tim (1, 2) | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta evo 80 |
6072 | Kammerer, Hektor (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | Beta Evo 80 Junior |
6082 | Kammerer, Henry (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | Beta Evo 80 Junior |
6092 | Scherle, Valentin (1, 2) | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta EVO |
6132 | Schaller, Helene (2) | MSC Marbach e.V. | GasGas GABATECH |
6282 | Bruggner, Anton (1, 2) | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta |
6322 | Gantner, Pirmin (1, 2) | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC | Beta |
6512 | Weißinger, Vincent (2) | MSC Frickenhausen e.V. | GasGas |
6693 | Pecquet, Milan | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta Evo 125 |
Klasse A - Kinder Elektro/Automatik
Schwarzwald Pokal der Trial-Sport Vereinigung e. V. (TSV): Klasse 6B
SAM-Trial Meisterschaft: Kategorie 2
Registerad: 6
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|---|---|---|
1013 | Müller, Maila (2) | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta Minitrial |
1042 | Drainas, Constantin (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | TRRS |
1102 | Dieringer, Theo (1, 2) | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC | Oset 20 lite |
1162 | Dieringer, Lena (1, 2) | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC | Oset 16 |
1202 | Beck, Adam (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | TRRS ONE-E 20" |
1342 | Hoffner, Elias (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Oset 20.0R |
Klasse 5B - Erwachsene schwarze Spur
SAM-Trial Meisterschaft: Kategorie 5/8
Registerad: 11
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|---|---|---|
5703 | Heuschkel, Matthias (1, 2) | MSVg Hammelbach e.V. | Scorpa Twenty Factory 2016 |
5723 | Bühler, Jana (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta Evo 2022 |
5733 | Ringwald, Andreas (1, 2) | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | TRRS ONE RR |
5742 | Sann, Ortwin (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Montesa Cota 4RT |
5743 | Ullmann, Kai (1, 2) | MCH Singen e.V. | Beta Evo 125 2015 |
5752 | Kölle, Jochen (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | Beta Evo 250 |
5772 | Beck, Andreas (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | Sherco 300ST |
5822 | Kreth, Jule (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | Beta EVO |
5882 | Silz, Michael (2) | AMC Biberach e.V. | TRRS |
5922 | Schnitz, Timo (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | Beta EVO |
6772 | Blum, Sandro | AMC Salach e.V. | Scorpa |
Klasse 6B - Erwachsene rote Spur
SAM-Trial Meisterschaft: Kategorie 6/9
Registerad: 8
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|---|---|---|
982 | Rihm, Armin (1, 2, 3) | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | Montesa Montesa4rt |
6713 | Kohm, Peter (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta 2015 |
6752 | Kotulla, Lothar (2) | MSC Frickenhausen e.V. | Beta |
6782 | Koernig, Henning (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | Beta Evo |
6802 | Kreth, Paulina (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | Beta EVO |
6862 | Müller, Andreas (1, 2) | RMSC Ölbronn e.V. | Beta EVO 300 |
6892 | Thielmann, Michael | Beta Rev 3 | |
6962 | Neugebauer, Colin (2) | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta 2020 |
Klasse 11 - Open Vormittag
Schwarzwald Pokal der Trial-Sport Vereinigung e. V. (TSV): Klasse 10
SAM-Trial Meisterschaft: Kategorie EL
Registerad: 2
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|---|---|---|
333 | Breiner, Emily | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta EVO |
6662 | Blum, Teejay | AMC Salach e.V. | Beta |
Klasse 10 - Open Nachmittag
Schwarzwald Pokal der Trial-Sport Vereinigung e. V. (TSV): Klasse 11
SAM-Trial Meisterschaft: Kategorie EL
Registerad: 1
Nr. | Namn | Klubb | Cykel |
---|---|---|---|
50 | Lingott, Christian | RMSC Ölbronn e.V. | Honda |