Deltagere
MSC Klein-Krotzenburg e.V. - 09.05.2024
Fra: 03.12.2024
📆 Begivenhedsresultater | 🌍 Klubbens webside | 📜 Tender |
Der er 106 ryttere tilmeldt til konkurrencen. Ryttere uden for mesterskabet er lavet i kursiv.
Klasse 2 - Jugendliche Experten
Registreret: 6
Nr. | Navn | Klub | Cykel |
---|---|---|---|
2004 | Müller, Colin | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | Mecatecno Dragonfly |
2006 | Konrath, Sinan | AC Bensheim e.V. | GasGas TXT 300 |
2014 | Morawetz, Michel | AMC Idstein e.V. | TRRS RR |
2024 | Herzlieb, Felix | AC Bensheim e.V. | Beta Evo 250 |
2204 | Zeigner, Levin | AMC Idstein e.V. | Beta Beta Evo |
2314 | Ristevski, Marian | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | TRRS RR |
Klasse 3 - Jugendliche Spezialisten
Registreret: 2
Nr. | Navn | Klub | Cykel |
---|---|---|---|
3124 | Modrack, Maximilian | MSC Klein-Krotzenburg e.V. | Beta Factory 2022 |
3214 | Arnold, Malte | AC Bensheim e.V. | Beta Factory |
Klasse 4 - Jugendliche Fortgeschrittene
Registreret: 10
Nr. | Navn | Klub | Cykel |
---|---|---|---|
4004 | Treutel, Tobias | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | Mecatecno Dragonfly |
4006 | Lehmann, Kalle | MSF Winningen e.V. | Beta Evo 125 |
4014 | Kaul, Benjamin | AMC Idstein e.V. | Beta |
4024 | Daum, Julius | IMS Schlierbachtal e.V. | Scorpa Factory |
4034 | Hirsch, Daniel | AMC Idstein e.V. | Beta EVO |
4044 | Kilian, Kevin Noah | AMC Idstein e.V. | Beta EVO |
4054 | Riedel, Lasse | MSC Hermannstein e.V. | GasGas TXT |
4314 | Schneider, Nico | MSVg Hammelbach e.V. | Beta EVO |
4444 | Arnold, Lucy | MSVg Hammelbach e.V. | Sherco Replica 2022 |
4494 | Stiller, Till | AC Bensheim e.V. | Beta Factory |
Klasse 5 - Jugendliche Anfänger
Registreret: 7
Nr. | Navn | Klub | Cykel |
---|---|---|---|
549 | Müller, Joelle | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | Mecatecno Dragonfly |
5004 | Maras, Antonin | MSVg Hammelbach e.V. | Beta Senior |
5014 | Lang, Lenny | MSC Großheubach e.V. | |
5034 | Schön, Jarno | AMC Idstein e.V. | TRRS ONE R 125 |
5037 | Binder, Johanna | MC Ruhrtal e.V. | Beta |
5047 | Binder, Maximilian Valentin | MC Ruhrtal e.V. | TRRS |
5134 | Maurer, Ben | AMC Idstein e.V. | TRRS 2021 |
Klasse 6 - Jugendliche Neulinge
Registreret: 10
Nr. | Navn | Klub | Cykel |
---|---|---|---|
648 | Steigerwald, Leo | MSF Frammersbach e.V. | |
649 | Laumert, Hendrik | GasGas | |
6016 | Rübsaat, Karl | MSF Winningen e.V. | Oset 20 zoll |
6024 | Knapp, Colin | MSVg Hammelbach e.V. | Oset 24R |
6044 | Sturm, Noah | MSVg Hammelbach e.V. | Beta |
6084 | Thomas, Noel | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | Beta |
6114 | Dön, Dion | MSC Großheubach e.V. | Oset 20 Lite |
6224 | Bauer, Luis | MSC Großheubach e.V. | Beta Evo |
6464 | Ferber, Jonas | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | Beta Beta Evo 80 Junior |
6494 | Ljubijankic, Arnes | MSVg Hammelbach e.V. | Beta |
Klasse 7 - Kids
Registreret: 6
Nr. | Navn | Klub | Cykel |
---|---|---|---|
7004 | Maras, Jonathan | MSVg Hammelbach e.V. | Beta Junior |
7014 | Röll, Elijah | AC Bensheim e.V. | TRRS |
7016 | Rübsaat, Lilli Charlotte | MSF Winningen e.V. | Oset 16 zoll |
7024 | Schäfer, Lenny | MSVg Hammelbach e.V. | Beta Evo 80 Junior |
7344 | Hoffner, Elias | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Oset 20.0R |
7474 | Ferber, Julian | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | Mecatecno T14 |
Klasse 8 - Minis (Kinder ab 4 Jahre bis 16 Zoll Radgröße)
Registreret: 2
Nr. | Navn | Klub | Cykel |
---|---|---|---|
899 | Hörr, Theo | MSVg Hammelbach e.V. | Oset 12.5 R |
8344 | Hoffner, Pauline | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Oset 16.0R |
Klasse 2C - Experten
Registreret: 13
Nr. | Navn | Klub | Cykel |
---|---|---|---|
298 | Neid, Patrick | AMC Idstein e.V. | TRRS |
299 | Wachs, Vivian | MSF Frammersbach e.V. | TRRS RR |
2504 | Daum, Valentin | IMS Schlierbachtal e.V. | Scorpa Factory |
2506 | Lehmann, Mattis | MSF Winningen e.V. | Beta Evo |
2514 | Büttner, Dario | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | Beta EVO 300cc Factory, MY 202 |
2524 | Ristevski, Paskal | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | TRRS RR |
2526 | Kapellen, Max | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | TRRS |
2534 | Neid, Manuel | AMC Idstein e.V. | TRRS TRRS 300 RR Modell 2022 |
2544 | Rohleder, August | IMS Schlierbachtal e.V. | GasGas txt pro racing |
2694 | Schenk, Jarno | AMC Idstein e.V. | TRRS RR 300 |
2774 | Melchiori, Sandro | MSVg Hammelbach e.V. | GasGas |
2994 | Reeb, Max | AMC Kerzenheim e.V. | Beta Evo |
2998 | Fenner, Felix | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | TRRS One RR |
Klasse 3C - Spezialisten
Registreret: 10
Nr. | Navn | Klub | Cykel |
---|---|---|---|
398 | Herzberg, Christian | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | GasGas TXT |
399 | Bröker, Timo | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | GasGas |
3504 | Cetin, Pascal | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | TRRS TRS ONE300 Raga |
3506 | Angst, Theresa | AC 1927 Mayen e.V. | |
3554 | Schneider, Hannah | AC Bensheim e.V. | Beta Evo Factory |
3588 | Lüttig, Thorben | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | GasGas |
3664 | Schenk, Frank | AMC Idstein e.V. | TRRS RR 300 |
3704 | Daum, Ulrich | IMS Schlierbachtal e.V. | Scorpa |
3774 | Zeigner, Bastian | AMC Idstein e.V. | Beta Factory Miclio |
3994 | Martini, Jonas | AMC Idstein e.V. |
Klasse 4C - Fortgeschrittene
Registreret: 17
Nr. | Navn | Klub | Cykel |
---|---|---|---|
496 | Schenk, Jannik | AMC Idstein e.V. | TRRS RR 280 |
498 | Klaus, Jonas | MSC Freier Grund e.V. | TRRS RR |
4524 | Richter, Mathias | MSVg Hammelbach e.V. | Beta Evo |
4544 | Henkel, Sascha | MSC Hermannstein e.V. | TRRS |
4564 | Pappert, Leonie | MSC Klein-Krotzenburg e.V. | |
4574 | Hartmann, Nicolas | IMS Schlierbachtal e.V. | Scorpa |
4594 | Lukasch, Volker | AMC Idstein e.V. | TRRS RR |
4607 | Kremerskothen, Natascha | MSC Werl e.V. | Beta Evo |
4614 | Lausch, Marvin | AMC Idstein e.V. | Beta EVO Factory |
4624 | Seidel, Uwe | AMC Idstein e.V. | Montesa 301 |
4627 | Klein, Linda | MSC Werl e.V. | Sherco |
4634 | Fischer, Luca | MSF Frammersbach e.V. | Beta Evo 2017 Factory |
4654 | Arnold, Marco | MSVg Hammelbach e.V. | Scorpa Factory |
4664 | Heuschkel, Matthias | MSC Lindenfels e.V. | Scorpa Twenty Factory 2016 |
4694 | Gärtner, Kevin | AC Bensheim e.V. | TRRS RR |
4774 | Arnold, Timo | MSVg Hammelbach e.V. | Scorpa |
4804 | Linß, Heiko | AC Bensheim e.V. | Vertigo Vertical Works 19 |
Klasse 5C - Anfänger
Registreret: 18
Nr. | Navn | Klub | Cykel |
---|---|---|---|
595 | Fränkler, Yannik | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | GasGas TXT Racing |
596 | Sinning, Ralf | MSC Melsungen e.V. | Beta Evo |
597 | Weber, Ingo | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Beta evo |
598 | Köhler, Michael | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Beta EVO 4T |
5019 | Sauer, Frank | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Beta EVO |
5514 | Löser, Klaus | MSC Großheubach e.V. | GasGas |
5516 | Rübsaat, Benjamin | MSF Winningen e.V. | Montesa 4rt |
5534 | Jörg, Dominik | MSVg Hammelbach e.V. | Beta Evo |
5544 | Lenz, Achim | MSC Hermannstein e.V. | Vertigo Nitro |
5554 | Grabandt, Mike | MSVg Hammelbach e.V. | Beta |
5564 | Rabe, Jogi | MSC Klein-Krotzenburg e.V. | Honda Cota4rt |
5574 | Richter, Celina | MSVg Hammelbach e.V. | Beta Evo |
5616 | Picard, Felix | TRRS Raga | |
5644 | Wolf, Helmut | MSC Bauschheim e.V. | Sherco |
5664 | Schenk, Jörg | AMC Idstein e.V. | TRRS RR 280 |
5684 | Thomas, Stefan | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | Honda Montesa Cota 260 4RT |
5774 | Eck, Michael | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | GasGas TXT/GP |
8877 | Büker, Ralf | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Sherco ST |
Klasse 6C - Neulinge über 18 Jahre
Registreret: 3
Nr. | Navn | Klub | Cykel |
---|---|---|---|
6516 | Dersch, Karl-Heinz | TRRS RR | |
6634 | Bormann, Elmar | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | TRRS Trrs280rr |
6774 | Kilian, Sven | AMC Idstein e.V. | Beta 300SS |
Klasse Open - Zweistellige Startnummer für Open, Farbe Startnummerntafel frei (1-49 reserviert für Klasse 1)
Registreret: 2
Nr. | Navn | Klub | Cykel |
---|---|---|---|
46 | Weber, Nick | AC Bensheim e.V. | |
99 | Breßem, Gianluca | AC Bensheim e.V. | Beta Techno |