Osallistujat
TuS Fürstenfeldbruck e.V. - 04.05.2025
2. Lauf DMV Trial Ladies Cup 2025
Alkaen: 22.11.2025
| 📆 Tapahtuman tulokset | 🌍 Seuran verkkosivu | 📜 Tarjous |
Kilpaan on ilmoittautunut 24 ratsastajaa. Mestaruuden ulkopuolella olevat ratsastajat on merkitty kursiivilla.
Klasse A -
Rekisteröity: 9
| No. | Nimi | Klubi | Pyörä |
|---|---|---|---|
| 101 | Wesolek, Fiona | MC Ruhrtal e.V. | GasGas TXT 125 Racing |
| 103 | Vetter, Ines | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | TRRS |
| 107 | Henkel, Leonie-Sophie | Heider Motorrad-Club e.V. | Sherco SHT 125 |
| 111 | Holz, Nina-Marie | MSC Schorndorf e.V. | GasGas TXT Racing |
| 113 | Stephan, Lena | MSC Amtzell e.V. | Beta |
| 123 | Hubner, Magdalena | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Vertigo |
| 127 | Krogmeier, Maren | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | TRRS TRSNORD R 2024 |
| 150 | Petz, Clara | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Vertigo Nitro |
| 199 | Falbesoner, Valerie | 1. Münchner Trial Club e.V. | TRRS One RR |
Klasse B -
Rekisteröity: 7
| No. | Nimi | Klubi | Pyörä |
|---|---|---|---|
| 211 | Schaller, Helene | MSC Marbach e.V. | Electric Motion |
| 220 | Altendorfer, Victoria | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Mecatecno Dragonfly |
| 222 | Sedler, Petra | 1. Münchner Trial Club e.V. | Beta EVO |
| 234 | Loibl, Emma | MSC Engelsberg e.V. | GasGas TXT |
| 246 | Bischoff, Marie | MSF Frammersbach e.V. | Beta |
| 278 | Artmann, Franziska | MSC Kufstein | Vertigo RS 125 |
| 284 | Prutscher, Bettina | MCH Singen e.V. | Beta Evo |
Klasse C -
Rekisteröity: 7
| No. | Nimi | Klubi | Pyörä |
|---|---|---|---|
| 301 | Wesolek, Liah | MC Ruhrtal e.V. | GasGas TXT Racing |
| 302 | Weiderer, Helena | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Oset |
| 304 | Loibl, Felicia | MSC Röhrnbach e.V. | Vertigo Nitro |
| 305 | Weißinger, Käthe | MSC Frickenhausen e.V. | Beta Evo |
| 310 | Henkel, Charlotte-Louise | Heider Motorrad-Club e.V. | |
| 312 | Henkel, Sarah-Marie | Heider Motorrad-Club e.V. | Sherco |
| 321 | Görtz, Lisa | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Vertigo R2 |
Open -
Rekisteröity: 1
| No. | Nimi | Klubi | Pyörä |
|---|---|---|---|
| 11 | Steinert, Jule | TRRS RR |

