Participants
1. Münchner Trial Club e.V. - 07.04.2024
Jugend und CS des 1. Münchner Trial Club am 7. April 2024
Statut à partir du: 22.12.2024
📆 Résultats de l'événement | 🌍 Site du club | 📜 Tendre | 🚙 Approche du site |
Cet événement est l'un des championnats suivants:
- (1) Trial Alpenpokal
- (2) Südbayerische ADAC Trial Meisterschaft
115 pilotes se sont annoncés pour cet événement.
Klasse 1 - gelb
No. | Nom | Club | Véhicule |
---|
Klasse 2 - weiss
Inscrits: 7
No. | Nom | Club | Véhicule |
---|---|---|---|
2000 | Zöllner, Leo (1, 2) | RG Allgäu Kempten e.V. | TRRS RR |
2001 | Unser, Joscha (1) | AMC Zirndorf e.V. | |
2060 | Hellmeier, Michael (1, 2) | MSC Engelsberg e.V. | Sherco ST-R |
2200 | Kreuzer, Manuel (1, 2) | RG Allgäu Kempten e.V. | TRRS |
2220 | Allgayer, Quirin (1, 2) | MSG Sulzberg e.V. | Vertigo Nitro 280 |
2460 | Lehn, Josef (1, 2) | RG Allgäu Kempten e.V. | Beta EVO |
2580 | Laure, Marco (1, 2) | RG Allgäu Kempten e.V. | GasGas TXT 125 Racing |
Klasse 3 - blau
Inscrits: 19
No. | Nom | Club | Véhicule |
---|---|---|---|
3000 | Frischauf, Johannes (1) | RG Allgäu Kempten e.V. | Vertigo Rs 280 |
3010 | Stadler, Nino (1, 2) | MSC Engelsberg e.V. | |
3020 | Geisenhofer, Stephan (1, 2) | MSG Sulzberg e.V. | Sherco Factory |
3030 | Kirchner, Benjamin (1, 2) | MSC Steingaden e.V. | |
3050 | Loibl, Moritz (1, 2) | MSC Engelsberg e.V. | Sherco ST |
3070 | Maier, Andi (1, 2) | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | TRRS RR |
3080 | Borchardt, Maximilian (1, 2) | MC Augsburg e.V. | Beta Factory |
3090 | von Heydebrand, Tiziano (1, 2) | 1. Münchner Trial Club e.V. | Montesa 4rt |
3130 | Einmayr, Ferdinand (1, 2) | TC Muckham 1982 e.V. im MSC Freilassing | Vertigo |
3140 | Ranzinger, Florian (1, 2) | MSC Röhrnbach e.V. | |
3170 | Mueller, Simon (1) | 1. Münchner Trial Club e.V. | Beta Factory |
3180 | Oleschko, Bianca (1, 2) | MSC Steingaden e.V. | GasGas |
3210 | Schlickenrieder, Maximilian (1, 2) | AMC Holzkirchen e.V. | TRRS One RR |
3250 | Günther, Kilian (1, 2) | MSG Sulzberg e.V. | Vertigo |
3310 | Kappl, Nils (1, 2) | MC Neuburg e.V. | TRRS rr 2019 |
3330 | Oleschko, Peter (1, 2) | MSC Steingaden e.V. | GasGas TXT Pro 2020 |
3350 | Bartos, Filip (1) | 1. Münchner Trial Club e.V. | TRRS |
3532 | Weber, Linda (1) | AMC Biberach e.V. | TRRS |
3830 | Janitschke, Tobias (1, 2) | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | Vertigo |
Klasse 4 - grün
Inscrits: 23
No. | Nom | Club | Véhicule |
---|---|---|---|
4000 | Wittmann, Leopold (1, 2) | MC Neuburg e.V. | |
4040 | Thanner, Noah (1, 2) | RG Allgäu Kempten e.V. | Beta Evo BJ 2018 |
4050 | Dost, Mirko (1, 2) | AMC Holzkirchen e.V. | Vertigo RS2 |
4070 | Dorner, August (1) | TC Sibratsgfäll | Vertigo DL280 2022 |
4080 | Miltschuh, Felix (1) | MSC Köngen - Wendlingen e.V. | TRRS RR |
4110 | Peukert, Lukas (1, 2) | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Vertigo RS Team Germany |
4120 | Scheiwiller, Ramon (1) | ZH - TWN Club Zürich | GasGas TXT Racing |
4150 | Petz, Clara (1, 2) | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Vertigo Nitro |
4160 | Weyerer, Leonhard (1) | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | TRRS |
4180 | Essl, Magnus (1, 2) | AMC Holzkirchen e.V. | TRRS TRS ONE 300 |
4190 | Schumacher, Benjamin (1, 2) | RG Allgäu Kempten e.V. | Beta Evo |
4200 | Schumacher, Julius (1, 2) | RG Allgäu Kempten e.V. | TRRS RR |
4220 | Eberwein, Vinzent (1, 2) | AMC Holzkirchen e.V. | Beta Beta 125 EVO |
4230 | Wegner, Andreas (1, 2) | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | Vertigo R2 |
4250 | Mayr, Christian (1, 2) | 1. Münchner Trial Club e.V. | Beta EVO |
4350 | Mischler, Valentin (1, 2) | MSG Sulzberg e.V. | Sherco ST 125 |
4400 | Eberwein, Alexander (1, 2) | MC Neuburg e.V. | TRRS Raga Racing |
4440 | Meier, Nick Fabian (1, 2) | 1. Münchner Trial Club e.V. | Beta Evo 125 |
4450 | Hubner, Magdalena (1) | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Vertigo |
4480 | Frank, Julian (1, 2) | RG Allgäu Kempten e.V. | Beta EVO |
4500 | Mohr, Peter (1, 2) | MC Neuburg e.V. | Montesa Bemo |
4700 | Frombeck, Lorenz (1, 2) | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | Vertigo |
4790 | Uhlig, Luca (1, 2) | 1. Münchner Trial Club e.V. | GasGas TXT |
Klasse 5 - schwarz
Inscrits: 27
No. | Nom | Club | Véhicule |
---|---|---|---|
5010 | Seifert, Niklas (1, 2) | 1. Münchner Trial Club e.V. | Beta EVO Factory MY22 |
5040 | Müller, Felix (1, 2) | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | Vertigo Nitro |
5050 | Hartl, Hermann (1, 2) | MSC Engelsberg e.V. | Beta evo |
5060 | Altendorfer, Victoria (1, 2) | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Oset 24R |
5080 | Buffler, Thomas (1) | RG Allgäu Kempten e.V. | TRRS |
5100 | Sedler, Petra (1, 2) | 1. Münchner Trial Club e.V. | Beta EVO |
5110 | Wieser, Markus (1, 2) | MSC Engelsberg e.V. | Beta Evo |
5140 | Kromp, Werner (1) | MSC Engelsberg e.V. | GasGas JTR 370 |
5150 | Rieger, Benedikt (1, 2) | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | GasGas TXT |
5170 | Geidobler, Martin (1) | MSC Engelsberg e.V. | TRRS |
5180 | Schoder, Erich (1, 2) | MC Peißenberg e.V. | TRRS |
5220 | Hartl, Lucas (1, 2) | MSC Engelsberg e.V. | Beta evo |
5240 | Köhling, Torsten (1, 2) | 1. Münchner Trial Club e.V. | TRRS |
5250 | Köhling, Christin (1, 2) | 1. Münchner Trial Club e.V. | TRRS |
5260 | Schumacher, Frederik (1, 2) | RG Allgäu Kempten e.V. | Beta Evo |
5280 | Thaler, Lucas (1, 2) | MSC Engelsberg e.V. | Sherco ST 125 Racing |
5300 | Trinkner, Dieter (1, 2) | MC Neuburg e.V. | Beta EVO |
5310 | Vogt, Andreas (1) | 1. Münchner Trial Club e.V. | Beta 300 SS |
5320 | Oleschko, Stefan (1, 2) | MSC Steingaden e.V. | Beta |
5330 | Steffelbauer, Michael (1, 2) | 1. Münchner Trial Club e.V. | TRRS Trrs One Raga Racing |
5340 | Falbesoner, Valerie (1, 2) | 1. Münchner Trial Club e.V. | TRRS One RR |
5400 | Zahler, Franzi (1, 2) | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | Sherco Sherco Factory |
5450 | Kromp, Andreas (1, 2) | MSC Engelsberg e.V. | GasGas TXT 2020 |
5650 | Deromedis, Thomas (1, 2) | MC Peißenberg e.V. | Vertigo Vertical |
5720 | Grocholl, Felix (1) | MSG Sulzberg e.V. | TRRS One R |
5790 | Dünki, René (1) | MSC Engelsberg e.V. | Beta EVO ss |
5990 | Beuting, Clemens (1, 2) | TuS Fürstenfeldbruck e.V. |
Klasse 6 - rot
Inscrits: 16
No. | Nom | Club | Véhicule |
---|---|---|---|
6000 | Bauer, Maximilian (1, 2) | MSC Röhrnbach e.V. | GasGas |
6010 | Schreiber, Felix (1, 2) | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | |
6030 | Fleischmann, Jonas (1, 2) | 1. Münchner Trial Club e.V. | Beta |
6070 | Seitz, Felix (1, 2) | MC Augsburg e.V. | |
6080 | Vogt, Florian (1, 2) | MC Augsburg e.V. | Oset |
6100 | Schanzer, Alexander (1, 2) | MSC Röhrnbach e.V. | Oset Oset 24 |
6110 | Rieger, Anton (1, 2) | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | GasGas Cadet |
6150 | Linke, Finn (1, 2) | 1. Münchner Trial Club e.V. | Beta Evo |
6180 | Weiderer, Helena (1, 2) | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Oset |
6190 | Gruber, Leonhard (1, 2) | MC Neuburg e.V. | Beta EVO 80 Junior |
6200 | Suttner, Luca (1, 2) | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | Oset TXP24 |
6300 | Mühlberger, Tiger (1, 2) | 1. Münchner Trial Club e.V. | TRRS Raga Racing |
6330 | Franceschini, Matteo (1, 2) | MSC Engelsberg e.V. | TRRS ON-E Kids 20" |
6340 | Vogt, Alexander (1) | MC Augsburg e.V. | Beta |
6400 | Zahler, Luis (1, 2) | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | Beta Beta Evo |
6600 | Groß, Maximilian (1, 2) | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Boost Mark Zero 20 |
Klasse 7 - Automatik
Inscrits: 7
No. | Nom | Club | Véhicule |
---|---|---|---|
7010 | Dost, Leander (1, 2) | AMC Holzkirchen e.V. | TRRS 20 Zoll |
7040 | Weiderer, Franz (1, 2) | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Oset |
7050 | Suttner, Alena (1) | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | Oset 20 |
7060 | Geidobler, Matthias (1) | MSC Engelsberg e.V. | Oset |
7080 | Hartl, Lena (1) | MSC Engelsberg e.V. | Oset 20 |
7230 | Miller, Ben (1, 2) | MC Augsburg e.V. | Oset 16R |
7300 | Franceschini, Manuel (1, 2) | MSC Engelsberg e.V. | TRRS e-on 20 |
Klasse 8 - Senioren
Inscrits: 16
No. | Nom | Club | Véhicule |
---|---|---|---|
8000 | Endress, Stephan (1, 2) | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | TRRS One R |
8010 | Hubner, Heinz (1) | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Vertigo R 2 |
8020 | Aschauer, Franz (1, 2) | 1. Münchner Trial Club e.V. | Electric Motion Epure Race 24 |
8070 | Unser, Steffen (1) | MSC Jura Heideck e.V. | TRRS RR |
8100 | Stopp, Rene (1) | MC Neuburg e.V. | TRRS |
8110 | Peukert, Florian (1, 2) | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Vertigo Nitro |
8130 | Scheffler, Werner (1) | RG Allgäu Kempten e.V. | Beta EVO |
8150 | Fritsch, Klaus (1) | RG Allgäu Kempten e.V. | TRRS Raga |
8200 | Spielvogel, Jorg (1) | MSC Köngen - Wendlingen e.V. | |
8220 | Geisenhofer, Dietmar (1, 2) | MSG Sulzberg e.V. | Sherco ST 125 |
8240 | Mueller, Martin (1) | 1. Münchner Trial Club e.V. | Beta |
8260 | Scheiwiller, Roman (1) | ZH - TWN Club Zürich | GasGas TXT Racing 280 |
8280 | Kluy, Michael (1, 2) | MC Neuburg e.V. | Montesa BEMO 4rt |
8500 | Jahreis, Emil (1, 2) | MSC Röhrnbach e.V. | TRRS Raga |
8810 | Heider, Stefan (1, 2) | RG Allgäu Kempten e.V. | GasGas TXT |
8910 | Stachel, Reinhold (1, 2) | MC Neuburg e.V. | Sherco TR |