Teilnehmer
TV Schmie e.V. - 04.10.2025
7. Lauf zur SDM 2025
Stand: 08.10.2025
📆 Zwischenergebnisse | 🌍 Webseite des Veranstalters | 📜 Ausschreibung |
Es haben sich 52 Fahrer für diese Veranstaltung angemeldet. Fahrer in Tageswertung werden kursiv dargestellt.
Elite - 19 Jahre und älter
Genannt: 3
Nr. | Name | Verein | Radgröße |
---|---|---|---|
1001 | Michelbach, Simeon | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
1006 | Bräuning, Ben | 20" | |
1007 | Lämmlein, Noah | MSC Fränkische Schweiz e.V. | 26" |
Junioren - Juniors
Genannt: 3
Nr. | Name | Verein | Radgröße |
---|---|---|---|
1102 | Pfeffer, Nikas | RSG Neckar-Odenwald e.V. | 20" |
1103 | Dittes, Simon | TV Schmie e.V. | 20" |
1121 | Weidmann, Oskar | OC Lüneburg e.V. | 20" |
Master - 17 Jahre und älter
Genannt: 1
Nr. | Name | Verein | Radgröße |
---|---|---|---|
1153 | Schork, Benjamin | RSG Neckar-Odenwald e.V. | 26" |
Jugend - Cadets
Genannt: 6
Nr. | Name | Verein | Radgröße |
---|---|---|---|
1201 | Schmitt, Maurice | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
1202 | Felten, Felix | RSC Bretten e.V. | 20" |
1203 | Wild, Moritz | 20" | |
1204 | Sarcone, Eliano | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
1207 | Bartos, Björn | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
1221 | Kemmer, Max | DJK Trassem | 20" |
Experten - 17 Jahre und älter
Genannt: 3
Nr. | Name | Verein | Radgröße |
---|---|---|---|
1251 | Stier, Lars | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 26" |
1252 | Hartmann, Alexander | TV Schmie e.V. | 20" |
1254 | Sarmiento Schmitt, Pedro | TSF St. Wendeler Land e.V. | 20" |
Schüler - Minimes
Genannt: 7
Nr. | Name | Verein | Radgröße |
---|---|---|---|
1301 | Kiefer, Josephine | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
1302 | Peckmann, Paul | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
1304 | Michelbach, Malik | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
1305 | Lang, Manuel | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
1306 | Winkler, Leon | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | " |
1307 | Glawe, Lennert | Gravity Team Hoxberg e.V. | 20" |
1321 | Gothieu, Henry | RSF Phoenix Riegelsberg e.V. | 20" |
Spezialisten - 15 Jahre und älter
Genannt: 5
Nr. | Name | Verein | Radgröße |
---|---|---|---|
1351 | Göppert, Silas | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
1352 | Meßmer, Lennart | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 26" |
1361 | Göppert, Jan | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | " |
1371 | Göppert, Martin | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | Montesa Cota" |
1381 | Kemmer, Jan | DJK Trassem | 26" |
Schüler u13 - Benjamins
Genannt: 8
Nr. | Name | Verein | Radgröße |
---|---|---|---|
1401 | Huber, Jonathan | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
1403 | Surek, Louis | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
1404 | Surek, David | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
1406 | Winkler, Ben | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
1407 | Reil, David | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
1408 | Reil, Philip | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
1409 | Sam, Tim-Noah | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
1410 | Ruppel, Tiberius | 20" |
Könner - 13 Jahre und älter
Genannt: 2
Nr. | Name | Verein | Radgröße |
---|---|---|---|
1453 | Meßmer, Fabien | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 26" |
1481 | Göppert, Robin | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | " |
Schüler u11 - Poussins
Genannt: 6
Nr. | Name | Verein | Radgröße |
---|---|---|---|
1601 | Brustolon Walqui, Pietro | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
1602 | Geißler, Lukas | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
1603 | Stöhr, Sidney | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
1605 | Griesbaum, Moritz | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
1607 | Hütter, Anton | RSC Bretten e.V. | 20" |
1631 | Siegrist, Julius | RSC Bretten e.V. | 20" |
Fortgeschrittene - 11 Jahre und älter
Genannt: 4
Nr. | Name | Verein | Radgröße |
---|---|---|---|
1651 | Smykalla, Lennard | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
1652 | Trattner, Daniel | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
1653 | Burger, Lenny | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | " |
1655 | Schätzle, Andreas | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
Schüler u9 - 8 Jahre und jünger
Genannt: 2
Nr. | Name | Verein | Radgröße |
---|---|---|---|
1801 | Szlahotka, Oliver | RSC Bretten e.V. | 20" |
1803 | Deck, Marlon | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
Anfänger - 9 Jahre und älter
Genannt: 2
Nr. | Name | Verein | Radgröße |
---|---|---|---|
1851 | Deck, Janosch | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
1857 | Schork, Jonah | RSG Neckar-Odenwald e.V. | 20" |