Dalībnieki
MSVg Hammelbach e.V. - 26.04.2025
1. Lauf HTJM / HTTC und TSG-Meisterschaft 2025
kā: 16.04.2025
🖋 Reģistrācijai | 📆 notikumu rezultāti | 🌍 Klubs tīmekļa lapa | 📜 Tender |
Šīs sacensības ir daļa no šādiem čempionātiem:
- (1) Trial-Challenge Südwest der Trial-Sport Gemeinschaft Südwest e. V. (TSG)
- (2) Hessisch-Thüringische ADAC/DMV Jugendtrial-Meisterschaft & -Cup
Konkurencei ir reģistrēti %D braucēji. Riders ārpus čempionāta ir veidoti slīprakstā.
Klasse 2 - Jugendliche Experten
Reģistrēts: 3
Nē. | Vārds | Klubs | Velosipēds |
---|---|---|---|
2014 | Müller, Colin (2) | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | Mecatecno Dragonfly |
2024 | Herzlieb, Felix (2) | AC Bensheim e.V. | Beta Evo 250 |
2042 | Wünsch, Oscar (1, 2) | MSC Großheubach e.V. | GasGas GP |
Klasse 3 - Jugendliche Spezialisten
Reģistrēts: 2
Nē. | Vārds | Klubs | Velosipēds |
---|---|---|---|
3124 | Modrack, Maximilian (2) | MSC Klein-Krotzenburg e.V. | Beta Factory 2022 |
3214 | Arnold, Malte (1, 2) | AC Bensheim e.V. | Beta Factory |
Klasse 4 - Jugendliche Fortgeschrittene
Reģistrēts: 3
Nē. | Vārds | Klubs | Velosipēds |
---|---|---|---|
4014 | Kaul, Benjamin (2) | AMC Idstein e.V. | Beta |
4026 | Ecker, Emil | AMC Kerzenheim e.V. | Beta EVO 125 Factory |
4494 | Stiller, Till (2) | AC Bensheim e.V. | Beta Factory |
Klasse 5 - Jugendliche Anfänger
Trial-Challenge Südwest der Trial-Sport Gemeinschaft Südwest e. V. (TSG): Klasse 5B
Reģistrēts: 9
Nē. | Vārds | Klubs | Velosipēds |
---|---|---|---|
5004 | Maras, Antonin (1, 2) | MSVg Hammelbach e.V. | GasGas TXT Racing 125 |
5014 | Lang, Lenny (2) | MSC Großheubach e.V. | GasGas |
5072 | Kammerer, Henry (1) | RMSC Ölbronn e.V. | Beta EVO 125 |
5094 | Sturm, Noah (1, 2) | MSVg Hammelbach e.V. | Beta |
5182 | Gantner, Pirmin (1) | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC | TRRS |
5224 | Bauer, Luis (2) | MSC Großheubach e.V. | GasGas Txt |
5282 | Bruggner, Anton (1) | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta |
5535 | Jokiel, Constantin-David (2) | MC Ohrdruf e.V. | TRRS One |
6062 | Drechsle, Tim (1) | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta EVO 80 Senior |
Klasse 6 - Jugendliche Neulinge
Trial-Challenge Südwest der Trial-Sport Gemeinschaft Südwest e. V. (TSG): Klasse 6B
Reģistrēts: 8
Nē. | Vārds | Klubs | Velosipēds |
---|---|---|---|
6004 | Maras, Jonathan (2) | MSVg Hammelbach e.V. | Beta Evo 80 Senior |
6014 | Thomas, Noel (2) | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | Beta |
6102 | Kammerer, Hektor (1) | RMSC Ölbronn e.V. | Beta EVO 125 |
6104 | Schäfer, Lenny (1, 2) | MSVg Hammelbach e.V. | Beta Evo 80 Junior |
6134 | Dieter, Mattis (2) | MSVg Hammelbach e.V. | Beta REV80 |
6182 | Gantner, Vitus (1) | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC | Beta |
6444 | Ferber, Julian (2) | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | Mecatecno T14 |
6464 | Ferber, Jonas (2) | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | Beta EVO 80 Senior |
Klasse 7 - Kids
Trial-Challenge Südwest der Trial-Sport Gemeinschaft Südwest e. V. (TSG): Klasse A
Nē. | Vārds | Klubs | Velosipēds |
---|
Klasse 8 - Minis (Kinder ab 4 Jahre bis 16 Zoll Radgröße)
Reģistrēts: 2
Nē. | Vārds | Klubs | Velosipēds |
---|---|---|---|
898 | Hörr, Theo | MSVg Hammelbach e.V. | Oset 16 Zoll |
899 | Pieczyk, Eric | MSVg Hammelbach e.V. | Oset Oset 12,5 Racing |
Klasse 2C - Experten
Trial-Challenge Südwest der Trial-Sport Gemeinschaft Südwest e. V. (TSG): Klasse 2
Reģistrēts: 2
Nē. | Vārds | Klubs | Velosipēds |
---|---|---|---|
2694 | Weber, Nick (2) | AC Bensheim e.V. | |
2773 | Melchiori, Sandro (1, 2) | MSVg Hammelbach e.V. | GasGas |
Klasse 3C - Spezialisten
Trial-Challenge Südwest der Trial-Sport Gemeinschaft Südwest e. V. (TSG): Klasse 3
Reģistrēts: 2
Nē. | Vārds | Klubs | Velosipēds |
---|---|---|---|
3514 | Cetin, Pascal (2) | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | TRRS TRS ONE300 Raga |
3594 | Treutel, Tobias (2) | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | Mecatecno Dragonfly |
Klasse 4C - Fortgeschrittene
Trial-Challenge Südwest der Trial-Sport Gemeinschaft Südwest e. V. (TSG): Klasse 4
Reģistrēts: 6
Nē. | Vārds | Klubs | Velosipēds |
---|---|---|---|
4516 | Ringl, Marvin | AMC Kerzenheim e.V. | Beta EVO 300 |
4573 | Kopf, Arnold (1) | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | GasGas Txt 300 GP |
4624 | Seidel, Uwe (2) | AMC Idstein e.V. | Montesa 301 |
4702 | Waldi, Matthias (1) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Beta EVO 250 |
4744 | Arnold, Timo (2) | MSVg Hammelbach e.V. | Scorpa |
4992 | Schnitz, Timo (1) | RMSC Ölbronn e.V. | Beta EVO |
Klasse 5C - Anfänger
Trial-Challenge Südwest der Trial-Sport Gemeinschaft Südwest e. V. (TSG): Klasse 5B
Reģistrēts: 8
Nē. | Vārds | Klubs | Velosipēds |
---|---|---|---|
5514 | Löser, Klaus (2) | MSC Großheubach e.V. | GasGas |
5554 | Grabandt, Mike (2) | MSVg Hammelbach e.V. | Beta |
5564 | Rabe, Jogi (2) | MSC Klein-Krotzenburg e.V. | Honda Cota4rt |
5684 | Thomas, Stefan (2) | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | Honda Cota 4RT 301RR |
5703 | Heuschkel, Matthias (1, 2) | MSVg Hammelbach e.V. | Scorpa Twenty Factory 2016 |
5744 | Faber, Guido (2) | MSC Klein-Krotzenburg e.V. | GasGas TXT GP |
5774 | Eck, Michael (2) | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | GasGas TXT/GP |
5994 | Pappert, Leonie (2) | MSC Klein-Krotzenburg e.V. | GasGas |
Klasse 6C - Neulinge über 18 Jahre
Trial-Challenge Südwest der Trial-Sport Gemeinschaft Südwest e. V. (TSG): Klasse 6B
Reģistrēts: 4
Nē. | Vārds | Klubs | Velosipēds |
---|---|---|---|
6504 | Sturm, Heiko (2) | MSVg Hammelbach e.V. | Scorpa |
6567 | Henkel, Eberhardt (2) | MSC Hermannstein e.V. | TRRS |
6703 | Huttelmaier, Arnd (1) | RMSC Ölbronn e.V. | Beta evo 3004t |
6824 | Dieter, Jochen (2) | MSVg Hammelbach e.V. | Beta EVO |
Klasse Open - Zweistellige Startnummer für Open, Farbe Startnummerntafel frei (1-49 reserviert für Klasse 1)
Trial-Challenge Südwest der Trial-Sport Gemeinschaft Südwest e. V. (TSG): Klasse 10
Reģistrēts: 1
Nē. | Vārds | Klubs | Velosipēds |
---|---|---|---|
70 | Weis, Markus | MSC Großheubach e.V. | Beta EVO 300 2T |