Stand: 21.05.2022
Es haben sich 75 Fahrer für diese Veranstaltung angemeldet. Fahrer in Tageswertung werden kursiv dargestellt.
Klasse 1 - AI Fahrer
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|
Klasse 2 - Jugendliche
Genannt: 2
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
2042 | Kessler, Julius | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
2062 | Heine, Linus | MSC Amtzell e.V. | Beta |
Klasse 2B - Erwachsene
Genannt: 2
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
2522 | Hemminger, Rolf | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
2542 | Voigt, Moritz | MSC Schorndorf e.V. | GasGas |
Klasse 3 - Jugendliche
Genannt: 7
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
3012 | Weber, Linda | AMC Biberach e.V. | TRRS |
3022 | Gantner, David | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC | TRRS |
3032 | Klett, Tim | MSC Köngen - Wendlingen e.V. | Beta |
3062 | Schmid, Florian | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
3082 | Kopf, Marlon | MSC Schorndorf e.V. | Sherco |
3102 | Will, Lars | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
3112 | Wünsch, Oscar | MSC Marbach e.V. | GasGas |
Klasse 3B - Erwachsene
Genannt: 5
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
3512 | Rathfelder, Maximilian | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta |
3522 | Rathfelder, Jan | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta |
3532 | Vetter, Jens | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | GasGas |
3542 | Holz, Niklas | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
3632 | Bühler, Niko | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta |
Klasse 4 - Jugendliche
Genannt: 8
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
4012 | Unglaube, Jack | MSC Weil der Stadt e.V. | Sherco |
4022 | Hampapa, Rufus | MSC Amtzell e.V. | Vertigo |
4072 | Stephan, Florian | MSC Amtzell e.V. | GasGas |
4082 | Heinsch, Louis | MSC Köngen - Wendlingen e.V. | Beta |
4092 | Kienzle, Mika | MSC Frickenhausen e.V. | TRRS |
4202 | Mayer, Hannes | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC | TRRS |
4212 | Haller, Marius | MSC Amtzell e.V. | TRRS |
4222 | Bergmann, Jona | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
Klasse 5 - Jugendliche
Genannt: 11
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
5012 | Kern, Gregor | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | |
5013 | Breiner, Glenn | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta |
5022 | Schiele, Lina | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
5112 | Schmid, Bastian | MSC Köngen - Wendlingen e.V. | Beta |
5172 | Alpers, Colin | MSC Köngen - Wendlingen e.V. | Beta |
5212 | Fritz, Leander | MSC Marbach e.V. | Beta |
5252 | Köbach, Noah | MSC Amtzell e.V. | Beta |
5262 | Unglaube, Mika | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta |
5292 | Kessler, Leni | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
5302 | Strommer, Björn | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta |
5342 | Frank, Robert | MSC Marbach e.V. | Beta |
Klasse 6 - Jugendliche
Genannt: 18
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
6012 | Beck, Arian | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
6022 | Hellstern, Aaron | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta |
6062 | Stephan, Lena | MSC Amtzell e.V. | Beta |
6072 | Heinsch, Paula | MSC Köngen - Wendlingen e.V. | Beta |
6082 | Vila Pouca, Leona | MSC Frickenhausen e.V. | |
6092 | Köberling, Ben | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta |
6112 | Weißinger, Vincent | MSC Frickenhausen e.V. | Beta |
6142 | Beck, Luis | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | GasGas |
6152 | Löscher, Finn | MSC Köngen - Wendlingen e.V. | Oset |
6182 | Holz, Nina-Marie | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
6312 | Müller, Lennick | MSC Marbach e.V. | Beta |
6332 | Kölle, Vincent | MSC Marbach e.V. | GasGas |
6342 | Kramp, Iven | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
6362 | Maurer, Emil-Tizian | MSC Marbach e.V. | Beta |
6462 | Kaufmann, Lara | AMC Salach e.V. | Beta |
6472 | Maurer, Tom | AMC Salach e.V. | Beta |
6482 | Millig, Maximilian | AMC Salach e.V. | Beta |
6982 | Vila Pouca, Lias | MSC Frickenhausen e.V. | Oset |
Klasse 6A - Automatikfahrer
Genannt: 11
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
1012 | Blum, Teejay | AMC Salach e.V. | Oset |
1042 | Beck, Adam | RMSC Ölbronn e.V. | TRRS |
1052 | Vila Pouca, Liv | MSC Frickenhausen e.V. | Oset |
1062 | Müller, Mika | MSC Marbach e.V. | Oset |
1132 | Wimmer, Valentin | MSC Köngen - Wendlingen e.V. | Oset |
1172 | Breiner, Emily | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Oset |
1242 | Maurer, Ben | AMC Salach e.V. | Oset |
1252 | Weißinger, Käthe | MSC Frickenhausen e.V. | Oset |
1292 | Scherle, Valentin | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Oset |
1402 | Kammerer, Henry | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
1412 | Kammerer, Hektor | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
Klasse 7 - Erwachsene
Genannt: 1
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
7162 | Vetter, Ines | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | GasGas |
Klasse 8 - Erwachsene
Genannt: 9
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
8022 | Wolfer, Sofie | MSC Frickenhausen e.V. | GasGas |
8032 | Baindl, Gert | MSC Frickenhausen e.V. | GasGas |
8033 | Bühler, Jana | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta |
8052 | Voigt, Andreas | MSC Schorndorf e.V. | Montesa |
8132 | Armbrecht, Markus | MSC Köngen - Wendlingen e.V. | Electric Motion |
8152 | Beck, Andreas | RMSC Ölbronn e.V. | Sherco |
8222 | Kohm, Peter | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta |
8252 | Zimmermann, Rainer | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
8302 | Kaufmann, Florian | AMC Salach e.V. | Sherco |
Klasse 9 - Erwachsene
Genannt: 1
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
9012 | Scherle, Jürgen | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta |
Hobby - Jugendliche Fahrer, fahren ohne Spurbindung
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|
Hobby B - Erwachsene Fahrer, fahren ohne Spurbindung
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|