Teilnehmer
MSC Osnabrück e.V. - 05.10.2024
1. Lauf zur Deutschen Jugend Trial Meisterschaft
Stand: 14.10.2024
📆 Zwischenergebnisse | 🌍 Webseite des Veranstalters | 📜 Ausschreibung |
Diese Veranstaltung zählt zu folgenden Meisterschaften:
- (1) Deutsche Jugend-Trial-Meisterschaft
- (2) ADAC Bundesendlauf
Es haben sich 115 Fahrer für diese Veranstaltung angemeldet. Fahrer in Tageswertung werden kursiv dargestellt.
Klasse 2 - dmsj Deutsche Jugend-Trial-Meisterschaft
Genannt: 14
Nr. | Name/Helfer | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
201 | Allgayer, Quirin (1) | MSG Sulzberg e.V. | Vertigo Nitro |
202 | Herzlieb, Felix (1) Breßem, Nico | AC Bensheim e.V. | Beta Evo 250 |
203 | Konrath, Sinan (1) | MTC Saar e.V. | GasGas TXT 300 |
204 | Laure, Marco (1) | RG Allgäu Kempten e.V. | GasGas TXT 125 Racing |
205 | Müller, Colin (1) Müller, Roland | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | Mecatecno Dragonfly |
206 | Ristevski, Marian (1) Ristevski, Paskal | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | TRRS RR |
207 | Sacht, Fabio (1) | Heider Motorrad-Club e.V. | Sherco ST |
208 | Staudigel, Paul Kilian (1) | AMC Zirndorf e.V. | GasGas |
209 | Stephan, Florian (1) | MSC Amtzell e.V. | GasGas TXT |
210 | Unser, Joscha (1) Unser, Steffen | AMC Zirndorf e.V. | TRRS RR |
212 | Will, Lars (1) | MSC Schorndorf e.V. | Beta Evo |
213 | Wünsch, Oscar (1) | RMSC Ölbronn e.V. | GasGas |
214 | Zeigner, Levin (1) Zeigner, Bastian | AMC Idstein e.V. | Beta Beta Evo |
215 | Sander, Scott (1) Breitfeld, Ingo | MSC Thalheim e.V. im ADAC | Beta EVO |
Klasse 3 - dmsj Deutscher Jugend-Trial-Cup
Genannt: 20
Nr. | Name/Helfer | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
301 | Arnold, Malte (1) Weber, Nick | AC Bensheim e.V. | Beta Factory |
302 | Bergmann, Jona (1) | MSC Schorndorf e.V. | Beta EVO |
303 | Bondzio, Milan (1) | MSF Winningen e.V. | Beta EVO |
304 | Borchardt, Maximilian (1) | MC Augsburg e.V. | Beta Factory |
305 | Depner, Titus-Maximilian (1) | MSC Brake e.V. | Beta 2021 |
306 | Einmayr, Ferdinand (1) | TC Muckham 1982 e.V. im MSC Freilassing | Vertigo |
307 | Frank, Robert (1) | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
308 | Gantner, David (1) | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC | TRRS 2023 |
309 | Gimbel, Lewin (1) | MSV Preetz e.V. im ADAC | Vertigo Lemkin DL12 |
311 | Hampapa, Rufus (1) | MSC Amtzell e.V. | Vertigo RS TG |
313 | Janitschke, Tobias (1) Schulz, Max | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | Vertigo |
314 | Kienzle, Mika (1) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Vertigo Nitro |
315 | Kreth, Ole (1) | RMSC Ölbronn e.V. | Beta EVO |
317 | Löding, Jaako (1) | Heider Motorrad-Club e.V. | GasGas TXT Pro |
318 | Loibl, Moritz (1) | MSC Engelsberg e.V. | Sherco ST |
319 | Modrack, Maximilian (1) Schuessler, Eva | MSC Klein-Krotzenburg e.V. | Beta Factory 2022 |
320 | Nehring, Nevio Jason (1) | MSC Potsdam e.V. | GasGas TXT Racing 125 |
325 | Schlosser, Lennox (1) | AMC Kerzenheim e.V. | TRRS |
326 | Smith, Amaro (1) | MC Ruhrtal e.V. | Beta Evo |
327 | Stadler, Nino (1) | MSC Engelsberg e.V. | Sherco ST-F |
Klasse 4 - dmsj Deutscher Jugend-Trial-Pokal
Genannt: 42
Nr. | Name/Helfer | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
401 | Arnold, Lucy (1) | MSVg Hammelbach e.V. | Sherco Replica 2022 |
402 | Böhling, Mats (1) | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Beta |
403 | Daum, Julius (1) | IMS Schlierbachtal e.V. | Scorpa Factory |
404 | Dietzsch, Janek (1) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | Vertigo Works |
405 | Ecker, Emil (1) Steinbach, Max | AMC Kerzenheim e.V. | Beta EVO 125 Factory |
406 | Frank, Julian (1) | RG Allgäu Kempten e.V. | Beta EVO |
407 | Frauen, Lasse (1) | Trialteam Bendestorf | TRRS Raga Racing |
408 | Frombeck, Lorenz (1) | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | Vertigo |
409 | Gens, Hugo Imo (1) | MC Wismar e.V. | Beta Evo 2021 |
410 | Günther, Max (1) | MSC Thalheim e.V. im ADAC | Vertigo R2 |
411 | Heibrock, Max (1) Fenner, Felix | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | TRRS |
412 | Hellstern, Aaron (1) Wachs, Vivian | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Vertigo Nitro RS |
413 | Henkel, Leonie-Sophie (1) Delfs, Richard | Heider Motorrad-Club e.V. | Sherco SHT 125 |
414 | Hirsch, Daniel (1) | AMC Idstein e.V. | Beta EVO |
415 | Hirschner, Emil (1) | MC Wismar e.V. | Beta |
416 | Holzapfel, Paul (1) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta |
417 | Hubner, Magdalena (1) | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Vertigo |
419 | Kaul, Benjamin (1) | AMC Idstein e.V. | Beta |
420 | Küppers, Julius (1) | MTC Saar e.V. | Beta Evo |
421 | Lämmlein, Julian (1) | MSC Fränkische Schweiz e.V. | TRRS TRRS one |
422 | Lehmann, Kalle (1) Bäuml, Theresa | MSF Winningen e.V. | Beta Factory |
423 | Liffers, Levin (1) Liffers, Lars | Trialteam Bendestorf | TRRS TRRS 125 RR |
424 | Maurer, Tom (1) | AMC Salach e.V. | GasGas |
425 | Wölm, Maximilian (1) | MSC Brake e.V. | Beta |
426 | Mischler, Valentin (1) Mischler, Thomas | MSG Sulzberg e.V. | Sherco ST 125 |
427 | Mutscher, Ben (1) | MC Ruhrtal e.V. | Beta Evo |
428 | Petz, Clara (1) | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Vertigo Nitro |
429 | Peukert, Lukas (1) | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Vertigo RS Team Germany |
430 | Piegler, Lenny (1) Piegler, Thomas | MSC Jura Heideck e.V. | Beta EVO |
431 | Reichenberger, Timo (1) | MSC Frickenhausen e.V. | Beta EVO |
433 | Schumacher, Benjamin (1) | RG Allgäu Kempten e.V. | Beta Evo |
434 | Schumacher, Julius (1) | RG Allgäu Kempten e.V. | TRRS RR |
435 | Semmler, Linus (1) | MC Ebstorf e.V. | Beta |
437 | Stiller, Till (1) Lenz, Achim | AC Bensheim e.V. | Beta Factory |
438 | Thanner, Noah (1) | RG Allgäu Kempten e.V. | Beta Evo BJ 2018 |
439 | Uhlig, Luca (1) | 1. Münchner Trial Club e.V. | GasGas TXT |
440 | Unglaube, Mika (1) | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta |
441 | Wegner, Andreas (1) | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | Vertigo R2 |
443 | Wesolek, Fiona (1) | MC Ruhrtal e.V. | GasGas TXT 125 Racing |
444 | Wittmann, Leopold (1) | MC Neuburg e.V. | Beta Evo Factory |
445 | Zech, Nico (1) | MC Ruhrtal e.V. | |
446 | Kellig, Erik (1) | MSC Thalheim e.V. im ADAC | TRRS TRRS 125 RR |
Klasse 5 - dmsj Deutscher Schüler-Pokal
Genannt: 39
Nr. | Name/Helfer | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
501 | Altendorfer, Victoria (1) | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Oset 24R |
502 | Beck, Arian (1) Beck, Andreas | RMSC Ölbronn e.V. | Beta EVO 80 Senior |
503 | Bender, Golo (1) | MSC Brake e.V. | Beta REV 3 |
504 | Beuting, Clemens (1) Thoma, Alois | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | |
505 | Binder, Johanna (1) Smith, Jarmil | MC Ruhrtal e.V. | Beta |
506 | Binder, Maximilian Valentin (1) Emonts, Philipp | MC Ruhrtal e.V. | Beta |
507 | Böhling, Toni (1) | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Beta |
508 | Braasch, Max (1) | MSC Kasendorf e.V. | TRRS RR |
509 | Breiner, Glenn (1) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | GasGas TXT GP |
511 | Delling, Darius (1) | MC Flöha e.V. | TRRS TRS one |
512 | Delling, Simon (1) | MC Flöha e.V. | TRRS TRS one |
513 | Gerhart, Liam (1) | AMC Kerzenheim e.V. | TRRS RR |
514 | Großkopf, Louis (1) | AMC Kerzenheim e.V. | |
515 | Hafemann, Louis (1) | MSC Herbede e.V. | Beta Beta Evo 80 Senior |
517 | Henninger, Sebastian (1) | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta Evo 125 |
518 | Holz, Nina-Marie (1) | MSC Schorndorf e.V. | GasGas TXT Racing |
519 | Kaufmann, Lara (1) Kaufmann, Florian | AMC Salach e.V. | Sherco |
520 | Kölle, Vincent (1) | RMSC Ölbronn e.V. | Beta Evo 125 |
521 | Kramp, Iven (1) | MSC Schorndorf e.V. | TRRS 125 |
522 | Lang, Christian (1) | MSC Stiftland Mitterteich e.V. | GasGas TXT Racing |
523 | Leppert, Toni (1) | MSC Kasendorf e.V. | Beta |
524 | Maras, Antonin (1) Maras, David | MSVg Hammelbach e.V. | Beta Senior |
525 | Müller, Felix (1) | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | Vertigo Nitro |
527 | Rawwe, Rubin (1) | MSF Winningen e.V. | Beta |
528 | Reichenberger, Anni (1) | MSC Frickenhausen e.V. | Beta EVO |
529 | Reingart, Taavi (1) | MSC Thalheim e.V. im ADAC | Vertigo |
530 | Rieger, Benedikt (1) | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | TRRS |
531 | Rohde, Dennis (1) Rietentiet, Dennis | MC Wismar e.V. | Beta |
533 | Schumacher, Frederik (1) | RG Allgäu Kempten e.V. | Beta Evo |
534 | Schwarz, Deniz (1) | MSC Frickenhausen e.V. | Beta Evo |
535 | Schwarz, Hendrik (1) | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | Beta EVO 80 |
537 | Serikov, Marvin (1) | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta Factory |
538 | Silz, Jannis (1) | AMC Biberach e.V. | GasGas TXT 125 |
539 | Silz, Laureen (1) | AMC Biberach e.V. | GasGas |
540 | Stephan, Lena (1) | MSC Amtzell e.V. | GasGas TXT |
541 | Thulke, Marvin (1) | MSV Preetz e.V. im ADAC | Sherco Factory 2018 |
542 | Tretter, Ben (1) | MSC Stiftland Mitterteich e.V. | GasGas GP |
544 | Wilcke, Josch (1) | MC Ebstorf e.V. | Beta EVO 125 |
545 | Zimmermann, Jonas (1) | MC Ebstorf e.V. | TRRS RR 125 |