Participantes
MSC Frickenhausen e.V. - 26.07.2025
Estado: 03.11.2025
| 📆 Resultados intermedios | 🌍 Sitio web del club | 📜 Oferta |
24 corredores se han registrado para este evento. Los ciclistas en la puntuación diaria se muestran en cursiva.
Klasse 1 - Könner
Llamado: 2
| No. | Nombre | Club | Vehículo |
|---|---|---|---|
| 101 | Schunter, Hannes | AMC Salach e.V. | Oset 20zoll |
| 102 | Amrhein, Nick | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Oset 20 |
Klasse 2 - Erfahrene
Llamado: 9
| No. | Nombre | Club | Vehículo |
|---|---|---|---|
| 201 | Hausauer, Jaron | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Oset 20.0 Racing LiIon |
| 203 | Guhl, Simon | MSC Frickenhausen e.V. | Boost Mark Zero |
| 204 | Avci, Gabriel | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Oset |
| 205 | Drainas, Constantin | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | TRRS |
| 206 | Beck, Adam | RMSC Ölbronn e.V. | TRRS ONE-E 20" |
| 207 | Beck, Jadon | RMSC Ölbronn e.V. | Oset 16 |
| 208 | Dieringer, Theo | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC | TRRS ON-E 20 |
| 209 | Soares, Oscar | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Oset 20 Lite |
| 210 | Levacher, Finn | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Oset |
Klasse 3 - Anfänger
Llamado: 13
| No. | Nombre | Club | Vehículo |
|---|---|---|---|
| 301 | Schunter, Matti | AMC Salach e.V. | Oset 16 R |
| 303 | Baki, Elyas | MSC Marbach e.V. | Oset |
| 304 | Müller, Luzie | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Oset 20 |
| 305 | Kleinemeier, Leonard | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | |
| 306 | Schittenhelm, Robyn-Sophie | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Oset Oset 20r |
| 307 | Kaufmann, Mia | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Oset 20\" Lite |
| 309 | Dieringer, Lena | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC | Oset 20 lite |
| 310 | Bader, Laurin | AMC Salach e.V. | Mecatecno T12 |
| 314 | Werz, Marie | MSC Frickenhausen e.V. | Oset 20.0 |
| 315 | Schittenhelm, Lisa | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Oset 20R |
| 319 | Herz, Emil | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC | Oset 20R |
| 329 | Buck, Simon | MSC Frickenhausen e.V. | Oset 16 Racing |
| 330 | Walther, Samuel | Oset |

