Účastníků
MSC Werl e.V. - 09.06.2024
DMV Trial MSC Werl und Lauf zum West Deutschen Trial Pokal
Stav: 03.12.2024
📆 Průběžné výsledky | 🌍 Klubový web | 📜 Nabídka |
Tato událost se započítává do následujících šampionátů:
- (1) Trialmeisterschaft Ostwestfalen-Lippe
- (2) WTP - Westdeutscher Trial Pokal
81 řidičů se přihlásilo na tuto událost. Jezdci v denních žebříčcích jsou zobrazeni kurzívou.
Klasse 2a - Jugendliche Experten/innen
Trialmeisterschaft Ostwestfalen-Lippe: Klasse 2B
Číslo | Příjmení | Klub | Vozidlo |
---|
Klasse 3a - Jugendliche Spezialisten/innen
Trialmeisterschaft Ostwestfalen-Lippe: Klasse 3B
Registrovaný: 3
Číslo | Příjmení | Klub | Vozidlo |
---|---|---|---|
3007 | Smith, Amaro (2) | MC Ruhrtal e.V. | Beta Evo |
3008 | Depner, Titus-Maximilian (1) | MSC Brake e.V. | Beta |
3086 | Schlosser, Lennox (2) | MSC Freier Grund e.V. | TRRS |
Klasse 4a - Jugendliche Fortgeschrittene
Trialmeisterschaft Ostwestfalen-Lippe: Klasse 4B
Registrovaný: 11
Číslo | Příjmení | Klub | Vozidlo |
---|---|---|---|
4006 | Lehmann, Kalle (2) | MSF Winningen e.V. | Beta Evo 125 |
4007 | Zech, Nico (2) | MC Ruhrtal e.V. | |
4008 | Wölm, Maximilian (1) | MSC Brake e.V. | Beta |
4027 | Böhling, Mats (1, 2) | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Beta |
4047 | Linder, Karl (2) | MSC Werl e.V. | Beta |
4077 | Mutscher, Ben (2) | MC Ruhrtal e.V. | Beta Evo |
4107 | Wesolek, Fiona (2) | MC Ruhrtal e.V. | GasGas TXT 125 Racing |
4177 | Kahlert, Tom (2) | MSC Herbede e.V. | Beta Beta Evo 125 |
4397 | Hoven, Mourice (2) | MSC Stolberg e.V. | Beta Evo |
4497 | Finkhaus, Julien | MC Ruhrtal e.V. | Beta EVO 2T 125CC Euro4 |
4498 | Heibrock, Max (1) | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | TRRS |
Klasse 5a - Jugendliche Anfänger/innen
Trialmeisterschaft Ostwestfalen-Lippe: Klasse 5B
Registrovaný: 10
Číslo | Příjmení | Klub | Vozidlo |
---|---|---|---|
5007 | Nagel, Paul (2) | MSC Werl e.V. | Beta Evo |
5008 | Behrens, Maja (1) | MSC Brake e.V. | Beta |
5017 | Böhling, Toni (1, 2) | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Beta |
5018 | Bender, Golo (1) | MSC Brake e.V. | Beta REV 3 |
5027 | Hafemann, Louis (2) | MSC Herbede e.V. | Beta Beta Evo 80 Senior |
5037 | Binder, Johanna (2) | MC Ruhrtal e.V. | |
5047 | Binder, Maximilian Valentin (2) | MC Ruhrtal e.V. | TRRS |
5077 | Kellerhoff, Charlotte (2) | MSC Werl e.V. | Beta |
5169 | Wilcke, Josch | MC Ebstorf e.V. | Beta EVO 125 |
5497 | Carozzi, Tamino | MSC Osnabrück e.V. | TRRS |
Klasse 6a - Jugendliche Neulinge
Trialmeisterschaft Ostwestfalen-Lippe: Klasse 6B
Registrovaný: 6
Číslo | Příjmení | Klub | Vozidlo |
---|---|---|---|
6007 | Jacobs, Leonard (2) | MSIG Gressenich 1968 e.V. | Beta Junior |
6017 | Twardy, Titus (2) | MC Ruhrtal e.V. | Oset 20 |
6027 | Finkhaus, Levin (2) | MC Ruhrtal e.V. | Beta |
6106 | Schuchhardt, Lauro (2) | MSF Winningen e.V. | Boost Mark Zero |
6169 | Wilcke, Joona | MC Ebstorf e.V. | Beta EVO 80 |
6177 | Wesolek, Liah (2) | MC Ruhrtal e.V. |
Automatik - Automatikklasse + Jugendelektro bis zu einem Alter von 10 Jahren
Registrovaný: 5
Číslo | Příjmení | Klub | Vozidlo |
---|---|---|---|
7007 | Laarmann, Frieda (2) | MSC Herbede e.V. | |
7017 | Pietsch, Lasse (2) | MSC Herbede e.V. | Oset 20“ Oset |
7027 | Hafemann, Lucas (2) | MSC Herbede e.V. | Boost Mark Zero |
7117 | Mersmann, Henry | Oset Oset 20 | |
7447 | Kleinstabel, Toni (2) | Racing Fans Hasselt e.V. | TRRS ONE-E 20 |
Klasse 2 - Erwachsene Experten/innen
Trialmeisterschaft Ostwestfalen-Lippe: Klasse 2B
Registrovaný: 7
Číslo | Příjmení | Klub | Vozidlo |
---|---|---|---|
2506 | Lehmann, Mattis (2) | MSF Winningen e.V. | Beta Beta Evo 125 MY 2022 |
2508 | Spiekerkötter, Kevin (1) | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | TRRS |
2517 | Wleklik, Patrik (2) | MC Ruhrtal e.V. | Sherco |
2526 | Kapellen, Max | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | TRRS |
2577 | Emonts, Philipp (2) | MSC Stolberg e.V. | Beta EVO 300 Factory |
2727 | Smith, Cuba (2) | MC Ruhrtal e.V. | Beta Evo |
2998 | Fenner, Felix (1) | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | TRRS One RR |
Klasse 3 - Erwachsene Spezialisten/innen
Trialmeisterschaft Ostwestfalen-Lippe: Klasse 3B
Registrovaný: 9
Číslo | Příjmení | Klub | Vozidlo |
---|---|---|---|
3517 | Bähr, Sandro (2) | MSC Herbede e.V. | GasGas TXT 300 |
3528 | Bröker, Timo (1, 2) | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | GasGas |
3537 | Schindhelm, Enrico (2) | MSIG Gressenich 1968 e.V. | Beta Evo Factory |
3557 | Kahlert, Maik (2) | MSC Herbede e.V. | Beta EVO 300 4T |
3588 | Lüttig, Thorben (1) | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | GasGas |
3607 | Strauch, Tom (2) | MSC Werl e.V. | GasGas TXT Racing |
3787 | Dohmen, Sven (2) | MSIG Gressenich 1968 e.V. | Beta Evo |
3957 | Runkel, Jörg (2) | MSIG Gressenich 1968 e.V. | GasGas TXT GP |
3997 | Mölders, Enno | Racing Fans Hasselt e.V. | Beta evo factory |
Klasse 4 - Erwachsene Fortgeschrittene
Trialmeisterschaft Ostwestfalen-Lippe: Klasse 4B
Registrovaný: 12
Číslo | Příjmení | Klub | Vozidlo |
---|---|---|---|
4507 | Starck, Thomas (2) | MSIG Gressenich 1968 e.V. | Montesa 4rt |
4508 | Neumann, Egbert (1) | MSC Brake e.V. | TRRS 280 RR |
4517 | Hausmann, Bernd (2) | MSIG Gressenich 1968 e.V. | Montesa 4RT |
4527 | Braun, Daniel (2) | MSIG Gressenich 1968 e.V. | Electric Motion Race '23 |
4528 | Lipski, Jochen (1) | MSC Brake e.V. | TRRS OneRR |
4537 | Willnat, René (2) | MSC Werl e.V. | Beta EVO 4T |
4567 | Stranghöner, Tobias (1, 2) | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | GasGas TXT 250 GP |
4607 | Kremerskothen, Natascha (2) | MSC Werl e.V. | Beta Evo |
4627 | Klein, Linda (2) | MSC Werl e.V. | Sherco |
4787 | Jacobs, Stephan (2) | MSIG Gressenich 1968 e.V. | Scorpa Twenty |
4808 | Hunger, Alexandra (1) | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | TRRS One R |
4998 | Krogmeier, Maren (1) | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | TRRS One R |
Klasse 5 - Erwachsene Anfänger/innen
Trialmeisterschaft Ostwestfalen-Lippe: Klasse 5B
Registrovaný: 8
Číslo | Příjmení | Klub | Vozidlo |
---|---|---|---|
525 | Krumsiek, Horst (2) | MSC Melsungen e.V. | Montesa 4RT |
5517 | Pietsch, Malte (2) | MSC Herbede e.V. | Montesa 4rt |
5528 | Wehmeyer, Jens (1) | Beta EVO 4T | |
5548 | Köhler, Michael (1) | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Beta EVO 4T |
5577 | Scholl, Janna (2) | MSC Stolberg e.V. | Beta EVO |
5627 | Vogt, Alfred (2) | MSIG Gressenich 1968 e.V. | GasGas TXT 300 |
5678 | Kelber, Uwe (1) | MSC Brake e.V. | Fantic 249 |
5858 | Bröker, Andreas (1) | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Sherco St |
Klasse 6 - Erwachsene Neulinge
Trialmeisterschaft Ostwestfalen-Lippe: Klasse 6B
Registrovaný: 1
Číslo | Příjmení | Klub | Vozidlo |
---|---|---|---|
6668 | Deppe, Thomas (1, 2) | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC |
Klasse 8, Ü40 - Senioren Grün/Schwarz
Registrovaný: 5
Číslo | Příjmení | Klub | Vozidlo |
---|---|---|---|
8507 | PELTZER, STEFAN (2) | MSIG Gressenich 1968 e.V. | GasGas |
8537 | Brede, Dietmar (2) | MSC Herbede e.V. | Vertigo Nitro DL |
8567 | Dinstühler, Jürgen (2) | Vertigo R2 | |
8777 | Sauer, Frank (1, 2) | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Beta EVO |
8877 | Büker, Ralf (1, 2) | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Sherco ST |
Klasse 9 - Klassik Rote Spur
Registrovaný: 1
Číslo | Příjmení | Klub | Vozidlo |
---|---|---|---|
724 | Schneider, Jens (2) | Schwerter Motor Club e.V. | Montesa Cota 310 |
Klasse 10 - Klassik Schwarze Spur
Registrovaný: 2
Číslo | Příjmení | Klub | Vozidlo |
---|---|---|---|
408 | van Lier, Wim | Honda tlr 250 | |
9586 | Schaaf, Werner (2) | MSC Freier Grund e.V. | CZ |
Klasse 1 - Gelb, AI
Registrovaný: 1
Číslo | Příjmení | Klub | Vozidlo |
---|---|---|---|
1007 | Smith, Jarmil (2) | MC Ruhrtal e.V. | Beta Evo |