Stand: 21.05.2022
Es haben sich 47 Fahrer für diese Veranstaltung angemeldet. Fahrer in Tageswertung werden kursiv dargestellt.
Klasse 2a - Jugendliche Experten/innen
Genannt: 1
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
2007 | Schmidt, Maximilian | MSC Werl e.V. | GasGas |
Klasse 3a - Jugendliche Spezialisten/innen
Genannt: 2
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
3007 | Smith, Amaro | MC Ruhrtal e.V. | Beta |
3017 | Wolf, Jannes Malte | MC Ruhrtal e.V. | Beta |
Klasse 4a - Jugendliche Fortgeschrittene
Genannt: 1
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
4007 | Grafen, Theo | MC Ruhrtal e.V. | Beta |
Klasse 5a - Jugendliche Anfänger/innen
Genannt: 10
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
5007 | Uhrmann, Laurence | MC Ruhrtal e.V. | Beta |
5017 | Uhrmann, Nicolai | MC Ruhrtal e.V. | Beta |
5026 | Cornely, Tristan | MSC Dreckenach e.V. | Beta |
5027 | Zech, Nico | MC Ruhrtal e.V. | Beta |
5037 | Schuster, Sören | MC Ruhrtal e.V. | Beta |
5047 | Schuster, Henning | MC Ruhrtal e.V. | Beta |
5057 | Mutscher, Ben | MC Ruhrtal e.V. | Beta |
5067 | ter Wey, Max | MSC Stolberg e.V. | Beta |
5107 | Wesolek, Fiona | MC Ruhrtal e.V. | GasGas |
5487 | Reinert, Collin | MSC Dreckenach e.V. | Beta |
Klasse 6a - Jugendliche Neulinge
Genannt: 2
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
6017 | ter Wey, Anna | MSC Stolberg e.V. | Beta |
6497 | Hoven, Mourice | MSIG Gressenich 1968 e.V. | Beta |
Automatik - Automatikklasse + Jugendelektro bis zu einem Alter von 10 Jahren
Genannt: 3
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
7007 | Selbach, Nick | MSF Linderhausen e.V. | Oset |
7027 | Hafemann, Louis | MSC Herbede e.V. | Vertigo |
7177 | Wesolek, Liah | MC Ruhrtal e.V. | Oset |
Klasse 2 - Erwachsene Experten/innen
Genannt: 6
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
2507 | Smith, Cuba | MC Ruhrtal e.V. | Beta |
2517 | Smith, Jarmil | MC Ruhrtal e.V. | Beta |
2524 | Wleklik, Patrik | MC Ruhrtal e.V. | GasGas |
2525 | Emonts, Pia | MSC Stolberg e.V. | Beta |
2526 | Emonts, Philipp | MSC Stolberg e.V. | Beta |
2907 | Mackroth, Philipp | MSC Werl e.V. | Sherco |
Klasse 3 - Erwachsene Spezialisten/innen
Genannt: 5
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
3507 | Schindhelm, Enrico | MSIG Gressenich 1968 e.V. | |
3517 | Schneider, Philipp | MSC Herbede e.V. | |
3527 | Hafemann, Tobias | MSC Herbede e.V. | Sherco |
3537 | Bähr, Sandro | MSC Herbede e.V. | GasGas |
3877 | Wesolek, Nikolai | MC Ruhrtal e.V. | GasGas |
Klasse 4 - Erwachsene Fortgeschrittene
Genannt: 2
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
4567 | Dinstühler, Jürgen | Vertigo | |
4957 | Runkel, Jörg | MSIG Gressenich 1968 e.V. | Vertigo |
Klasse 5 - Erwachsene Anfänger/innen
Genannt: 8
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
5507 | Selbach, André | MSF Linderhausen e.V. | Sherco |
5517 | Braun, Daniel | MSIG Gressenich 1968 e.V. | Scorpa |
5527 | Hausmann, Bernd | MSIG Gressenich 1968 e.V. | Montesa |
5537 | Fuß, Sven | MSIG Gressenich 1968 e.V. | |
5544 | Lenz, Achim | MSC Hermannstein e.V. | TRRS |
5546 | Kulp, Joachim | Bultaco | |
5557 | PELTZER, STEFAN | MSIG Gressenich 1968 e.V. | |
5997 | Wleklik, Joerg | MC Ruhrtal e.V. | Montesa |
Klasse 6 - Erwachsene Neulinge
Genannt: 4
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
6506 | Henkel, Eberhardt | MSC Hermannstein e.V. | |
6507 | Mutscher, Sven | MC Ruhrtal e.V. | GasGas |
6517 | Scholl, Janna | MSC Stolberg e.V. | Beta |
6956 | Kill, Michael | TTC Schwirzheim 1960 e.V. | GasGas |
Klasse 8 - Twinshok rote Spur
Genannt: 1
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
601 | Schmitz, Peter | MSIG Gressenich 1968 e.V. | Yamaha |
Klasse 9 - Twinshok schwarze Spur
Genannt: 1
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
414 | van Lier, Wim | Honda |
Klasse 10 - Twinshok grüne Spur
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|
Klasse 11 - Lumo rote Spur
Genannt: 1
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
660 | Teerds, Jan-Willem |
Klasse 12 - Lumo schwarze Spur
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|
Klasse 13 - Lumo grüne Spur
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|