Participants
AMC Unterthingau e.V. - 12.05.2024
Jugend und CS des AMC Unterthingau am 12. Mai 2024
Statut à partir du: 23.11.2024
📆 Résultats de l'événement | 🌍 Site du club | 📜 Tendre | 🚙 Approche du site |
Cet événement est l'un des championnats suivants:
- (1) Trial Alpenpokal
- (2) Südbayerische ADAC Trial Meisterschaft
103 pilotes se sont annoncés pour cet événement.
Klasse 1 - gelb
No. | Nom | Club | Véhicule |
---|
Klasse 2 - weiss
Inscrits: 8
No. | Nom | Club | Véhicule |
---|---|---|---|
2000 | Zöllner, Leo (1, 2) | RG Allgäu Kempten e.V. | TRRS RR |
2001 | Unser, Joscha (1) | AMC Zirndorf e.V. | TRRS RR |
2060 | Hellmeier, Michael (1, 2) | MSC Engelsberg e.V. | Sherco ST-R |
2200 | Kreuzer, Manuel (1, 2) | RG Allgäu Kempten e.V. | TRRS |
2220 | Allgayer, Quirin (1, 2) | MSG Sulzberg e.V. | Vertigo Nitro 280 |
2460 | Lehn, Josef (1, 2) | RG Allgäu Kempten e.V. | Beta EVO |
2551 | Staudigel, Paul Kilian (1) | AMC Zirndorf e.V. | GasGas |
2580 | Laure, Marco (1, 2) | RG Allgäu Kempten e.V. | GasGas TXT 125 Racing |
Klasse 3 - blau
Inscrits: 21
No. | Nom | Club | Véhicule |
---|---|---|---|
3000 | Frischauf, Johannes (1) | RG Allgäu Kempten e.V. | Vertigo Rs 280 |
3010 | Stadler, Nino (1, 2) | MSC Engelsberg e.V. | |
3020 | Geisenhofer, Stephan (1, 2) | MSG Sulzberg e.V. | Sherco Factory |
3030 | Kirchner, Benjamin (1, 2) | MSC Steingaden e.V. | Vertigo Nitro 280 |
3040 | Stark, Fabian (1, 2) | RG Allgäu Kempten e.V. | Beta Factory |
3040 | Stark, Fabian (1, 2) | RG Allgäu Kempten e.V. | Beta Factory |
3050 | Loibl, Moritz (1, 2) | MSC Engelsberg e.V. | Sherco ST |
3060 | Süss, Marinus (1, 2) | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | Montesa Cota 301 RR |
3080 | Borchardt, Maximilian (1, 2) | MC Augsburg e.V. | Beta Factory |
3090 | von Heydebrand, Tiziano (1, 2) | 1. Münchner Trial Club e.V. | Montesa 4rt |
3100 | Kipp, Markus (1, 2) | MSG Sulzberg e.V. | TRRS RR300 |
3110 | Thoma, Alois (1) | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Vertigo RSR |
3130 | Einmayr, Ferdinand (1, 2) | TC Muckham 1982 e.V. im MSC Freilassing | Vertigo |
3150 | Scheffler, Patric (1) | RG Allgäu Kempten e.V. | Beta Evo Factory |
3200 | Vicinus, Julian (1) | RG Allgäu Kempten e.V. | TRRS gold |
3250 | Günther, Kilian (1, 2) | MSG Sulzberg e.V. | Vertigo |
3300 | Pfitzmaier, Markus (1, 2) | MC Augsburg e.V. | Montesa 301RR |
3310 | Kappl, Nils (1, 2) | MC Neuburg e.V. | TRRS rr 2019 |
3350 | Bartos, Filip (1) | 1. Münchner Trial Club e.V. | TRRS |
3532 | Weber, Linda (1) | AMC Biberach e.V. | TRRS |
3830 | Janitschke, Tobias (1, 2) | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | Vertigo |
Klasse 4 - grün
Inscrits: 20
No. | Nom | Club | Véhicule |
---|---|---|---|
4000 | Wittmann, Leopold (1, 2) | MC Neuburg e.V. | Beta Evo Factory |
4010 | Zoller, Jürgen (1, 2) | MSG Sulzberg e.V. | TRRS |
4040 | Thanner, Noah (1, 2) | RG Allgäu Kempten e.V. | Beta Evo BJ 2018 |
4070 | Dorner, August (1) | TC Sibratsgfäll | Vertigo DL280 2022 |
4110 | Peukert, Lukas (1, 2) | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Vertigo RS Team Germany |
4120 | Scheiwiller, Ramon (1) | ZH - TWN Club Zürich | GasGas TXT Racing |
4130 | Ostler, Hannes (1) | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | TRRS One RR |
4150 | Petz, Clara (1, 2) | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Vertigo Nitro |
4190 | Schumacher, Benjamin (1, 2) | RG Allgäu Kempten e.V. | Beta Evo |
4200 | Schumacher, Julius (1, 2) | RG Allgäu Kempten e.V. | TRRS RR |
4230 | Wegner, Andreas (1, 2) | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | Vertigo R2 |
4260 | Maurer, Niklas (1) | TC Sibratsgfäll | Vertigo JB |
4280 | Fritsch, Klaus (1) | RG Allgäu Kempten e.V. | Montesa 301 |
4320 | Dreher, Christoph (1) | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | TRRS |
4350 | Mischler, Valentin (1, 2) | MSG Sulzberg e.V. | Sherco ST 125 |
4480 | Frank, Julian (1, 2) | RG Allgäu Kempten e.V. | Beta EVO |
4600 | Hubner, Christian (1, 2) | MC Peißenberg e.V. | TRRS RR |
4700 | Frombeck, Lorenz (1, 2) | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | Vertigo |
4790 | Uhlig, Luca (1, 2) | 1. Münchner Trial Club e.V. | GasGas TXT |
4871 | Piegler, Lenny (1) | MSC Jura Heideck e.V. | Beta EVO |
Klasse 5 - schwarz
Inscrits: 17
No. | Nom | Club | Véhicule |
---|---|---|---|
5040 | Müller, Felix (1, 2) | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | Vertigo Nitro |
5050 | Hartl, Hermann (1, 2) | MSC Engelsberg e.V. | Beta evo |
5060 | Altendorfer, Victoria (1, 2) | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Oset 24R |
5080 | Buffler, Thomas (1) | RG Allgäu Kempten e.V. | TRRS |
5120 | Hellmeier, Anton (1, 2) | MSC Engelsberg e.V. | GasGas TXT 280 |
5140 | Kromp, Werner (1) | MSC Engelsberg e.V. | GasGas JTR 370 |
5150 | Rieger, Benedikt (1, 2) | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | GasGas TXT |
5170 | Geidobler, Martin (1) | MSC Engelsberg e.V. | TRRS |
5180 | Schoder, Erich (1, 2) | MC Peißenberg e.V. | TRRS |
5220 | Hartl, Lucas (1, 2) | MSC Engelsberg e.V. | Beta evo |
5260 | Schumacher, Frederik (1, 2) | RG Allgäu Kempten e.V. | Beta Evo |
5360 | Weinmüllert, Robert (1) | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | TRRS |
5380 | Rauh, Lukas (1) | RG Allgäu Kempten e.V. | TRRS |
5451 | Bauer, Wolfgang (1) | MSC Gefrees-Fichtelgebirge e.V. | Beta Evo |
5650 | Deromedis, Thomas (1, 2) | MC Peißenberg e.V. | Vertigo Vertical |
5790 | Dünki, René (1) | MSC Engelsberg e.V. | Beta EVO ss |
5990 | Beuting, Clemens (1, 2) | TuS Fürstenfeldbruck e.V. |
Klasse 6 - rot
Inscrits: 16
No. | Nom | Club | Véhicule |
---|---|---|---|
6010 | Schreiber, Felix (1, 2) | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Beta 80 Junior |
6060 | Seitz, Paul (1, 2) | MC Augsburg e.V. | Beta 20XL |
6070 | Seitz, Felix (1, 2) | MC Augsburg e.V. | |
6080 | Vogt, Florian (1, 2) | MC Augsburg e.V. | Oset |
6100 | Schanzer, Alexander (1, 2) | MSC Röhrnbach e.V. | Oset Oset 24 |
6110 | Rieger, Anton (1, 2) | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | GasGas Cadet |
6180 | Weiderer, Helena (1, 2) | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Oset |
6190 | Gruber, Leonhard (1, 2) | MC Neuburg e.V. | Beta EVO 80 Junior |
6220 | Furtuna, Paul (1, 2) | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Oset TXP-24 |
6310 | Ostermeier, Silvia (1) | GasGas | |
6320 | Winterfeld, Wolfgang (1) | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | Beta Evo |
6340 | Vogt, Alexander (1) | MC Augsburg e.V. | Beta |
6380 | Schickl, Maria (1, 2) | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | Beta |
6410 | Schmid, David (1, 2) | RG Allgäu Kempten e.V. | Beta evo 80 |
6420 | Ostler, Antonia (1, 2) | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | Beta EVO Junior |
6600 | Groß, Maximilian (1, 2) | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Boost Mark Zero 20 |
Klasse 7 - Automatik
Inscrits: 4
No. | Nom | Club | Véhicule |
---|---|---|---|
7020 | Ostler, Franziska (1, 2) | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | Oset 20 R |
7040 | Weiderer, Franz (1, 2) | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Oset |
7060 | Geidobler, Matthias (1) | MSC Engelsberg e.V. | Oset |
7150 | Schanzer, Sebastian (1, 2) | MSC Röhrnbach e.V. | Oset 20R |
Klasse 8 - Senioren
Inscrits: 17
No. | Nom | Club | Véhicule |
---|---|---|---|
8000 | Endress, Stephan (1, 2) | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | TRRS One R |
8010 | Hubner, Heinz (1) | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Vertigo R 2 |
8050 | Süss, Oliver (1, 2) | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | Montesa Montesa 4rt 260 |
8060 | Loibl, Guido (1, 2) | MSC Engelsberg e.V. | Sherco ST |
8070 | Unser, Steffen (1) | MSC Jura Heideck e.V. | TRRS RR |
8080 | Meier, Michael (1) | MSC Engelsberg e.V. | Beta |
8130 | Scheffler, Werner (1) | RG Allgäu Kempten e.V. | Beta EVO |
8170 | Thoma, Andreas (1, 2) | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | GasGas TXT |
8200 | Spielvogel, Jorg (1) | MSC Köngen - Wendlingen e.V. | |
8210 | Adolf, Hans (1, 2) | MSC Freisinger Bär e.V. | TRRS 280RR |
8230 | Rammoser, Detlev (1) | MC Augsburg e.V. | Beta RevIII |
8250 | Wirth, Alexander (1, 2) | RG Allgäu Kempten e.V. | TRRS |
8260 | Scheiwiller, Roman (1) | ZH - TWN Club Zürich | GasGas TXT Racing 280 |
8280 | Kluy, Michael (1, 2) | MC Neuburg e.V. | Montesa BEMO 4rt |
8290 | Vicinus, Robert (1) | RG Allgäu Kempten e.V. | TRRS TRRS 280 Gold |
8320 | Pimiskern, Stefan (1, 2) | Vertigo | |
8910 | Stachel, Reinhold (1, 2) | MC Neuburg e.V. | Sherco TR |