Účastníků
MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC - 15.09.2024
Lauf zur WTP und OWL Meisterschaft
Stav: 03.12.2024
📆 Průběžné výsledky | 🌍 Klubový web | 🚙 Příchod |
Tato událost se započítává do následujících šampionátů:
- (1) Trialmeisterschaft Ostwestfalen-Lippe
- (2) WTP - Westdeutscher Trial Pokal
66 řidičů se přihlásilo na tuto událost. Jezdci v denních žebříčcích jsou zobrazeni kurzívou.
Klasse 2 - weiss
WTP - Westdeutscher Trial Pokal: Klasse 2a
Registrovaný: 1
Číslo | Příjmení | Klub | Vozidlo |
---|---|---|---|
210 | Sacht, Fabio | Heider Motorrad-Club e.V. | Sherco ST |
Klasse 3 - blau
WTP - Westdeutscher Trial Pokal: Klasse 3a
Registrovaný: 5
Číslo | Příjmení | Klub | Vozidlo |
---|---|---|---|
307 | Otto, Niclas | Heider Motorrad-Club e.V. | Sherco |
3007 | Smith, Amaro (2) | MC Ruhrtal e.V. | Beta Evo |
3008 | Depner, Titus-Maximilian (1) | MSC Brake e.V. | Beta |
3086 | Schlosser, Lennox (2) | MSC Freier Grund e.V. | TRRS |
3299 | Löding, Jaako | Heider Motorrad-Club e.V. | GasGas TXT Pro |
Klasse 4 - grün
WTP - Westdeutscher Trial Pokal: Klasse 4a
Registrovaný: 8
Číslo | Příjmení | Klub | Vozidlo |
---|---|---|---|
4007 | Zech, Nico (2) | MC Ruhrtal e.V. | |
4027 | Böhling, Mats (1, 2) | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Beta |
4028 | Riedel, Malte (1) | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | Beta |
4077 | Mutscher, Ben (2) | MC Ruhrtal e.V. | Beta Evo |
4107 | Wesolek, Fiona (2) | MC Ruhrtal e.V. | GasGas TXT 125 Racing |
4488 | Sijakovic, Fynn | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Beta 2015 |
4498 | Heibrock, Max (1) | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | TRRS |
4929 | Henkel, Leonie-Sophie | Heider Motorrad-Club e.V. | Sherco SHT 125 |
Klasse 5 - schwarz
WTP - Westdeutscher Trial Pokal: Klasse 5a
Registrovaný: 8
Číslo | Příjmení | Klub | Vozidlo |
---|---|---|---|
5007 | Nagel, Paul (2) | MSC Werl e.V. | Beta Evo |
5017 | Böhling, Toni (1, 2) | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Beta |
5018 | Bender, Golo (1) | MSC Brake e.V. | Beta REV 3 |
5027 | Hafemann, Louis (2) | MSC Herbede e.V. | Beta Beta Evo 80 Senior |
5037 | Binder, Johanna (2) | MC Ruhrtal e.V. | Beta |
5047 | Binder, Maximilian Valentin (2) | MC Ruhrtal e.V. | TRRS |
5077 | Kellerhoff, Charlotte (2) | MSC Werl e.V. | Beta |
5169 | Wilcke, Josch | MC Ebstorf e.V. | Beta EVO 125 |
Klasse 6 - rot
WTP - Westdeutscher Trial Pokal: Klasse 6a
Registrovaný: 9
Číslo | Příjmení | Klub | Vozidlo |
---|---|---|---|
6007 | Jacobs, Leonard (2) | MSIG Gressenich 1968 e.V. | Beta Junior |
6017 | Twardy, Titus (2) | MC Ruhrtal e.V. | Oset 20 |
6026 | Karadeniz, Elias (2) | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | TRRS One-E |
6027 | Finkhaus, Levin (2) | MC Ruhrtal e.V. | Beta |
6106 | Schuchhardt, Lauro (2) | MSF Winningen e.V. | Boost Mark Zero |
6169 | Wilcke, Joona | MC Ebstorf e.V. | Beta EVO 80 |
6177 | Wesolek, Liah (2) | MC Ruhrtal e.V. | GasGas TXT Racing |
6789 | Henkel, Sarah-Marie | Heider Motorrad-Club e.V. | Sherco |
6879 | Henkel, Charlotte-Louise | Heider Motorrad-Club e.V. | Beta |
Klasse 7 - Automatik
Registrovaný: 1
Číslo | Příjmení | Klub | Vozidlo |
---|---|---|---|
7027 | Hafemann, Lucas (2) | MSC Herbede e.V. | Boost Mark Zero |
Klasse 2B - weiss Ü18
WTP - Westdeutscher Trial Pokal: Klasse 2
Registrovaný: 3
Číslo | Příjmení | Klub | Vozidlo |
---|---|---|---|
2508 | Spiekerkötter, Kevin (1) | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | TRRS |
2517 | Wleklik, Patrik (2) | MC Ruhrtal e.V. | Sherco |
2727 | Smith, Cuba (2) | MC Ruhrtal e.V. | Beta Evo |
Klasse 3B - blau Ü18
WTP - Westdeutscher Trial Pokal: Klasse 3
Registrovaný: 9
Číslo | Příjmení | Klub | Vozidlo |
---|---|---|---|
3199 | Löding, Ralf | Heider Motorrad-Club e.V. | GasGas TXT Pro |
3517 | Bähr, Sandro (2) | MSC Herbede e.V. | GasGas TXT 300 |
3528 | Bröker, Timo (1, 2) | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | GasGas |
3588 | Lüttig, Thorben (1) | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | GasGas |
3787 | Dohmen, Sven (2) | MSIG Gressenich 1968 e.V. | Beta Evo |
3957 | Runkel, Jörg (2) | MSIG Gressenich 1968 e.V. | GasGas TXT GP |
3978 | Schumann, Silas | MSC Weser-Solling e.V. | TRRS RR |
3988 | Herzberg, Christian (1) | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | GasGas TXT |
3998 | Riedel, Bjarne (1) | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | TRRS RR |
Klasse 4B - grün Ü18
WTP - Westdeutscher Trial Pokal: Klasse 4
Registrovaný: 10
Číslo | Příjmení | Klub | Vozidlo |
---|---|---|---|
4109 | Schumann, Torsten | MSC Weser-Solling e.V. | |
4169 | Schütte, Nik (1) | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | TRRS |
4508 | Neumann, Egbert (1) | MSC Brake e.V. | TRRS 280 RR |
4517 | Hausmann, Bernd (2) | MSIG Gressenich 1968 e.V. | Montesa 4RT |
4518 | Neumann, Mark (1) | MSC Brake e.V. | TRRS |
4527 | Braun, Daniel (2) | MSIG Gressenich 1968 e.V. | Electric Motion Race '23 |
4567 | Stranghöner, Tobias (1, 2) | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | GasGas TXT GP |
4627 | Klein, Linda (2) | MSC Werl e.V. | Sherco |
4787 | Jacobs, Stephan (2) | MSIG Gressenich 1968 e.V. | Scorpa Twenty |
4978 | Fränkler, Yannik | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | GasGas TXT Racing |
Klasse 5B - schwarz Ü18
WTP - Westdeutscher Trial Pokal: Klasse 5
Registrovaný: 8
Číslo | Příjmení | Klub | Vozidlo |
---|---|---|---|
5219 | Sandow, Gerd (1) | MSC Brake e.V. | Electric Motion Akkuschrauber |
5528 | Wehmeyer, Jens (1) | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | Beta EVO 4T |
5536 | Henne, Uwe (2) | MSC Hermannstein e.V. | Vertigo Ice Hell |
5558 | Spickermann, Saskia (1) | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Beta |
5627 | Vogt, Alfred (2) | MSIG Gressenich 1968 e.V. | GasGas TXT 300 |
5678 | Kelber, Uwe (1) | MSC Brake e.V. | Fantic 249 |
5888 | Buckley, Wayne Bill (1) | MSC Wüsten e.V. | Beta EVO 200 |
5998 | Schwagmeier, Maik | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Jotagas Jt300 |
Klasse 6B - rot Ü18
WTP - Westdeutscher Trial Pokal: Klasse 6
Registrovaný: 3
Číslo | Příjmení | Klub | Vozidlo |
---|---|---|---|
6507 | Krois, Marcel (2) | Mot-Treff-Kotten e.V. | TRRS One 250 RR |
6517 | Krois, Meike (2) | Mot-Treff-Kotten e.V. | TRRS One RR |
6668 | Deppe, Thomas (1, 2) | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC |
Klasse 8, Ü40 - Senioren Grün/Schwarz
Registrovaný: 1
Číslo | Příjmení | Klub | Vozidlo |
---|---|---|---|
8777 | Sauer, Frank (1, 2) | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Beta EVO |
Klasse 1 - Gelb, AI
Číslo | Příjmení | Klub | Vozidlo |
---|