Dalyviai
MC Ebstorf e.V. - 19.10.2024
Endlauf Trial Nord-Cup powered by ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt
Nuo: 21.12.2024
📆 Renginio rezultatai | 🌍 Klubo tinklalapis | 🚙 Kelias |
Šios varžybos yra šių čempionatų dalis:
- (1) Trial Nord-Cup powered by ADAC NSA
- (2) Trialmeisterschaft Ostwestfalen-Lippe
Varžyboms užsiregistravo 82 lenktynininkai. Leidėjai, kurie nėra čempionate, pažymėti kursyvu.
Klasse 1 -
Ne | Vardas | Klubas | Dviratis |
---|
Klasse 2 -
Trialmeisterschaft Ostwestfalen-Lippe: Klasse 2B
Registruotas: 6
Ne | Vardas | Klubas | Dviratis |
---|---|---|---|
2049 | Schumann, Silas (1) | MSC Weser-Solling e.V. | TRRS RR |
2229 | Wandrowsky, Bennet Bjarne (1) | MSV Preetz e.V. im ADAC | Vertigo Nitro Works |
2629 | Wulf, Tobias (1) | MC Ebstorf e.V. | Beta Evo Factory Hippel Racing |
2779 | Sacht, Fabio (1) | Heider Motorrad-Club e.V. | Sherco ST |
2998 | Fenner, Felix (2) | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | TRRS One RR |
2999 | Frauen, Benjamin (1) | Trialteam Bendestorf | TRRS Raga Racing |
Klasse 3 -
Trialmeisterschaft Ostwestfalen-Lippe: Klasse 3B
Registruotas: 10
Ne | Vardas | Klubas | Dviratis |
---|---|---|---|
3008 | Depner, Titus-Maximilian (2) | MSC Brake e.V. | Beta |
3019 | Gimbel, Lewin (1) | MSV Preetz e.V. im ADAC | Vertigo Lemkin DL12 |
3039 | Kregel, Michael (1) | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. | Beta EVO Factory |
3075 | Nehring, Nevio Jason | MSC Potsdam e.V. | GasGas TXT Racing 125 |
3139 | Stoll, Norman (1) | MSV Preetz e.V. im ADAC | Sherco STR |
3179 | Lawinczak, Linus (1) | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. | Sherco ST |
3199 | Löding, Ralf (1) | Heider Motorrad-Club e.V. | GasGas TXT Pro |
3219 | Otto, Niclas (1) | Heider Motorrad-Club e.V. | Sherco |
3299 | Löding, Jaako (1) | Heider Motorrad-Club e.V. | GasGas TXT Pro |
3548 | Sonnenschein-de Boer, Andreas (2) | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | TRRS |
Klasse 4 Jugendliche -
Trialmeisterschaft Ostwestfalen-Lippe: Klasse 4B
Registruotas: 9
Ne | Vardas | Klubas | Dviratis |
---|---|---|---|
4008 | Wölm, Maximilian (2) | MSC Brake e.V. | Beta |
4019 | Liffers, Levin (1) | Trialteam Bendestorf | TRRS TRRS 125 RR |
4027 | Böhling, Mats (1, 2) | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Beta |
4119 | Gens, Hugo Imo (1) | MC Wismar e.V. | Beta Evo 2021 |
4498 | Heibrock, Max (2) | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | TRRS |
4499 | Frauen, Lasse (1) | Trialteam Bendestorf | TRRS Raga Racing |
4779 | Semmler, Linus (1) | MC Ebstorf e.V. | Beta |
4929 | Henkel, Leonie-Sophie (1) | Heider Motorrad-Club e.V. | Sherco SHT 125 |
4999 | Hirschner, Emil (1) | MC Wismar e.V. | Beta |
Klasse 4 Erwachsene -
Trialmeisterschaft Ostwestfalen-Lippe: Klasse 4B
Registruotas: 15
Ne | Vardas | Klubas | Dviratis |
---|---|---|---|
4029 | Sachse, Stephan (1) | Trialteam Bendestorf | TRRS TRS One RR 2024 |
4049 | Guldager, Rouven | Heider Motorrad-Club e.V. | Sherco ST 300 Factory |
4069 | Gehlken, Marco (1) | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. | Beta Evo SS HIPPEL RACING |
4089 | Rietentiet, Dennis (1) | MC Wismar e.V. | TRRS |
4109 | Schumann, Torsten (1) | MSC Weser-Solling e.V. | TRRS One Gold |
4149 | Niggemann, Jan (1) | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. | Montesa 4RT |
4159 | Boldt, Steffen (1) | MC Ebstorf e.V. | Scorpa |
4209 | Goral, Dirk (1) | Trialteam Bendestorf | Vertigo R2 |
4469 | Zeyn, Niklas (1) | Trialteam Bendestorf | TRRS One RR |
4508 | Neumann, Egbert (2) | MSC Brake e.V. | TRRS 280 RR |
4567 | Stranghöner, Tobias (2) | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | GasGas TXT GP |
4618 | Neumann, Dietrich (2) | MSC Brake e.V. | TRRS 250RR MY22 |
4949 | Zirfas, Thomas (1) | OC Lüneburg e.V. | Vertigo RSR |
4989 | Nehring, Florian | MSC Potsdam e.V. | GasGas TXT 250 Racing |
4998 | Krogmeier, Maren (2) | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | TRRS One R |
Klasse 5 Jugendliche -
Trialmeisterschaft Ostwestfalen-Lippe: Klasse 5B
Registruotas: 9
Ne | Vardas | Klubas | Dviratis |
---|---|---|---|
5017 | Böhling, Toni (1, 2) | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Beta |
5018 | Bender, Golo (2) | MSC Brake e.V. | Beta REV 3 |
5059 | Eifler, Linnart (1) | MC Ebstorf e.V. | Beta Evo |
5079 | Bruhn, Alexander (1) | MC Wismar e.V. | Beta |
5129 | Remisch, Til (1) | MC Wismar e.V. | TRRS |
5149 | Rohde, Dennis (1) | MC Wismar e.V. | Beta |
5159 | Zimmermann, Jonas (1) | MC Ebstorf e.V. | TRRS RR 125 |
5169 | Wilcke, Josch (1) | MC Ebstorf e.V. | Beta EVO 125 |
5199 | Thulke, Marvin (1) | MSV Preetz e.V. im ADAC | Sherco Factory 2018 |
Klasse 5 Erwachsene -
Trialmeisterschaft Ostwestfalen-Lippe: Klasse 5B
Registruotas: 13
Ne | Vardas | Klubas | Dviratis |
---|---|---|---|
5019 | Sauer, Frank (1, 2) | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Beta EVO |
5029 | Meißner, Markus (1) | MC Ebstorf e.V. | GasGas GP |
5069 | Lawinczak, Jens (1) | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. | Montesa Cota 310 |
5089 | Krause, Hannes (1) | MC Wismar e.V. | Beta Factory Evo |
5119 | Thießen, Werner (1) | Heider Motorrad-Club e.V. | GasGas TXT 280 Raga |
5209 | Frauen, Rainer (1) | Trialteam Bendestorf | TRRS |
5219 | Sandow, Gerd (1, 2) | MSC Brake e.V. | Electric Motion Akkuschrauber |
5548 | Köhler, Michael (2) | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Beta EVO 4T |
5639 | Mainka, Detlef (1) | OC Lüneburg e.V. | Vertigo Bustoo |
5678 | Kelber, Uwe (2) | MSC Brake e.V. | Fantic 249 |
5689 | Poorthuis, Ole (1) | Trialteam Bendestorf | TRRS One R |
5858 | Bröker, Andreas (2) | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Sherco St |
8877 | Büker, Ralf (1, 2) | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Sherco ST |
Klasse 6 -
Trialmeisterschaft Ostwestfalen-Lippe: Klasse 6B
Registruotas: 15
Ne | Vardas | Klubas | Dviratis |
---|---|---|---|
6019 | Meißner, Lina Lotte (1) | MC Ebstorf e.V. | Beta EVO |
6039 | Krause, Tobias (1) | MC Wismar e.V. | Beta EVO 125 |
6049 | Rodriguez Alcazar, Adañ (1) | MSV Preetz e.V. im ADAC | Vertigo |
6089 | Krause, Emil (1) | MC Wismar e.V. | Beta EVO 80 |
6119 | Christoffer, Mathias (1) | MC Wismar e.V. | Beta EVO |
6129 | Feddrau, Finn (1) | Trialteam Bendestorf | TRRS ONE RR |
6169 | Wilcke, Joona (1) | MC Ebstorf e.V. | Beta EVO 80 |
6199 | Eifler, Stientje (1) | MC Ebstorf e.V. | Beta Evo |
6668 | Deppe, Thomas (2) | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | |
6669 | Goertz, Piet (1) | MC Wismar e.V. | Oset 24.0 Racing |
6789 | Henkel, Sarah-Marie (1) | Heider Motorrad-Club e.V. | Sherco |
6879 | Henkel, Charlotte-Louise (1) | Heider Motorrad-Club e.V. | Beta |
6969 | DIEßNER, Diego (1) | MC Wismar e.V. | TRRS One rr |
6989 | Hesselmann, Klaus (2) | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Sherco |
6999 | Buchholz, Lena | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. | Beta Evo Factory |
Klasse 9 - Bambini
Registruotas: 4
Ne | Vardas | Klubas | Dviratis |
---|---|---|---|
9029 | Rodriguez Alcazar, Milo Raùl (1) | MSV Preetz e.V. im ADAC | Oset 20 Racing |
9039 | Seppmann, Bennek (1) | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. | Oset 20R |
9669 | Nieschulze, Janno (1) | MC Ebstorf e.V. | Oset Oset 20r |
9999 | Fröhlich, Vidar | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. | Beta 20XL |
Klasse 10 - Classic
Ne | Vardas | Klubas | Dviratis |
---|
Klasse Open - Ohne Spurbindung
Registruotas: 1
Ne | Vardas | Klubas | Dviratis |
---|---|---|---|
1789 | Scharrenberg, Kira | Heider Motorrad-Club e.V. | Sherco 2023 |