Partecipanti
MSC Welschensteinach im ADAC e.V. - 06.07.2025
4. Lauf zur Süddeutschen Meisterschaft 2025
Stato: 22.11.2025
| 📆 Risultati intermedi | 🌍 Sito web del club | 📜 Tenere | 📜 Tenere 2 | 🚙 Indicazioni stradali |
50 motociclisti si sono registrati per questo evento. I corridori nel punteggio giornaliero sono visualizzati in corsivo.
Elite - 19 Jahre und älter
| No. | nome | club | Dimensione della ruota |
|---|
Junioren - Juniors
Chiamato: 2
| No. | nome | club | Dimensione della ruota |
|---|---|---|---|
| 1102 | Pfeffer, Nikas | RSG Neckar-Odenwald e.V. | 20" |
| 1104 | Mörsdorf, Max | TSF St. Wendeler Land e.V. | 20" |
Master - 17 Jahre und älter
| No. | nome | club | Dimensione della ruota |
|---|
Jugend - Cadets
Chiamato: 6
| No. | nome | club | Dimensione della ruota |
|---|---|---|---|
| 1201 | Schmitt, Maurice | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
| 1204 | Sarcone, Eliano | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
| 1205 | Bacher, Nils | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
| 1206 | Maier, Gerrit | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
| 1207 | Bartos, Björn | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
| 1221 | Kemmer, Max | DJK Trassem | 20" |
Experten - 17 Jahre und älter
Chiamato: 2
| No. | nome | club | Dimensione della ruota |
|---|---|---|---|
| 1251 | Stier, Lars | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 26" |
| 1253 | Schork, Benjamin | RSG Neckar-Odenwald e.V. | 26" |
Schüler - Minimes
Chiamato: 7
| No. | nome | club | Dimensione della ruota |
|---|---|---|---|
| 1301 | Kiefer, Josephine | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
| 1302 | Peckmann, Paul | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
| 1303 | Freudenreich, Anna-Lena | TSF St. Wendeler Land e.V. | 20" |
| 1305 | Lang, Manuel | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
| 1306 | Winkler, Leon | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
| 1307 | Glawe, Lennert | Gravity Team Hoxberg e.V. | 20" |
| 1331 | Öhler, Carlos | RSC Bretten e.V. | 20" |
Spezialisten - 15 Jahre und älter
Chiamato: 5
| No. | nome | club | Dimensione della ruota |
|---|---|---|---|
| 1352 | Meßmer, Lennart | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 26" |
| 1355 | Göppert, Jan | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
| 1356 | Bäker, Kevin | 26" | |
| 1371 | Kemmer, Jan | DJK Trassem | " |
| 1381 | Göppert, Silas | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
Schüler u13 - Benjamins
Chiamato: 6
| No. | nome | club | Dimensione della ruota |
|---|---|---|---|
| 1405 | Bemetz, Aaron | MSC Amtzell e.V. | 20" |
| 1406 | Winkler, Ben | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
| 1407 | Reil, David | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
| 1408 | Reil, Philip | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
| 1409 | Sam, Tim-Noah | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
| 1431 | Scheerer, Aron | MSC Münstertal e.V. | 20" |
Könner - 13 Jahre und älter
Chiamato: 5
| No. | nome | club | Dimensione della ruota |
|---|---|---|---|
| 1451 | Flachberger, Philipp | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
| 1453 | Meßmer, Fabien | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 26" |
| 1454 | Göppert, Robin | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
| 1471 | Göppert, Noah | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
| 1481 | Vollmar, Thomas | TSF St. Wendeler Land e.V. | 24" |
Schüler u11 - Poussins
Chiamato: 7
| No. | nome | club | Dimensione della ruota |
|---|---|---|---|
| 1601 | Brustolon Walqui, Pietro | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
| 1602 | Geißler, Lukas | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
| 1603 | Stöhr, Sidney | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
| 1605 | Griesbaum, Moritz | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
| 1607 | Hütter, Anton | RSC Bretten e.V. | 20" |
| 1621 | Göppert, Valentin | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
| 1631 | Siegrist, Julius | RSC Bretten e.V. | 20" |
Fortgeschrittene - 11 Jahre und älter
Chiamato: 5
| No. | nome | club | Dimensione della ruota |
|---|---|---|---|
| 1652 | Trattner, Daniel | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
| 1653 | Burger, Lenny | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
| 1654 | Schork, Jonah | RSG Neckar-Odenwald e.V. | 20" |
| 1655 | Schätzle, Andreas | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
| 1681 | Kopf, Arnold | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 26" |
Schüler u9 - 8 Jahre und jünger
Chiamato: 3
| No. | nome | club | Dimensione della ruota |
|---|---|---|---|
| 1801 | Szlahotka, Oliver | RSC Bretten e.V. | 18" |
| 1821 | Scheerer, Alina | MSC Münstertal e.V. | 20" |
| 1831 | Vollmar, Ronja | 20" |
Anfänger - 9 Jahre und älter
Chiamato: 2
| No. | nome | club | Dimensione della ruota |
|---|---|---|---|
| 1855 | Eckardt, Joshua | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
| 1881 | Singler, Raphael | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |

