Deelnemers
MSC Schorndorf e.V. - 16.08.2025
5. Lauf zum DMV Trial Ladies Cup in Schorndorf
Vanaf: 29.10.2025
| 📆 Evenement resultaten | 🌍 Webpagina van de club | 📜 Tender |
Er zijn 36 renners ingeschreven voor de wedstrijd. Rijders buiten het kampioenschap worden cursief weergegeven.
Klasse A -
Geregistreerd: 10
| Nummer | Naam | club | Fiets |
|---|---|---|---|
| 101 | Wesolek, Fiona | MC Ruhrtal e.V. | GasGas TXT 125 Racing |
| 102 | Reichenberger, Anni | MSC Schorndorf e.V. | Beta EVO |
| 103 | Vetter, Ines | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | TRRS |
| 107 | Henkel, Leonie-Sophie | Heider Motorrad-Club e.V. | Sherco SHT 125 |
| 110 | Klein, Linda | MSC Werl e.V. | Sherco |
| 111 | Holz, Nina-Marie | MSC Schorndorf e.V. | GasGas TXT Racing |
| 113 | Stephan, Lena | MSC Amtzell e.V. | Beta |
| 120 | Kremerskothen, Natascha | MSC Werl e.V. | Beta Evo |
| 127 | Krogmeier, Maren | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | TRRS TRSNORD R 2024 |
| 199 | Kaufmann, Lara | AMC Salach e.V. | Sherco |
Klasse B -
Geregistreerd: 8
| Nummer | Naam | club | Fiets |
|---|---|---|---|
| 201 | Kreth, Paulina | RMSC Ölbronn e.V. | Beta EVO |
| 203 | Kreth, Jule | RMSC Ölbronn e.V. | Beta EVO |
| 211 | Schaller, Helene | MSC Marbach e.V. | Electric Motion |
| 220 | Altendorfer, Victoria | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Mecatecno Dragonfly |
| 239 | Krampitz, Martina | AMC Kerzenheim e.V. | GasGas |
| 246 | Bischoff, Marie | MSF Frammersbach e.V. | Beta |
| 284 | Prutscher, Bettina | MCH Singen e.V. | Beta Evo |
| 299 | Steger, Lea | MC Augsburg e.V. | TRRS One RR |
Klasse C -
Geregistreerd: 16
| Nummer | Naam | club | Fiets |
|---|---|---|---|
| 300 | Eifler, Stientje | MC Ebstorf e.V. im ADAC | Beta Evo |
| 301 | Wesolek, Liah | MC Ruhrtal e.V. | GasGas TXT Racing |
| 302 | Weiderer, Helena | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Oset |
| 307 | Kaufmann, Mia | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Oset 20\" Lite |
| 308 | Eiting, Senja | MSC Schorndorf e.V. | Montesa |
| 312 | Henkel, Sarah-Marie | Heider Motorrad-Club e.V. | Sherco |
| 321 | Görtz, Lisa | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Vertigo R2 |
| 322 | Kramp, Aimée | MSC Schorndorf e.V. | TRRS 20 Zoll |
| 369 | Fischer, Gudrun | AMC Kerzenheim e.V. | GasGas TXT pro |
| 393 | Stegmeier, Jutta | MSC Schorndorf e.V. | Sherco |
| 394 | Zimmer, Susanne | MSC Schorndorf e.V. | TRRS |
| 395 | Schübl-Zimmermann, Gabriele | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
| 396 | Giesler, Tina | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
| 397 | Luithle, Linda | MSC Schorndorf e.V. | Beta Evo |
| 398 | Bauer, Tanja | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
| 399 | Meißner, Lina Lotte | MC Ebstorf e.V. im ADAC | Beta EVO |
Open -
Geregistreerd: 2
| Nummer | Naam | club | Fiets |
|---|---|---|---|
| 11 | Steinert, Jule | TRRS RR | |
| 53 | Pekarek, Mona | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Montesa Cota 4RT |

