Participants
MTC Saar e.V. - 22.06.2024
1. Lauf zur Deutschen Trial- Meisterschaft 2024
Statut à partir du: 21.11.2024
📆 Résultats de l'événement | 🌍 Site du club | 📜 Tendre |
90 pilotes se sont annoncés pour cet événement. Les pilotes du classement quotidien sont indiqués en italique.
Klasse 1 - Deutsche Trial-Meisterschaft
Inscrits: 14
No. | Nom/Suiveur | Club | Candidat de | Véhicule |
---|---|---|---|---|
1 | Kadlec, Franz Xaver | AMC Holzkirchen e.V. | TRRS | |
2 | Reumschüssel, Paul | MSC Freier Grund e.V. | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | TRRS RAGA RACING |
3 | Kraft, Joschka | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | ADAC Südbaden e.V. | Sherco STR 2023 |
6 | Binder, Hendrik | MSC Jura Heideck e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | Beta Evo |
8 | Reumschüssel, Ben | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | TRRS 300 Racing |
16 | Fenner, Fabian | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | TRRS Raga Racing | |
21 | Schnur, Finn | MTC Saar e.V. | ADAC Saarland e.V. | Beta Factory |
22 | Rau, Moritz | MTC Saar e.V. | ADAC Saarland e.V. | GasGas GP |
29 | Heidel, Jonathan | MSC Amtzell e.V. | ADAC Württemberg e. V. | Beta Factory |
38 | Heidel, Johannes | MSC Amtzell e.V. | ADAC Württemberg e. V. | Beta Factory |
40 | Peters, Jan | AMC Kerzenheim e.V. | ADAC Pfalz e.V. | TRRS RR 300E |
46 | Weber, Nick | AC Bensheim e.V. | TRRS | |
58 | Smith, Jarmil | MC Ruhrtal e.V. | Beta Evo | |
69 | Bereiter, Rodney Eck, Maximilian | AMC Idstein e.V. | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Beta FACTORY |
Klasse 1F - Deutsche Frauen-Trial-Meisterschaft
Inscrits: 7
No. | Nom/Suiveur | Club | Candidat de | Véhicule |
---|---|---|---|---|
102 | Angst, Theresa | AC 1927 Mayen e.V. | ADAC Mittelrhein e.V. | Beta Evo Factory |
103 | ter Jung, Sophia | MSC Freier Grund e.V. | TRRS TRRS RR 280ccm | |
105 | Schneider, Hannah | MSC Freier Grund e.V. | Beta Evo Factory | |
111 | Steinert, Jule | ADAC Nordbayern e.V. | TRRS RR | |
112 | Sauer, Emilia | MSF Frammersbach e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | |
113 | Wachs, Vivian | MSF Frammersbach e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | TRRS RR |
120 | Weber, Linda | AMC Biberach e.V. | ADAC Württemberg e. V. | TRRS |
Klasse 2 - DMSB-Trial-Cup
Inscrits: 19
No. | Nom/Suiveur | Club | Candidat de | Véhicule |
---|---|---|---|---|
201 | Unser, Joscha Franke, Adrian | AMC Zirndorf e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | TRRS RR |
202 | Müller, Colin | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Mecatecno Dragonfly |
203 | Melchiori, Sandro Arnold, Timo | MSVg Hammelbach e.V. | Deutscher Motorsport Verband e.V. | GasGas |
205 | Ristevski, Paskal Ristevski, Valentin | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | TRRS RR |
206 | Laure, Marco | RG Allgäu Kempten e.V. | ADAC Team Südbayern | GasGas TXT 125 Racing |
207 | Herzlieb, Felix | AC Bensheim e.V. | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Beta Evo 250 |
209 | Zöllner, Leo Zöllner, Michael | RG Allgäu Kempten e.V. | ADAC Team Südbayern | TRRS RR |
210 | Sacht, Fabio | Heider Motorrad-Club e.V. | ADAC Team Schleswig-Holstein | Sherco ST |
212 | Schulz, Max | MTC Saar e.V. | GasGas TXT GP | |
214 | Kapellen, Max | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | ADAC Mittelrhein e.V. | TRRS |
215 | Backes, Pascal | MTC Saar e.V. | ADAC Saarland e.V. | TRRS Raga Racing |
217 | Konrath, Sinan | MTC Saar e.V. | GasGas TXT 300 | |
218 | Kessler, Julius | MSC Schorndorf e.V. | ADAC Württemberg e. V. | Beta |
220 | Zeigner, Levin | AMC Idstein e.V. | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Beta Beta Evo |
221 | Spiekerkötter, Kevin | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | ADAC Ostwestfalen-Lippe e.V. | TRRS |
222 | Wandrowsky, Bennet Bjarne Wandrowsky, Hauke | MSV Preetz e.V. im ADAC | ADAC Team Schleswig-Holstein | Vertigo Nitro Works |
223 | Büttner, Dario | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Beta EVO 300cc Factory, MY 202 |
224 | Reeb, Max Becker, Max | AMC Kerzenheim e.V. | ADAC Pfalz e.V. | Beta Evo |
229 | Stephan, Florian | MSC Amtzell e.V. | ADAC Württemberg e. V. | GasGas TXT |
Klasse 3 - DMSB-Trial-Pokal
Inscrits: 21
No. | Nom/Suiveur | Club | Candidat de | Véhicule |
---|---|---|---|---|
301 | Hampapa, Rufus | MSC Amtzell e.V. | ADAC Württemberg e. V. | Vertigo RS TG |
302 | Lehmann, Mattis Eul, Andreas | MSF Winningen e.V. | ADAC Mittelrhein e.V. | Beta Beta Evo 125 MY 2022 |
303 | Keim, Meiko | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | GasGas TXT | |
304 | Goertz, Fenno | Sherco | ||
305 | Bondzio, Milan | MSF Winningen e.V. | ADAC Mittelrhein e.V. | Beta EVO |
306 | Jander, Phil | AMC Kerzenheim e.V. | ADAC Pfalz e.V. | Beta Evo 125 Factory 2020 |
307 | Otto, Niclas | Heider Motorrad-Club e.V. | ADAC Team Schleswig-Holstein | Sherco |
309 | Smith, Amaro | MC Ruhrtal e.V. | Beta Evo | |
310 | Kipp, Markus | MSG Sulzberg e.V. | ADAC Team Südbayern | TRRS RR300 |
311 | Frauen, Benjamin | Trialteam Bendestorf | Deutscher Motorsport Verband e.V. | TRRS Raga Racing |
312 | Gantner, David | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC | ADAC Südbaden e.V. | TRRS 2023 |
313 | Breßem, Gianluca | AC Bensheim e.V. | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Vertigo |
314 | Walling, Ben | Beta | ||
317 | Dohmen, Sven | MSIG Gressenich 1968 e.V. | Deutscher Motorsport Verband e.V. | Beta Evo |
319 | Gimbel, Lewin | MSV Preetz e.V. im ADAC | ADAC Team Schleswig-Holstein | Vertigo Lemkin DL12 |
320 | Arnold, Malte | AC Bensheim e.V. | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Beta Factory |
321 | Breßem, Nico | AC Bensheim e.V. | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Vertigo R3 |
323 | Schlosser, Lennox | MSC Freier Grund e.V. | ADAC Pfalz e.V. | TRRS |
325 | Ristevski, Marian Ristevski, Valentin | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | TRRS RR |
332 | Emonts, Philipp Emonts, Ulrich | MSC Stolberg e.V. | Beta EVO 300 Factory | |
339 | Laabs, Luzian | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | GasGas TXT |
Klasse 4 - DMSB-Trial-Senioren-Pokal (Ü40)
Inscrits: 7
No. | Nom/Suiveur | Club | Candidat de | Véhicule |
---|---|---|---|---|
401 | Thoma, Alois | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Vertigo RSR | |
402 | Dümmel, Ralf | MSC Frickenhausen e.V. | TRRS ONE RR | |
405 | Dalheimer, Simon | MSC Jura Heideck e.V. | Montesa Cota4RT | |
412 | Schulz, Mathias | Trialteam Bendestorf | Deutscher Motorsport Verband e.V. | Beta Evo 300 |
420 | Hable, Jürgen | MSC Köngen - Wendlingen e.V. | GasGas Txt | |
422 | Stranghöner, Tobias | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | GasGas TXT GP | |
424 | Mühl, Werner | MSC Gefrees-Fichtelgebirge e.V. | Sherco BEMO Sherco Factory |
Klasse 5 - DMSB-Trial-Ü50-Senioren-Pokal
Inscrits: 10
No. | Nom/Suiveur | Club | Candidat de | Véhicule |
---|---|---|---|---|
503 | Waldi, Matthias | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Deutscher Motorsport Verband e.V. | Beta EVO 250 |
505 | Sachse, Stephan | Trialteam Bendestorf | Deutscher Motorsport Verband e.V. | TRRS TRS One RR 2024 |
506 | Goral, Dirk | Trialteam Bendestorf | Vertigo R2 | |
508 | Schumann, Torsten | MSC Weser-Solling e.V. | ADAC Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt e.V. | TRRS One Gold |
509 | Mohr, Peter | MC Neuburg e.V. | ADAC Team Südbayern | Montesa Bemo |
510 | Alberter, Thomas | MSC Jura Heideck e.V. | ADAC Nordbayern e.V. | Montesa Cota 4rt |
511 | Gehlken, Marco | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. | ||
512 | Dümmel, Claus | MSC Frickenhausen e.V. | TRRS TRS ONE RR | |
515 | Prutscher, Armin | MCH Singen e.V. | Deutscher Motorsport Verband e.V. | Beta Evo |
520 | Oberst, Kai-Christian | MSC Hermannstein e.V. | TRRS |
Klasse 6 - Open Pokal
Inscrits: 12
No. | Nom/Suiveur | Club | Candidat de | Véhicule |
---|---|---|---|---|
606 | Runkel, Jörg | MSIG Gressenich 1968 e.V. | GasGas TXT GP | |
609 | Lehmann, Kalle Lehmann, Marvin | MSF Winningen e.V. | ADAC Mittelrhein e.V. | Beta Evo 125 |
611 | Bäuml, Daniela | MSF Winningen e.V. | Beta Evo | |
613 | Küppers, Julius | MTC Saar e.V. | Beta Evo | |
614 | Arnold, Lucy | MSVg Hammelbach e.V. | Deutscher Motorsport Verband e.V. | Sherco Replica 2022 |
615 | Henkel, Leonie-Sophie | Heider Motorrad-Club e.V. | ADAC Team Schleswig-Holstein | Sherco SHT 125 |
616 | Klein, Linda | MSC Werl e.V. | Sherco | |
617 | Hunger, Alexandra | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | TRRS One R | |
618 | Schüßler, Eva | MSC Klein-Krotzenburg e.V. | GasGas TXT Racing 2022 | |
619 | Klaus, Jonas | MSC Freier Grund e.V. | TRRS RR | |
620 | Schindhelm, Enrico | MSIG Gressenich 1968 e.V. | Beta | |
621 | Peters, Pauline | AMC Kerzenheim e.V. | ADAC Pfalz e.V. | Beta 2017 |