Osalejad
AMC Kempten e.V. - 06.07.2025
Alates: 01.07.2025
Võimalik veebipõhine registreerimine kuni 05.07.2025 23:59
🖋 Registreerimiseks | 📆 Ürituse tulemused | 🌍 Klubi veebileht | 📜 Pakkumine | 🚙 Marsruut |
See võistlus on osa järgmistest meistrivõistlustest:
- (1) Trial Alpenpokal
- (2) Südbayerische ADAC Trial Meisterschaft
Võistlusele on registreerunud 25 sõitjat.
Klasse 1 - gelb
Ei. | Nimi | Klubi | Jalgratas |
---|
Klasse 2 - weiss
Registreeritud: 3
Ei. | Nimi | Klubi | Jalgratas |
---|---|---|---|
2120 | Einmayr, Ferdinand (1, 2) | TC Muckham 1982 e.V. im ADAC | Vertigo |
2580 | Laure, Marco (1, 2) | MC Augsburg e.V. | GasGas TXT 125 Racing |
2830 | Janitschke, Tobias (1, 2) | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | GasGas |
Klasse 3 - blau
Registreeritud: 8
Ei. | Nimi | Klubi | Jalgratas |
---|---|---|---|
3000 | Frischauf, Johannes (1) | RG Allgäu Kempten e.V. | Vertigo Rs 280 |
3050 | Loibl, Moritz (1, 2) | MSC Engelsberg e.V. | Sherco ST |
3060 | Süss, Marinus (1, 2) | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | Montesa Cota 301 RR |
3290 | Muxel, Robert (1) | RG Allgäu Kempten e.V. | GasGas |
3320 | Spiegel, Marius (1) | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | TRRS |
3330 | Oleschko, Peter (1, 2) | MSC Steingaden e.V. | GasGas TXT Pro 2020 |
3410 | Mischler, Valentin (1, 2) | MSG Sulzberg e.V. | Sherco ST 125 |
3430 | Peukert, Lukas (1, 2) | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Vertigo RS Team Germany |
Klasse 4 - grün
Registreeritud: 4
Ei. | Nimi | Klubi | Jalgratas |
---|---|---|---|
4010 | Zoller, Jürgen (1, 2) | MSG Sulzberg e.V. | TRRS |
4210 | Seifert, Niklas (1, 2) | 1. Münchner Trial Club e.V. | Beta EVO Factory MY22 |
4490 | Beuting, Clemens (1, 2) | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Vertigo Nitro RS |
4700 | Frombeck, Lorenz (1, 2) | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | Vertigo |
Klasse 5 - schwarz
Registreeritud: 4
Ei. | Nimi | Klubi | Jalgratas |
---|---|---|---|
5040 | Müller, Felix (1, 2) | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | Vertigo RSR |
5060 | Altendorfer, Victoria (1, 2) | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Mecatecno Dragonfly |
5470 | Magori, Erhard (1, 2) | 1. Münchner Trial Club e.V. | TRRS TRS250RR |
5680 | Schreiber, Felix (1, 2) | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | TRRS |
Klasse 6 - rot
Registreeritud: 2
Ei. | Nimi | Klubi | Jalgratas |
---|---|---|---|
6270 | Schlicker, Niklas (1, 2) | MC Augsburg e.V. | Beta Evo |
6500 | Mühlböck, Felix (1, 2) | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | Beta Evo |
Klasse 7 - Automatik
Registreeritud: 2
Ei. | Nimi | Klubi | Jalgratas |
---|---|---|---|
7060 | Geidobler, Matthias (1, 2) | MSC Engelsberg e.V. | Oset 16R |
7270 | Gerg, Martin (1) | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | Oset |
Klasse 8 - Senioren
Registreeritud: 2
Ei. | Nimi | Klubi | Jalgratas |
---|---|---|---|
8020 | Aschauer, Franz (1, 2) | 1. Münchner Trial Club e.V. | Electric Motion Factor E |
8050 | Süss, Oliver (1, 2) | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | Montesa Montesa 4rt 260 |