Participants
MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR - 08.06.2024
Lauf zur Süddeutschen und Baden-Württembergischen Meisterschaft
Statut à partir du: 03.12.2024
📆 Résultats de l'événement | 🌍 Site du club | 📜 Tendre | 🚙 Approche du site |
Cet événement est l'un des championnats suivants:
- (1) Süddeutsche Meisterschaft im Fahrradtrial
- (2) Baden-Württembergische Meisterschaft im Fahrradtrial
70 pilotes se sont annoncés pour cet événement. Les pilotes du classement quotidien sont indiqués en italique.
Elite - Jahrgang 2005 und älter
Inscrits: 2
No. | Nom | Club | Taille de roue |
---|---|---|---|
1 | Höchster, Lennart (1, 2) | MSC Münstertal e.V. | 26" |
2 | Arnold, Dennis (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
Junioren - Jahrgang 2006/2007
Inscrits: 3
No. | Nom | Club | Taille de roue |
---|---|---|---|
101 | Michelbach, Simeon (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
102 | Pfeffer, Nikas (1, 2) | RSG Neckar-Odenwald e.V. | 20" |
104 | Lämmlein, Noah (1) | MSC Fränkische Schweiz e.V. | 26" |
Master - Jahrgang 2007 und älter
No. | Nom | Club | Taille de roue |
---|
Jugend - Jahrgang 2008/2009
Baden-Württembergische Meisterschaft im Fahrradtrial: Anfänger
Inscrits: 7
No. | Nom | Club | Taille de roue |
---|---|---|---|
201 | Hertter, Simone (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
202 | Schmitt, Maurice (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
203 | Bartos, Björn (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
205 | Gerweck, Noah (1, 2) | RSC Bretten e.V. | 20" |
207 | Mörsdorf, Max (1) | TSF St. Wendeler Land e.V. | 20" |
208 | Dittes, Simon (1, 2) | TV Schmie e.V. | 20" |
209 | Wild, Moritz (1, 2) | JOFR Academy | 20" |
Experten - Jahrgang 2007 und älter
Baden-Württembergische Meisterschaft im Fahrradtrial: Anfänger
Inscrits: 1
No. | Nom | Club | Taille de roue |
---|---|---|---|
262 | Lehnert, Nils (1) | DJK Trassem | 26" |
Schüler - Jahrgang 2010/2011
Baden-Württembergische Meisterschaft im Fahrradtrial: Anfänger
Inscrits: 11
No. | Nom | Club | Taille de roue |
---|---|---|---|
301 | Winkler, Leon (1) | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
302 | Sarcone, Eliano (1, 2) | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
303 | Kiefer, Josephine (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
304 | Bacher, Nils (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
305 | Freudenreich, Anna-Lena (1) | TSF St. Wendeler Land e.V. | 20" |
306 | Peckmann, Paul (1) | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
307 | Kemmer, Max (1) | DJK Trassem | 20" |
308 | Göppert, Silas (1, 2) | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
314 | Felten, Felix (1, 2) | RSC Bretten e.V. | 20" |
315 | Finsterwald, Nayan (1) | Vélo Club Jurassia Bassecourt | 20" |
316 | Bucher, Louis (1) | Vélo Club Jurassia Bassecourt | 20" |
Spezialisten - Jahrgang 2009 und älter
Baden-Württembergische Meisterschaft im Fahrradtrial: Anfänger
Inscrits: 8
No. | Nom | Club | Taille de roue |
---|---|---|---|
352 | Bohnert, Luca (1, 2) | MSC Münstertal e.V. | 20" |
356 | Kemmer, Jan (1) | DJK Trassem | 26" |
357 | Uhl, Janik (1, 2) | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
359 | Meßmer, Lennart (1, 2) | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 26" |
360 | Schork, Benjamin (1, 2) | RSG Neckar-Odenwald e.V. | 26" |
362 | Lämmlein, Julian (1) | MSC Fränkische Schweiz e.V. | 26" |
364 | Göppert, Jan (1, 2) | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
365 | Göppert, Martin (1, 2) | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
Schüler u13 - Jahrgang 2012/2013
Baden-Württembergische Meisterschaft im Fahrradtrial: Anfänger
Inscrits: 8
No. | Nom | Club | Taille de roue |
---|---|---|---|
401 | Lang, Manuel (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
402 | Sam, Tim-Noah (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
403 | Michelbach, Malik (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
404 | Borst, Moritz (1) | MSC Marbach e.V. | 20" |
406 | Göppert, Noah (1, 2) | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
408 | Öhler, Carlos (1, 2) | RSC Bretten e.V. | 20" |
409 | Wolf, Christoph (1) | MSC Fränkische Schweiz e.V. | 20" |
410 | Bucher, Malo | Vélo Club Jurassia Bassecourt | 20" |
Könner - Jahrgang 2011 und älter
Baden-Württembergische Meisterschaft im Fahrradtrial: Anfänger
Inscrits: 7
No. | Nom | Club | Taille de roue |
---|---|---|---|
451 | Meßmer, Fabien (1, 2) | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 26" |
452 | Foßler, Domenic (1, 2) | MSC Münstertal e.V. | 20" |
460 | Reil, Jakob (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
465 | Wild, Benett (1, 2) | JOFR Academy | 20" |
466 | Kurz, Ruben (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
469 | Göppert, Robin (1, 2) | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
470 | Flachberger, Philipp (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
Schüler u11 - Jahrgang 2014/2015
Baden-Württembergische Meisterschaft im Fahrradtrial: Anfänger
Inscrits: 10
No. | Nom | Club | Taille de roue |
---|---|---|---|
501 | Bemetz, Aaron (1, 2) | MSC Amtzell e.V. | 20" |
503 | Sam, Philipp (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
504 | Winkler, Ben (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
505 | Trattner, Daniel (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
506 | Stöhr, Sidney (1, 2) | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
507 | Scheerer, Aron (1, 2) | MSC Münstertal e.V. | 20" |
508 | Reil, David (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
509 | Reil, Philip (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
510 | Huber, Jonathan (1) | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
512 | Schätzle, Andreas (1, 2) | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
Fortgeschrittene - Jahrgang 2013 und älter
Baden-Württembergische Meisterschaft im Fahrradtrial: Anfänger
Inscrits: 5
No. | Nom | Club | Taille de roue |
---|---|---|---|
601 | Surek, Louis (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
602 | Burger, Lenny (1) | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
603 | Surek, David (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
607 | Naumann, Nico (1, 2) | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
610 | Glawe, Lennert (1) | Gravity Team Hoxberg e.V. | 20" |
Schüler u9 - Jahrgang 2016 und jünger
Baden-Württembergische Meisterschaft im Fahrradtrial: Anfänger
Inscrits: 5
No. | Nom | Club | Taille de roue |
---|---|---|---|
701 | Geißler, Lukas (1, 2) | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
702 | Bender, Henri (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
704 | Gerweck, Jonah (1, 2) | RSC Bretten e.V. | 20" |
706 | Griesbaum, Moritz (1, 2) | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
707 | Göppert, Valentin (1, 2) | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
Anfänger - Jahrgang 2015 und älter
Baden-Württembergische Meisterschaft im Fahrradtrial: Schüler u9
Inscrits: 3
No. | Nom | Club | Taille de roue |
---|---|---|---|
801 | Brustolon Walqui, Pietro (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
804 | Schork, Jonah (1, 2) | RSG Neckar-Odenwald e.V. | 20" |
810 | Bemetz, Leonie (1, 2) | 20" |