Stand: 21.05.2022
Es haben sich 47 Fahrer für diese Veranstaltung angemeldet. Fahrer in Tageswertung werden kursiv dargestellt.
Klasse 2 - Jugendliche
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|
Klasse 2B - Erwachsene
Genannt: 1
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
2522 | Hemminger, Rolf | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
Klasse 3 - Jugendliche
Genannt: 2
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
3092 | Heß, Devin | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
3102 | Will, Lars | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
Klasse 3B - Erwachsene
Genannt: 6
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
3512 | Rathfelder, Maximilian | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta |
3522 | Rathfelder, Jan | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta |
3532 | Vetter, Jens | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | GasGas |
3542 | Holz, Niklas | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
3572 | Spielvogel, Eva | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
3992 | Mosimann, Mario | Hilfikon AG |
Klasse 4 - Jugendliche
Genannt: 6
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
4012 | Unglaube, Jack | MSC Weil der Stadt e.V. | Sherco |
4022 | Hampapa, Rufus | MSC Amtzell e.V. | Vertigo |
4072 | Stephan, Florian | MSC Amtzell e.V. | GasGas |
4202 | Mayer, Hannes | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC | TRRS |
4212 | Haller, Marius | MSC Amtzell e.V. | TRRS |
4222 | Bergmann, Jona | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
Klasse 5 - Jugendliche
Genannt: 8
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
5012 | Kern, Gregor | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Sherco |
5013 | Breiner, Glenn | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta |
5082 | Naskowski, Pablo | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta |
5102 | Joswig, Jakob | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta |
5212 | Fritz, Leander | MSC Marbach e.V. | Beta |
5262 | Unglaube, Mika | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta |
5302 | Strommer, Björn | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta |
5342 | Frank, Robert | MSC Marbach e.V. | Beta |
Klasse 6 - Jugendliche
Genannt: 10
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
6022 | Hellstern, Aaron | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta |
6062 | Stephan, Lena | MSC Amtzell e.V. | Beta |
6092 | Köberling, Ben | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta |
6102 | Serikov, Marvin | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta |
6112 | Weißinger, Vincent | MSC Frickenhausen e.V. | Beta |
6142 | Beck, Luis | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | GasGas |
6182 | Holz, Nina-Marie | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
6462 | Kaufmann, Lara | AMC Salach e.V. | Beta |
6482 | Millig, Maximilian | AMC Salach e.V. | Beta |
6992 | Bonadio, Vincent Benjamin | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta |
Klasse 6A - Automatikfahrer
Genannt: 7
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
1012 | Blum, Teejay | AMC Salach e.V. | Oset |
1032 | Comos, Lou | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Oset |
1252 | Weißinger, Käthe | MSC Frickenhausen e.V. | Oset |
1282 | Bruggner, Anton | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | TRRS |
1292 | Scherle, Valentin | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Oset |
1402 | Kammerer, Henry | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
1412 | Kammerer, Hektor | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
Klasse 7 - Erwachsene
Genannt: 1
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
7162 | Vetter, Ines | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | GasGas |
Klasse 8 - Erwachsene
Genannt: 3
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
8033 | Bühler, Jana | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta |
8222 | Kohm, Peter | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta |
8302 | Kaufmann, Florian | AMC Salach e.V. | Sherco |
Klasse 9 - Erwachsene
Genannt: 2
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
9012 | Scherle, Jürgen | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta |
9023 | Röhm, Klaus | GasGas |
Hobby - Jugendliche Fahrer, fahren ohne Spurbindung
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|
Hobby B - Erwachsene Fahrer, fahren ohne Spurbindung
Genannt: 1
Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
---|---|---|---|
8013 | Heuschkel, Matthias | IMS Schlierbachtal e.V. | Scorpa |