Partecipanti
TSC Schönborn e.V. - 19.07.2025
5. Lauf zum Deutschland-Cup-Classic-Trial
Stato: 22.11.2025
| 📆 Risultati intermedi | 🌍 Sito web del club | 📜 Tenere | 🚙 Indicazioni stradali |
43 motociclisti si sono registrati per questo evento. I corridori nel punteggio giornaliero sono visualizzati in corsivo.
Klasse 1 - Pre 65 - Classic - Experten
Chiamato: 7
| No. | nome | club | veicolo |
|---|---|---|---|
| 201 | Wirdel, Oliver | AMC Kerzenheim e.V. | BSA HVM B40 (0) |
| 301 | Borchers, Frank | MC Flöha e.V. | Ruttloff Jawa (0) |
| 303 | Schaal, Uwe | MC Flöha e.V. | Ruttloff Jawa (0) |
| 306 | Gemeinhardt, Heiko | Ruttloff Jawa (0) | |
| 307 | Leonhardt, Axel | MC Flöha e.V. | Ruttloff Jawa Euro (0) |
| 316 | Richter, Volker | MSC Brake e.V. | CZ Ruttloff Jawa (0) |
| 355 | Gellrich, Clemens | MSC Thalheim e.V. im ADAC | Ruttloff Jawa (0) |
Klasse 2 - Pre 65 - Classic - Spezialisten
Chiamato: 7
| No. | nome | club | veicolo |
|---|---|---|---|
| 101 | Sattler, Bernd | AMC Kerzenheim e.V. | BMW R 26 (0) |
| 203 | Buhles, Werner | MSC Herbede e.V. | Moto Guzzi Stornello (0) |
| 205 | Corßen, Werner | Triumph 3TA (0) | |
| 305 | Schaaf, Werner | MSC Freier Grund e.V. | CZ (0) |
| 309 | Ruttloff, Günter | MC Flöha e.V. | Ruttloff Jawa 355 (0) |
| 320 | Focking, Paul | Ruttloff Jawa (0) | |
| 997 | Debus, Michael | MC Post Leipzig e.V. im ADAC | MZ MZ 150 (1964) |
Klasse 3 - Pre 65 - Classic - Fortgeschrittene
Chiamato: 2
| No. | nome | club | veicolo |
|---|---|---|---|
| 102 | Leischner, Steffen | MSC Melsungen e.V. | Royal Enfield Bullet 350 Trial (0) |
| 312 | Reiter, Hans | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | CZ (1962) |
Klasse 4 - Pre 65 - Classic - Historik
| No. | nome | club | veicolo |
|---|
Klasse 5 - Twinshock - Experten International
Chiamato: 2
| No. | nome | club | veicolo |
|---|---|---|---|
| 401 | Schmidt, Jürgen | MSC Jura Heideck e.V. | Fantic (0) |
| 403 | Gemeinhardt, André | Ruttloff Jawa (0) |
Klasse 10 - LuMo Experten International
Chiamato: 2
| No. | nome | club | veicolo |
|---|---|---|---|
| 769 | Lawinczak, Jens | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. | Montesa Cota 310 (0) |
| 799 | Kelber, Uwe | MSC Brake e.V. | GasGas TXT GP (0) |
Klasse 6/11 - Luftgekühlt - Experten
Chiamato: 9
| No. | nome | club | veicolo |
|---|---|---|---|
| 404 | Hartmann, Frank | Yamaha TY250 (1975) | |
| 405 | Wagener, Michael | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Honda TLR (0) |
| 406 | Liebig, Uwe | MSC Gefrees-Fichtelgebirge e.V. | Yamaha TY 250 (0) |
| 412 | Köster, Olaf | SWM TL 320 NW (0) | |
| 416 | Carstens, Jan | Heider Motorrad-Club e.V. | Honda Tlr200 (0) |
| 437 | Dettmann, Jens | Fantic Fantic 200 (0) | |
| 703 | Brei, Ludwig | MSC Pfatter e.V. | Yamaha TY, LuMo, Bj. 85 (0) |
| 727 | Hartmann, Dirk | Yamaha TY 250 mono (1984) | |
| 750 | Sauer, Frank | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Beta TR 34 Championato (0) |
Klasse 7/12 - Luftgekühlt - Spezialisten
Chiamato: 6
| No. | nome | club | veicolo |
|---|---|---|---|
| 409 | Stahn, Oliver | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Yamaha TY 175 (1978) |
| 452 | Bräuer, Marcel | TSC Schönborn e.V. | Fantic 240 (0) |
| 488 | Koukash, Mahmoud | TSC Kulmbacher Land e.V. | Honda TRL200 (1981) |
| 702 | Koenitz, Michael | MC Mühlberg e.V. | Yamaha TY (0) |
| 704 | Allmeier, Birgit | MSC Pfatter e.V. | Yamaha TY, LuMo, Bj. 84 (0) |
| 998 | Kreuzer, Jochen | MSC Gefrees-Fichtelgebirge e.V. | Fantic Trial 240 (0) |
Klasse 8/13 - Luftgekühlt - Fortgeschrittene
Chiamato: 6
| No. | nome | club | veicolo |
|---|---|---|---|
| 410 | van Lier, Wim | Honda tlr 250 (0) | |
| 440 | Mönkemöller, Lukas | MSC Brake e.V. | Honda TLR (0) |
| 454 | Hartl, Nico | TSC Kulmbacher Land e.V. | |
| 502 | John, Wilfried | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. | Honda TLR (0) |
| 516 | Keiner, Rüdiger | MSC Oberes Weisstal e.V. | SWM TL 320 (1980) |
| 777 | Koukash, Ahmad | TSC Kulmbacher Land e.V. |
Klasse 9/14 - Luftgekühlt - Anfänger
Chiamato: 2
| No. | nome | club | veicolo |
|---|---|---|---|
| 632 | Jans, Tonny | Honda tlr200 (1984) | |
| 999 | Rang, Marco | MC Ohrdruf e.V. | Montesa Cota 200 (1981) |

