Teilnehmer
MTC Saar e.V. - 08.09.2024
Clubsport-Trial MTC Saar
Stand: 03.10.2024
📆 Zwischenergebnisse | 🌍 Webseite des Veranstalters |
Es haben sich 39 Fahrer für diese Veranstaltung angemeldet. Fahrer in Tageswertung werden kursiv dargestellt.
Klasse 1B - A-Lizenz
Genannt: 2
Nr. | Name | Verein | Regionalclub/Verband | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
1016 | Schnur, Finn | MTC Saar e.V. | Beta Factory | |
1026 | Rau, Moritz | MTC Saar e.V. | GasGas GP |
Klasse 2 - Jugendliche Experten
Genannt: 2
Nr. | Name | Verein | Regionalclub/Verband | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
2004 | Müller, Colin | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | Mecatecno Dragonfly | |
2006 | Konrath, Sinan | MTC Saar e.V. | GasGas TXT 300 |
Klasse 3 - Jugendliche Spezialisten
Nr. | Name | Verein | Regionalclub/Verband | Fahrzeug |
---|
Klasse 4 - Jugendliche Fortgeschrittene
Genannt: 3
Nr. | Name | Verein | Regionalclub/Verband | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
4006 | Lehmann, Kalle | MSF Winningen e.V. | Beta Evo 125 | |
4016 | Küppers, Julius | MTC Saar e.V. | Beta Evo | |
4026 | Ecker, Emil | AMC Kerzenheim e.V. | Beta EVO 125 Factory |
Klasse 5 - Jugendliche Anfänger
Genannt: 2
Nr. | Name | Verein | Regionalclub/Verband | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
5016 | Großkopf, Louis | AMC Kerzenheim e.V. | ||
5036 | Gerhart, Liam | AMC Kerzenheim e.V. | Beta Evo |
Klasse 6 - Jugendliche Neulinge
Genannt: 6
Nr. | Name | Verein | Regionalclub/Verband | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
6006 | Großkopf, Lilli | AMC Kerzenheim e.V. | Oset 24 R | |
6016 | Rübsaat, Karl | MSF Winningen e.V. | Oset 20 zoll | |
6026 | Karadeniz, Elias | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | TRRS One-E | |
6046 | Küppers, Paul | MTC Saar e.V. | Beta | |
6056 | Frank, Max Robin | MSF Winningen e.V. | Oset Eco 20“ | |
6156 | Gerhart, Lily | AMC Kerzenheim e.V. | Beta EVO |
Automatik - Automatik (6-10)
Genannt: 6
Nr. | Name | Verein | Regionalclub/Verband | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
7006 | Großkopf, Lio | AMC Kerzenheim e.V. | Oset 20 R | |
7016 | Rübsaat, Lilli Charlotte | MSF Winningen e.V. | Oset 16 zoll | |
7026 | Krämer, Timo | MSF Winningen e.V. | Boost Mark Zero 20PRO | |
7976 | Kleinicke, Maximilian | MSF Winningen e.V. | TRRS TRRS one 20 E | |
7986 | Küppers, Florentine | MTC Saar e.V. | Beta | |
7996 | Backes, Paul | MTC Saar e.V. | Beta |
Klasse 2B - Experten
Genannt: 3
Nr. | Name | Verein | Regionalclub/Verband | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
2506 | Lehmann, Mattis | MSF Winningen e.V. | Beta Evo | |
2516 | Backes, Pascal | MTC Saar e.V. | TRRS Raga Racing | |
2526 | Kapellen, Max | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | TRRS |
Klasse 3B - Spezialisten
Genannt: 3
Nr. | Name | Verein | Regionalclub/Verband | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
3504 | Cetin, Pascal | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | TRRS TRS ONE300 Raga | |
3506 | Angst, Theresa | AC 1927 Mayen e.V. | Beta Evo Factory | |
3546 | Wieczorek, Lukas | MTC Saar e.V. | GasGas |
Klasse 4B - Fortgeschrittene
Genannt: 3
Nr. | Name | Verein | Regionalclub/Verband | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
4516 | Ringl, Marvin | AMC Kerzenheim e.V. | Beta EVO 300 | |
4526 | Krampitz, Martina | AMC Kerzenheim e.V. | GasGas | |
4606 | Peters, Pauline | AMC Kerzenheim e.V. | Beta 2017 |
Klasse 5B - Anfänger
Genannt: 8
Nr. | Name | Verein | Regionalclub/Verband | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
5506 | Schott, Christian | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | Beta BETA EVO 250 | |
5516 | Rübsaat, Benjamin | MSF Winningen e.V. | Montesa 4rt | |
5546 | Küppers, Frank | MTC Saar e.V. | Beta Evo | |
5566 | Bäuml, Andreas | MSF Winningen e.V. | Scorpa SY | |
5576 | Backes, Robert | MTC Saar e.V. | ||
5586 | Schley, Josef | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | Montesa Cota 4RT | |
5596 | Feis, Thomas | MTC Saar e.V. | Beta Evo 300 SS | |
5606 | Klein, Stefan | MTC Saar e.V. | Beta Evo 300 SS |
Klasse 6B - Neulinge
Nr. | Name | Verein | Regionalclub/Verband | Fahrzeug |
---|
Klasse 8B - Ü40 schwarz/grün (nur Winningen+Dreckenach)
Nr. | Name | Verein | Regionalclub/Verband | Fahrzeug |
---|
Klasse 9H - Historik bis Bj. 1990
Genannt: 1
Nr. | Name | Verein | Regionalclub/Verband | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
9506 | Karadeniz, Tolgay | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | Yamaha TY |
Klasse 10H - Historik bis Bj. 1990 schwarz/grün (nur Winningen+Dreckenach)
Nr. | Name | Verein | Regionalclub/Verband | Fahrzeug |
---|