Stand: 21.05.2022
Es haben sich 26 Fahrer für diese Veranstaltung angemeldet. Fahrer in Tageswertung werden kursiv dargestellt.
Klasse 1B - AI Fahrer
Genannt: 2
Nr. | Name | Verein | Regionalclub/Verband | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
9 | Peters, Jan | AMC Kerzenheim e.V. | TRRS | |
22 | Rau, Moritz | MTC Saar e.V. | Beta |
Klasse 2 - Jugendliche Experten
Genannt: 1
Nr. | Name | Verein | Regionalclub/Verband | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
2226 | Schnur, Finn | MTC Saar e.V. | Beta |
Klasse 3 - Jugendliche Spezialisten
Genannt: 1
Nr. | Name | Verein | Regionalclub/Verband | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
3424 | Büttner, Dario | AMC Kerzenheim e.V. | Beta |
Klasse 4 - Jugendliche Fortgeschrittene
Genannt: 4
Nr. | Name | Verein | Regionalclub/Verband | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
4006 | Bondzio, Milan | MSF Winningen e.V. | Beta | |
4026 | Roßmann, Valentin | AMC Kerzenheim e.V. | Beta | |
4196 | Lehmann, Mattis | MSF Winningen e.V. | Beta | |
4274 | Büttner, Loris | AMC Kerzenheim e.V. | Beta |
Klasse 5 - Jugendliche Anfänger
Genannt: 3
Nr. | Name | Verein | Regionalclub/Verband | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
5016 | Großkopf, Louis | AMC Kerzenheim e.V. | Oset | |
5026 | Cornely, Tristan | MSC Dreckenach e.V. | Beta | |
5196 | Lehmann, Kalle | MSF Winningen e.V. | Beta |
Klasse 6 - Jugendliche Neulinge
Genannt: 1
Nr. | Name | Verein | Regionalclub/Verband | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
6016 | Rau, Emilia | MTC Saar e.V. | Beta |
Automatik - Automatik (6-10)
Genannt: 3
Nr. | Name | Verein | Regionalclub/Verband | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
7016 | Pieper, David | AMC Kerzenheim e.V. | Oset | |
7026 | Großkopf, Lilli | AMC Kerzenheim e.V. | Oset | |
7036 | Kliem, Florian | AMC Kerzenheim e.V. |
Klasse 2B - Experten
Nr. | Name | Verein | Regionalclub/Verband | Fahrzeug |
---|
Klasse 3B - Spezialisten
Genannt: 3
Nr. | Name | Verein | Regionalclub/Verband | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
3506 | Bäuml, Theresa | AC 1927 Mayen e.V. | Vertigo | |
3516 | Obenauer, Jannik | AMC Kerzenheim e.V. | TRRS | |
3996 | Bremm, Pascal | MTC Saar e.V. | Sherco |
Klasse 4B - Fortgeschrittene
Genannt: 3
Nr. | Name | Verein | Regionalclub/Verband | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
4516 | Ringl, Marvin | AMC Kerzenheim e.V. | Beta | |
4536 | Krampitz, Martina | AMC Kerzenheim e.V. | GasGas | |
4776 | Bäuml, Michael | AC 1927 Mayen e.V. | Vertigo |
Klasse 5B - Anfänger
Genannt: 3
Nr. | Name | Verein | Regionalclub/Verband | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
5544 | Lenz, Achim | MSC Hermannstein e.V. | TRRS | |
5546 | Kulp, Joachim | Bultaco | ||
5996 | Schulz, Stephanie | MSC Westernbach e.V. | Beta |
Klasse 6B - Neulinge
Genannt: 2
Nr. | Name | Verein | Regionalclub/Verband | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
6506 | Henkel, Eberhardt | MSC Hermannstein e.V. | ||
6516 | Weber, Oliver | MTC Saar e.V. | Montesa |