Deltagere
MC Flöha e.V. - 25.05.2024
5. Lauf zur Ostdeutschen Trialmeisterschaft
Fra: 12.12.2024
📆 Begivenhedsresultater | 🌍 Klubbens webside | 📜 Tender | 🚙 Rute |
Denne konkurrence er en del af følgende mesterskaber:
- (1) Ostdeutsche Trial Meisterschaft
- (2) Sächsische Trial-Meisterschaft
Der er 55 ryttere tilmeldt til konkurrencen. Ryttere uden for mesterskabet er lavet i kursiv.
Klasse 2 - weiss
Registreret: 2
Nr. | Navn | Klub | Cykel |
---|---|---|---|
2035 | Böttcher, Lars (1, 2) | MC Flöha e.V. | GasGas |
2095 | Fahland, Jonas (1) | MSC Potsdam e.V. | Sherco FST |
Klasse 3 - blau
Registreret: 6
Nr. | Navn | Klub | Cykel |
---|---|---|---|
3015 | Härtel, Marco (1, 2) | MC Flöha e.V. | TRRS One |
3055 | Ossevorth, Timor (1) | MSC Potsdam e.V. | Mecatecno Dragonfly |
3075 | Nehring, Nevio Jason (1) | MSC Potsdam e.V. | GasGas TXT Racing 125 |
3115 | Bergmann, Mike (1, 2) | MC Flöha e.V. | GasGas |
3145 | Zink, Toni (1) | MC Ohrdruf e.V. | |
3335 | dotzauer, jannik (1, 2) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | Beta |
Klasse 4J - Junioren
Registreret: 3
Nr. | Navn | Klub | Cykel |
---|---|---|---|
4119 | Gens, Hugo Imo (1) | MC Wismar e.V. | Beta Evo 2021 |
4535 | Lange, Tim (1, 2) | MC Flöha e.V. | Beta Beta Eva Factory 125 |
4545 | Dietzsch, Janek (1, 2) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | Vertigo Works |
Klasse 5J - Junioren
Registreret: 4
Nr. | Navn | Klub | Cykel |
---|---|---|---|
5515 | Reingart, Taavi (1, 2) | MSC Thalheim e.V. im ADAC | Vertigo |
5545 | Delling, Simon (1, 2) | MC Flöha e.V. | TRRS TRS one |
5595 | Delling, Darius (1, 2) | MC Flöha e.V. | TRRS TRS one |
5705 | Schmidt, Niklas (1) | MC Mühlberg e.V. | Beta Evo 80 My 22 |
Klasse 6J - Junioren
Registreret: 5
Nr. | Navn | Klub | Cykel |
---|---|---|---|
6525 | Kölbel, Moritz (1, 2) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | TRRS One |
6545 | Jokiel, Constantin-David (1, 2) | MSC Thalheim e.V. im ADAC | TRRS One |
6555 | Bauer, Henning (1, 2) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | Beta evo |
6595 | Markardt, Lukas (1, 2) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | Beta Factory |
6665 | Ranacher, Egon (1, 2) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | Oset TXP 24 |
Klasse 7 - Automatik
Registreret: 2
Nr. | Navn | Klub | Cykel |
---|---|---|---|
7025 | Härtel, Moritz (1, 2) | MC Flöha e.V. | TRRS On-E Kids 20\" |
7065 | Schlegel, Raphael (1) | MSC Potsdam e.V. | TRRS ON-E 20 |
Klasse 4 - grün
Registreret: 7
Nr. | Navn | Klub | Cykel |
---|---|---|---|
4055 | Wiedemann, Frank (1, 2) | MC Flöha e.V. | Montesa |
4065 | Uhlmann, Ringo (1, 2) | MSC Thalheim e.V. im ADAC | GasGas |
4235 | Fischer, Christian (1, 2) | GasGas | |
4395 | Pátek, Martin (1) | Club-Trial Klub Bochov | TRRS ONE GOLD |
4445 | Hold, Mathias (1) | MC Wismar e.V. | Beta Evo |
4495 | Tänzer, Louis | GasGas | |
4581 | Gemeinhardt, André (1, 2) | Beta Evo |
Klasse 5 - schwarz
Registreret: 17
Nr. | Navn | Klub | Cykel |
---|---|---|---|
5055 | Buschmann, Thomas (1, 2) | MC Flöha e.V. | Beta EVO |
5065 | Meyer, Thomas (1, 2) | Beta EVO 300 SS | |
5085 | Debus, Michael (1) | MC Post Leipzig e.V. im ADAC | GasGas Contact |
5091 | Merkel, Günter | MSC Thalheim e.V. im ADAC | |
5095 | Haase, Daniel (1, 2) | MC Flöha e.V. | GasGas TXT |
5105 | Wittig, Jürgen (1, 2) | MC Flöha e.V. | TRRS |
5115 | Gladewitz, Mirko (1, 2) | MC Scheibenberg e.V. | Vertigo R2 |
5175 | Dietzsch, André (1) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | Vertigo R2 |
5195 | Köther, Thomas (1) | MC Mühlberg e.V. | Beta Evo 4T |
5305 | Fetzer, Jörg (1, 2) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | Honda Honda Montesa |
5345 | Schmidt, Sandro (1, 2) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | TRRS |
5375 | Raditzky, Maik (1, 2) | MC Robur Zittau e.V. | TRRS 2021 |
5435 | Reichel, Matthias (1) | Montesa 4RT | |
5451 | Bauer, Wolfgang (1, 2) | MSC Gefrees-Fichtelgebirge e.V. | Beta Evo |
5495 | Herrling, Martin | MSC Thalheim e.V. im ADAC | Vertigo Nitro |
5755 | Gaube, Michael (1, 2) | MSC Thalheim e.V. im ADAC | Montesa |
5925 | Gemeinhardt, Heiko (1, 2) | Beta EVO 300 |
Klasse 6 - rot
Registreret: 9
Nr. | Navn | Klub | Cykel |
---|---|---|---|
6015 | Selig, Rainer (1) | MC Mühlberg e.V. | Beta EVO 300 4T |
6055 | Markardt, Mario (1, 2) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | Beta Evo |
6075 | Gemeinhardt, Mario (1, 2) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | |
6085 | Hummler, Mirko (1, 2) | Beta Evo 300 SS | |
6115 | Höfer, Ronny (1, 2) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | Beta SS |
6125 | Bonald, Alex (1) | MSC Potsdam e.V. | GasGas TXT |
6155 | Gerbeth, Ronny (1, 2) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | Beta Beta Evo 300 2T |
6205 | Bonarewitz, Rocco | GasGas | |
6285 | Ranacher, Susann (1, 2) | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | TRRS 250RR |