Osallistujat
MSF Winningen e.V. - 02.06.2024
Alkaen: 03.11.2024
📆 Tapahtuman tulokset | 🌍 Seuran verkkosivu |
Tämä kilpailu on osa seuraavia mestaruuksia:
- (1) Rheinland-Pfalz Meisterschaft/TSG Saar-Pfalz
- (2) Hessisch-Thüringische ADAC/DMV Jugendtrial-Meisterschaft & -Cup
- (3) WTP - Westdeutscher Trial Pokal
Kilpaan on ilmoittautunut 132 ratsastajaa. Mestaruuden ulkopuolella olevat ratsastajat on merkitty kursiivilla.
Klasse 1B - A-Lizenz
WTP - Westdeutscher Trial Pokal: Klasse 1
Rekisteröity: 5
No. | Nimi | Klubi | Pyörä |
---|---|---|---|
46 | Weber, Nick | AC Bensheim e.V. | |
69 | Bereiter, Rodney | AMC Idstein e.V. | Beta FACTORY |
1007 | Smith, Jarmil (3) | MC Ruhrtal e.V. | Beta Evo |
1016 | Schnur, Finn (1) | MTC Saar e.V. | Beta Factory |
1026 | Rau, Moritz (1) | MTC Saar e.V. | GasGas GP |
Klasse 2 - Jugendliche Experten
WTP - Westdeutscher Trial Pokal: Klasse 2a
Rekisteröity: 5
No. | Nimi | Klubi | Pyörä |
---|---|---|---|
2004 | Müller, Colin (2) | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | Mecatecno Dragonfly |
2006 | Konrath, Sinan (1, 2) | MTC Saar e.V. | GasGas TXT 300 |
2024 | Herzlieb, Felix (2) | AC Bensheim e.V. | Beta Evo 250 |
2204 | Zeigner, Levin (2) | AMC Idstein e.V. | Beta Beta Evo |
2314 | Ristevski, Marian (2) | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | TRRS RR |
Klasse 3 - Jugendliche Spezialisten
WTP - Westdeutscher Trial Pokal: Klasse 3a
Rekisteröity: 7
No. | Nimi | Klubi | Pyörä |
---|---|---|---|
3007 | Smith, Amaro (3) | MC Ruhrtal e.V. | Beta Evo |
3026 | Bondzio, Milan (1, 3) | MSF Winningen e.V. | |
3036 | Jander, Phil (1) | AMC Kerzenheim e.V. | Beta Evo 125 Factory 2020 |
3056 | Walling, Ben (1) | Beta | |
3086 | Schlosser, Lennox (1, 3) | AMC Kerzenheim e.V. | TRRS |
3124 | Modrack, Maximilian (2) | MSC Klein-Krotzenburg e.V. | Beta Factory 2022 |
3214 | Arnold, Malte (2) | AC Bensheim e.V. | Beta Factory |
Klasse 4 - Jugendliche Fortgeschrittene
Rekisteröity: 13
No. | Nimi | Klubi | Pyörä |
---|---|---|---|
4006 | Lehmann, Kalle (1, 2, 3) | MSF Winningen e.V. | Beta Evo 125 |
4014 | Kaul, Benjamin (2) | AMC Idstein e.V. | Beta |
4016 | Küppers, Julius (1) | MTC Saar e.V. | Beta Evo |
4024 | Daum, Julius (2) | IMS Schlierbachtal e.V. | Scorpa Factory |
4026 | Ecker, Emil (1) | AMC Kerzenheim e.V. | Beta EVO 125 Factory |
4034 | Hirsch, Daniel (2) | AMC Idstein e.V. | Beta EVO |
4044 | Kilian, Kevin Noah (2) | AMC Idstein e.V. | Beta EVO |
4046 | Riedel, Lasse (1, 2) | MSC Hermannstein e.V. | GasGas TXT |
4077 | Mutscher, Ben (3) | MC Ruhrtal e.V. | Beta Evo |
4107 | Wesolek, Fiona (3) | MC Ruhrtal e.V. | GasGas TXT 125 Racing |
4397 | Hoven, Mourice (3) | MSC Stolberg e.V. | Beta Evo |
4444 | Arnold, Lucy (2) | MSVg Hammelbach e.V. | Sherco Replica 2022 |
4494 | Stiller, Till (2) | AC Bensheim e.V. | Beta Factory |
Klasse 5 - Jugendliche Anfänger
WTP - Westdeutscher Trial Pokal: Klasse 5a
Rekisteröity: 11
No. | Nimi | Klubi | Pyörä |
---|---|---|---|
5004 | Maras, Antonin (2) | MSVg Hammelbach e.V. | Beta Senior |
5007 | Nagel, Paul (3) | MSC Werl e.V. | Beta Evo |
5014 | Lang, Lenny (2) | MSC Großheubach e.V. | |
5016 | Großkopf, Louis (1) | AMC Kerzenheim e.V. | |
5026 | Rawwe, Rubin (1) | MSF Winningen e.V. | Beta |
5036 | Gerhart, Liam (1) | AMC Kerzenheim e.V. | Beta Evo |
5037 | Binder, Johanna (3) | MC Ruhrtal e.V. | Beta |
5046 | Schwarz, Hendrik (1) | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | Beta EVO 80 |
5047 | Binder, Maximilian Valentin (3) | MC Ruhrtal e.V. | TRRS |
5077 | Kellerhoff, Charlotte (3) | MSC Werl e.V. | Beta |
5134 | Maurer, Ben (2) | AMC Idstein e.V. | TRRS 2021 |
Klasse 6 - Jugendliche Neulinge
Rekisteröity: 15
No. | Nimi | Klubi | Pyörä |
---|---|---|---|
648 | Jannaschk, Soraya | MSF Winningen e.V. | Beta |
649 | Kleinicke, Maximilian | MSF Winningen e.V. | TRRS TRRS one 20 E |
6006 | Großkopf, Lilli (1) | AMC Kerzenheim e.V. | Oset 24 R |
6007 | Jacobs, Leonard (3) | MSIG Gressenich 1968 e.V. | Beta Junior |
6016 | Rübsaat, Karl (1, 3) | MSF Winningen e.V. | Oset 20 zoll |
6017 | Twardy, Titus (3) | MC Ruhrtal e.V. | Oset 20 |
6026 | Karadeniz, Elias (1, 3) | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | TRRS One-E |
6044 | Sturm, Noah (2) | MSVg Hammelbach e.V. | Beta |
6046 | Küppers, Paul (1) | MTC Saar e.V. | Beta |
6056 | Frank, Max Robin (1) | MSF Winningen e.V. | Oset Eco 20“ |
6106 | Schuchhardt, Lauro (1, 3) | MSF Winningen e.V. | Boost Mark Zero |
6156 | Gerhart, Lily (1) | AMC Kerzenheim e.V. | Beta EVO |
6177 | Wesolek, Liah (3) | MC Ruhrtal e.V. | |
6224 | Bauer, Luis (2) | MSC Großheubach e.V. | Beta Evo |
6464 | Ferber, Jonas (2) | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | Beta Beta Evo 80 Junior |
Automatik - Automatik (6-10)
Hessisch-Thüringische ADAC/DMV Jugendtrial-Meisterschaft & -Cup: Klasse 7
Rekisteröity: 8
No. | Nimi | Klubi | Pyörä |
---|---|---|---|
796 | Küppers, Florentine | MTC Saar e.V. | Beta |
797 | Schlosser, Lina | MSC Freier Grund e.V. | TRRS |
798 | Schwarz, Ole | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | Beta EVO 50 |
7004 | Maras, Jonathan (2) | MSVg Hammelbach e.V. | Beta Junior |
7006 | Großkopf, Lio (1) | AMC Kerzenheim e.V. | Oset 20 R |
7016 | Rübsaat, Lilli Charlotte (1, 3) | MSF Winningen e.V. | Oset 16 zoll |
7026 | Krämer, Timo (1, 3) | MSF Winningen e.V. | Boost Mark Zero 20PRO |
7474 | Ferber, Julian (2) | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | Mecatecno T14 |
Klasse 2B - Experten
WTP - Westdeutscher Trial Pokal: Klasse 2
Rekisteröity: 13
No. | Nimi | Klubi | Pyörä |
---|---|---|---|
2504 | Daum, Valentin (2) | IMS Schlierbachtal e.V. | Scorpa Factory |
2506 | Lehmann, Mattis (1, 2, 3) | MSF Winningen e.V. | Beta Evo |
2507 | Binder, Marvin (1, 3) | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | Beta Evo |
2514 | Büttner, Dario (1, 2) | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | Beta EVO 300cc Factory, MY 202 |
2516 | Backes, Pascal (1) | MTC Saar e.V. | TRRS Raga Racing |
2517 | Wleklik, Patrik (3) | MC Ruhrtal e.V. | Sherco |
2524 | Ristevski, Paskal (2) | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | TRRS RR |
2526 | Kapellen, Max (1) | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | TRRS |
2534 | Neid, Manuel (2) | AMC Idstein e.V. | TRRS TRRS 300 RR Modell 2022 |
2577 | Emonts, Philipp (3) | MSC Stolberg e.V. | Beta EVO 300 Factory |
2727 | Smith, Cuba (3) | MC Ruhrtal e.V. | Beta Evo |
2774 | Melchiori, Sandro (2) | MSVg Hammelbach e.V. | GasGas |
2994 | Reeb, Max (1, 2) | MSVg Hammelbach e.V. | Beta Evo |
Klasse 3B - Spezialisten
WTP - Westdeutscher Trial Pokal: Klasse 3
Rekisteröity: 12
No. | Nimi | Klubi | Pyörä |
---|---|---|---|
398 | Eckhardt, Sascha | MSC Hermannstein e.V. | Sherco Factory |
399 | Lichter, Lukas | Beta | |
3504 | Cetin, Pascal (1, 2) | MTC Rüsselsheim e.V. im ADAC | TRRS TRS ONE300 Raga |
3506 | Angst, Theresa (1) | AC 1927 Mayen e.V. | |
3554 | Schneider, Hannah (2) | AC Bensheim e.V. | Beta Evo Factory |
3607 | Strauch, Tom (3) | MSC Werl e.V. | GasGas TXT Racing |
3627 | Wandel, Lars (3) | MSC Werl e.V. | Scorpa 300 SCT |
3664 | Schenk, Frank (2) | AMC Idstein e.V. | TRRS RR 300 |
3704 | Daum, Ulrich (2) | IMS Schlierbachtal e.V. | Scorpa |
3774 | Zeigner, Bastian (2) | AMC Idstein e.V. | Beta Factory Miclio |
3957 | Runkel, Jörg (3) | MSIG Gressenich 1968 e.V. | GasGas TXT GP |
3984 | Wachs, Vivian (2) | MSF Frammersbach e.V. | TRRS RR |
Klasse 4B - Fortgeschrittene
WTP - Westdeutscher Trial Pokal: Klasse 4
Rekisteröity: 16
No. | Nimi | Klubi | Pyörä |
---|---|---|---|
496 | Schenk, Jannik | AMC Idstein e.V. | TRRS RR 280 |
498 | Klaus, Jonas | MSC Freier Grund e.V. | TRRS RR |
4507 | Starck, Thomas (3) | MSIG Gressenich 1968 e.V. | Montesa 4rt |
4514 | Ringl, Marvin | AMC Kerzenheim e.V. | Beta EVO 300 |
4517 | Hausmann, Bernd (3) | MSIG Gressenich 1968 e.V. | Montesa 4RT |
4526 | Krampitz, Martina (1) | AMC Kerzenheim e.V. | GasGas |
4527 | Braun, Daniel (3) | MSIG Gressenich 1968 e.V. | Electric Motion Race '23 |
4536 | Bäuml, Daniela (1, 3) | MSF Winningen e.V. | Beta Evo |
4564 | Pappert, Leonie (2) | MSC Klein-Krotzenburg e.V. | |
4574 | Hartmann, Nicolas (2) | IMS Schlierbachtal e.V. | Scorpa |
4624 | Seidel, Uwe (2) | AMC Idstein e.V. | Montesa 301 |
4627 | Klein, Linda (3) | MSC Werl e.V. | Sherco |
4654 | Arnold, Marco (2) | MSVg Hammelbach e.V. | Scorpa Factory |
4664 | Heuschkel, Matthias (2) | MSC Lindenfels e.V. | Scorpa Twenty Factory 2016 |
4744 | Faber, Guido (2) | MSC Klein-Krotzenburg e.V. | GasGas TXT GP |
4787 | Jacobs, Stephan (3) | MSIG Gressenich 1968 e.V. | Scorpa Twenty |
Klasse 5B - Anfänger
WTP - Westdeutscher Trial Pokal: Klasse 5
Rekisteröity: 17
No. | Nimi | Klubi | Pyörä |
---|---|---|---|
598 | Kill, Michael | TTC Schwirzheim 1960 e.V. | GasGas TXT 280 |
5504 | Henkel, Eberhardt (2, 3) | MSC Hermannstein e.V. | TRRS |
5506 | Schott, Christian (1) | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | Beta BETA EVO 250 |
5514 | Löser, Klaus (2) | MSC Großheubach e.V. | GasGas |
5516 | Rübsaat, Benjamin (1, 3) | MSF Winningen e.V. | Montesa 4rt |
5526 | Bäuml, Ralf (1, 3) | MSF Winningen e.V. | Vertigo |
5536 | Henne, Uwe (1, 3) | MSC Hermannstein e.V. | Vertigo Ice Hell |
5544 | Lenz, Achim (1, 2, 3) | MSC Hermannstein e.V. | Vertigo Nitro |
5546 | Küppers, Frank (1) | MTC Saar e.V. | Beta Evo |
5564 | Rabe, Jogi (2) | MSC Klein-Krotzenburg e.V. | Honda Cota4rt |
5566 | Bäuml, Andreas (1, 3) | MSF Winningen e.V. | Scorpa SY |
5577 | Scholl, Janna (3) | MSC Stolberg e.V. | Beta EVO |
5586 | Schley, Josef (1, 3) | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | Montesa |
5616 | Picard, Felix (1) | AMC Kerzenheim e.V. | TRRS Raga |
5627 | Vogt, Alfred (3) | MSIG Gressenich 1968 e.V. | GasGas TXT 300 |
5664 | Schenk, Jörg (2) | AMC Idstein e.V. | TRRS RR 280 |
5774 | Eck, Michael (2) | MC Werratal Heringen e.V. im ADAC | GasGas TXT/GP |
Klasse 6B - Neulinge
Hessisch-Thüringische ADAC/DMV Jugendtrial-Meisterschaft & -Cup: Klasse 6C
WTP - Westdeutscher Trial Pokal: Klasse 6
Rekisteröity: 1
No. | Nimi | Klubi | Pyörä |
---|---|---|---|
6516 | Dersch, Karl-Heinz (1, 2) | TRRS RR |
Klasse 8B - Ü40 schwarz/grün (nur Winningen+Dreckenach)
Hessisch-Thüringische ADAC/DMV Jugendtrial-Meisterschaft & -Cup: Klasse 8
WTP - Westdeutscher Trial Pokal: Klasse 8, Ü40
Rekisteröity: 6
No. | Nimi | Klubi | Pyörä |
---|---|---|---|
899 | Motzel, Alexander | MSC Hermannstein e.V. | Vertigo NITRO RS² |
8507 | PELTZER, STEFAN (3) | MSIG Gressenich 1968 e.V. | GasGas |
8517 | Brown, Steve (3) | MSC Werl e.V. | Beta EVO |
8527 | von Döllen, Ludger (3) | MSC Werl e.V. | Montesa |
8537 | Brede, Dietmar (3) | Vertigo Nitro DL | |
8567 | Dinstühler, Jürgen (3) | Vertigo R2 |
Klasse 9H - Historik bis Bj. 1990
WTP - Westdeutscher Trial Pokal: Klasse 9
Rekisteröity: 3
No. | Nimi | Klubi | Pyörä |
---|---|---|---|
999 | quante, tom | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | Fantic 241 |
9506 | Karadeniz, Tolgay (1, 3) | MSC Dreckenach e.V. im ADAC | Yamaha TY |
9586 | Schaaf, Werner (1, 3) | MSC Freier Grund e.V. | CZ |
Klasse 10H - Historik bis Bj. 1990 schwarz/grün (nur Winningen+Dreckenach)
WTP - Westdeutscher Trial Pokal: Klasse 10
No. | Nimi | Klubi | Pyörä |
---|