Partecipanti
MSC Köngen - Wendlingen e.V. - 16.06.2024
ADAC BWJ Trial Köngen-Wendlingen
Stato: 03.11.2024
📆 Risultati intermedi | 🌍 Sito web del club | 📜 Tenere | 📜 Tenere 2 | 🚙 Indicazioni stradali |
102 motociclisti si sono registrati per questo evento. I corridori nel punteggio giornaliero sono visualizzati in corsivo.
Klasse 1 - AI Fahrer
No. | nome | club | veicolo |
---|
Klasse 2 - Jugendliche
Chiamato: 2
No. | nome | club | veicolo |
---|---|---|---|
2012 | Will, Lars | MSC Schorndorf e.V. | Beta Evo |
2222 | Stephan, Florian | MSC Amtzell e.V. | GasGas TXT |
Klasse 3 - Jugendliche
Chiamato: 7
No. | nome | club | veicolo |
---|---|---|---|
3012 | Hampapa, Rufus | MSC Amtzell e.V. | Vertigo RS TG |
3022 | Kienzle, Mika | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Vertigo Nitro |
3032 | Heinsch, Louis | MSC Köngen - Wendlingen e.V. | Beta |
3042 | Kreth, Ole | RMSC Ölbronn e.V. | Beta EVO |
3122 | Gantner, David | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC | TRRS 2023 |
3232 | Frank, Robert | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
3322 | Bergmann, Jona | MSC Schorndorf e.V. | Beta EVO |
Klasse 4 - Jugendliche
Chiamato: 6
No. | nome | club | veicolo |
---|---|---|---|
4012 | Maurer, Tom | AMC Salach e.V. | GasGas |
4022 | Hellstern, Aaron | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Vertigo Nitro RS |
4032 | Holzapfel, Paul | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta |
4042 | Reichenberger, Timo | MSC Frickenhausen e.V. | |
4072 | Unglaube, Mika | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta |
4112 | Schmid, Bastian | MSC Köngen - Wendlingen e.V. | Beta |
Klasse 5 - Jugendliche
Chiamato: 21
No. | nome | club | veicolo |
---|---|---|---|
5012 | Breiner, Glenn | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | GasGas TXT GP |
5022 | Kramp, Iven | MSC Schorndorf e.V. | TRRS 125 |
5032 | Beck, Arian | RMSC Ölbronn e.V. | |
5042 | Fleischmann, Max | MSC Amtzell e.V. | GasGas TXT |
5052 | Nehring, Raphael | MSC Köngen - Wendlingen e.V. | GasGas TXT |
5062 | Henninger, Sebastian | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta Evo 125 |
5072 | Heinsch, Paula | MSC Köngen - Wendlingen e.V. | Beta Evo |
5102 | Holz, Nina-Marie | MSC Schorndorf e.V. | GasGas TXT Racing |
5112 | Serikov, Marvin | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta Factory |
5122 | Müller, Lennick | MSC Schorndorf e.V. | Beta Evo |
5152 | Kölle, Vincent | RMSC Ölbronn e.V. | Beta Evo 125 |
5252 | Reichenberger, Anni | MSC Frickenhausen e.V. | Beta EVO |
5272 | Silz, Laureen | AMC Biberach e.V. | GasGas |
5312 | Kurz, Liam | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
5332 | Voit, David | MSC Schorndorf e.V. | Beta Evo |
5372 | Silz, Jannis | AMC Biberach e.V. | GasGas TXT 125 |
5382 | Motz, Luis | MSC Köngen - Wendlingen e.V. | Beta Evo |
5432 | Stephan, Lena | MSC Amtzell e.V. | GasGas TXT |
5482 | Kaufmann, Lara | AMC Salach e.V. | Sherco |
5492 | Millig, Maximilian | AMC Salach e.V. | Sherco |
5522 | Schwarz, Deniz | MSC Frickenhausen e.V. | Beta Evo |
Klasse 6 - Jugendliche
Chiamato: 22
No. | nome | club | veicolo |
---|---|---|---|
6012 | Breiner, Michel | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | TRRS |
6032 | Maurer, Ben | AMC Salach e.V. | Beta |
6042 | Glock, Hannes | MSC Schorndorf e.V. | |
6052 | Schaller, Jakob | MSC Schorndorf e.V. | TRRS ON-E |
6062 | Drechsle, Tim | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta evo 80 |
6072 | Kammerer, Hektor | RMSC Ölbronn e.V. | Beta Evo 80 Junior |
6082 | Kammerer, Henry | RMSC Ölbronn e.V. | Beta Evo 80 Junior |
6092 | Scherle, Valentin | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta EVO |
6102 | Spieß, Ben | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Sherco |
6112 | Ackermann, Quentin | MSC Köngen - Wendlingen e.V. | Oset 16.0R |
6122 | Müller, Mika | MSC Schorndorf e.V. | Beta Rev |
6152 | Bemetz, Aaron | MSC Amtzell e.V. | Beta Evo 125 |
6182 | Kopp, Lilli | RMSC Ölbronn e.V. | |
6202 | Wimmer, Valentin | MSC Köngen - Wendlingen e.V. | Beta |
6212 | Comos, Lou | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | TRRS ON-E 20" |
6272 | Silz, Lenja | AMC Biberach e.V. | Beta EVO 80 Senior |
6282 | Bruggner, Anton | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta |
6322 | Gantner, Pirmin | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC | Beta |
6502 | Weißinger, Käthe | MSC Frickenhausen e.V. | Beta Evo |
6512 | Weißinger, Vincent | MSC Frickenhausen e.V. | GasGas |
6622 | Lämmle, Max | AMC Biberach e.V. | Beta Evo 80 Senior |
6662 | Blum, Teejay | AMC Salach e.V. | Beta |
Klasse 6A - Automatikfahrer
Chiamato: 8
No. | nome | club | veicolo |
---|---|---|---|
230 | Gerner, Emir Ataman | AMC Salach e.V. | Beta XL20 |
1022 | Dennhardt, Tim | AMC Biberach e.V. | Oset 20zoll |
1042 | Drainas, Constantin | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | TRRS |
1052 | Schunter, Hannes | AMC Salach e.V. | Oset 20zoll |
1102 | Dieringer, Theo | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC | Oset 20 lite |
1142 | Schunter, Matti | AMC Salach e.V. | Oset 16 R |
1202 | Beck, Adam | RMSC Ölbronn e.V. | TRRS ONE-E 20" |
1222 | Leib, Mattis | MSC Amtzell e.V. | Oset 20.0 Racing |
Klasse 2B - Erwachsene
Chiamato: 3
No. | nome | club | veicolo |
---|---|---|---|
2522 | Schulz, Max | MSC Schorndorf e.V. | GasGas TXT GP |
2542 | Kessler, Julius | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
2552 | Schmid, Florian | MSC Schorndorf e.V. | Beta MY 2023 |
Klasse 3B - Erwachsene
Chiamato: 7
No. | nome | club | veicolo |
---|---|---|---|
3522 | Unglaube, Jack | MSC Weil der Stadt e.V. | GasGas |
3542 | Holz, Niklas | MSC Schorndorf e.V. | Beta |
3552 | Bühler, Niko | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta Evo 2024 |
3602 | Klett, Tim | MSC Köngen - Wendlingen e.V. | Beta EVO |
3652 | Rathfelder, Jan | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta EVO |
3732 | Vetter, Jens | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | TRRS OneR |
3982 | Rathfelder, Maximilian | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta EVO |
Klasse 4B - Erwachsene
Chiamato: 10
No. | nome | club | veicolo |
---|---|---|---|
4712 | Comos, Marcel | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | Electric Motion EPURE RACE |
4732 | Kölle, Michael | RMSC Ölbronn e.V. | Sherco |
4742 | Strommer, Björn | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta Evo |
4752 | Fritz, Leander | MSC Marbach e.V. | |
4762 | Stegmeier, Michael | MSC Schorndorf e.V. | Montesa 300RR |
4822 | Kreth, Jens | RMSC Ölbronn e.V. | Beta EVO |
4832 | Bühler, Jana | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta Evo 2022 |
4842 | Bauer, Ralf | MSC Schorndorf e.V. | Beta Evo |
4862 | Kaufmann, Florian | AMC Salach e.V. | Sherco |
4992 | Callari, Gillian | AMC Salach e.V. | Sherco Sherco |
Klasse 5B - Erwachsene
Chiamato: 7
No. | nome | club | veicolo |
---|---|---|---|
5752 | Kölle, Jochen | RMSC Ölbronn e.V. | Beta Evo 250 |
5762 | Keller, Michael | RMSC Ölbronn e.V. | Montesa 4RT |
5772 | Beck, Andreas | RMSC Ölbronn e.V. | Sherco 300ST |
5802 | Kohm, Peter | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta 2015 |
5902 | Röhm, Michael | GasGas TXT | |
5922 | Schnitz, Timo | RMSC Ölbronn e.V. | Beta |
5992 | Loroff, Robin | MSC Weil der Stadt e.V. | Sherco ST 290 |
Klasse 6B - Erwachsene
Chiamato: 8
No. | nome | club | veicolo |
---|---|---|---|
6702 | Scherle, Jürgen | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC | Beta EVO |
6752 | Kotulla, Lothar | MSC Frickenhausen e.V. | Beta |
6772 | Blum, Sandro | AMC Salach e.V. | Scorpa |
6782 | Koernig, Henning | RMSC Ölbronn e.V. | Beta Evo |
6802 | Kreth, Paulina | RMSC Ölbronn e.V. | Beta EVO |
6862 | Müller, Andreas | RMSC Ölbronn e.V. | Beta EVO 300 |
6882 | Wüstemann, Christian | MSC Schorndorf e.V. | Beta Evo |
6962 | Neugebauer, Colin | MSC Weil der Stadt e.V. | Beta 2020 |
Hobby - Jugendliche Fahrer, fahren ohne Spurbindung
Chiamato: 1
No. | nome | club | veicolo |
---|---|---|---|
50 | Breiner, Emily | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | Beta EVO |
Hobby B - Erwachsene Fahrer, fahren ohne Spurbindung
No. | nome | club | veicolo |
---|