Baden-Württembergische ADAC/DMV Jugend-Trial Meisterschaft
Eingeschriebene Fahrer
Stand: 26.12.2024
Bisher registrierte Fahrer: 179
Kursive Einträge: die Fahrer haben eine Dauerstartnummer für die Saison, werden aber nicht in der Meisterschaft gewertet.
Klasse 2 - Jugendliche
Gemeldet: 3
Nr. | Name | Verein |
---|---|---|
2012 | Will, Lars | MSC Schorndorf e.V. |
2042 | Wünsch, Oscar | RMSC Ölbronn e.V. |
2222 | Stephan, Florian | MSC Amtzell e.V. |
Klasse 3 - Jugendliche
Gemeldet: 9
Nr. | Name | Verein |
---|---|---|
3012 | Hampapa, Rufus | MSC Amtzell e.V. |
3022 | Kienzle, Mika | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
3032 | Heinsch, Louis | MSC Köngen - Wendlingen e.V. |
3042 | Kreth, Ole | RMSC Ölbronn e.V. |
3052 | Baki, Elyas | MSC Marbach e.V. |
3112 | Bähker, Felix | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC |
3122 | Gantner, David | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC |
3232 | Frank, Robert | RMSC Ölbronn e.V. |
3322 | Bergmann, Jona | MSC Schorndorf e.V. |
Klasse 4 - Jugendliche
Gemeldet: 8
Nr. | Name | Verein |
---|---|---|
4012 | Maurer, Tom | AMC Salach e.V. |
4022 | Hellstern, Aaron | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
4032 | Holzapfel, Paul | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
4042 | Reichenberger, Timo | MSC Frickenhausen e.V. |
4072 | Unglaube, Mika | MSC Weil der Stadt e.V. |
4112 | Schmid, Bastian | MSC Köngen - Wendlingen e.V. |
4242 | Bleher, Nico | AMC Biberach e.V. |
4332 | Kessler, Leni | MSC Schorndorf e.V. |
Klasse 5 - Jugendliche
Gemeldet: 25
Nr. | Name | Verein |
---|---|---|
5012 | Breiner, Glenn | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
5022 | Kramp, Iven | MSC Schorndorf e.V. |
5032 | Beck, Arian | RMSC Ölbronn e.V. |
5042 | Bonadio, Vincent Benjamin | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC |
5052 | Nehring, Raphael | MSC Köngen - Wendlingen e.V. |
5062 | Henninger, Sebastian | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC |
5072 | Heinsch, Paula | MSC Köngen - Wendlingen e.V. |
5082 | Sigg, Julius | MSC Amtzell e.V. |
5092 | Schreck, Lorenz | MSC Amtzell e.V. |
5102 | Holz, Nina-Marie | MSC Schorndorf e.V. |
5112 | Serikov, Marvin | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC |
5122 | Müller, Lennick | MSC Schorndorf e.V. |
5152 | Kölle, Vincent | RMSC Ölbronn e.V. |
5212 | Maurer, Emil-Tizian | MSC Schorndorf e.V. |
5252 | Reichenberger, Anni | MSC Frickenhausen e.V. |
5272 | Silz, Laureen | AMC Biberach e.V. |
5312 | Kurz, Liam | RMSC Ölbronn e.V. |
5332 | Voit, David | MSC Schorndorf e.V. |
5352 | Vila Pouca, Lias | MSC Frickenhausen e.V. |
5372 | Silz, Jannis | AMC Biberach e.V. |
5382 | Motz, Luis | MSC Köngen - Wendlingen e.V. |
5432 | Stephan, Lena | MSC Amtzell e.V. |
5482 | Kaufmann, Lara | AMC Salach e.V. |
5492 | Millig, Maximilian | AMC Salach e.V. |
5522 | Schwarz, Deniz | MSC Frickenhausen e.V. |
Klasse 6 - Jugendliche
Gemeldet: 34
Nr. | Name | Verein |
---|---|---|
6012 | Breiner, Michel | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
6022 | Ege, Emil | RMSC Ölbronn e.V. |
6032 | Maurer, Ben | AMC Salach e.V. |
6042 | Glock, Hannes | MSC Schorndorf e.V. |
6052 | Schaller, Jakob | MSC Schorndorf e.V. |
6062 | Drechsle, Tim | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC |
6072 | Kammerer, Hektor | RMSC Ölbronn e.V. |
6082 | Kammerer, Henry | RMSC Ölbronn e.V. |
6092 | Scherle, Valentin | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC |
6102 | Spieß, Ben | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
6112 | Ackermann, Quentin | MSC Köngen - Wendlingen e.V. |
6122 | Müller, Mika | MSC Schorndorf e.V. |
6132 | Schaller, Helene | MSC Schorndorf e.V. |
6142 | Jones, Justin | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
6152 | Bemetz, Aaron | MSC Amtzell e.V. |
6162 | Köberling, Ben | MSC Weil der Stadt e.V. |
6172 | Engelhard, Samuel | MSC Frickenhausen e.V. |
6182 | Kopp, Lilli | RMSC Ölbronn e.V. |
6192 | Vila Pouca, Liv | MSC Frickenhausen e.V. |
6202 | Wimmer, Valentin | MSC Köngen - Wendlingen e.V. |
6212 | Comos, Lou | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR |
6222 | Kuhnle, Anton | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
6232 | Luithle, Daan | MSC Schorndorf e.V. |
6260 | Holitsch, Pius | |
6272 | Silz, Lenja | AMC Biberach e.V. |
6282 | Bruggner, Anton | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC |
6292 | Kuß, Hanna-Lena | RMSC Ölbronn e.V. |
6322 | Gantner, Pirmin | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC |
6502 | Weißinger, Käthe | MSC Frickenhausen e.V. |
6512 | Weißinger, Vincent | MSC Frickenhausen e.V. |
6612 | Engelhard, Sonja | MSC Frickenhausen e.V. |
6622 | Lämmle, Max | AMC Biberach e.V. |
6662 | Blum, Teejay | AMC Salach e.V. |
6692 | Lang, Emilian | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
Klasse 6A - Automatikfahrer
Gemeldet: 19
Nr. | Name | Verein |
---|---|---|
1012 | Ege, Carla | RMSC Ölbronn e.V. |
1022 | Dennhardt, Tim | AMC Biberach e.V. |
1032 | Amrhein, Nick | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR |
1042 | Drainas, Constantin | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR |
1052 | Schunter, Hannes | AMC Salach e.V. |
1062 | Hausauer, Jaron | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR |
1072 | Verbrugge, Jonah | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR |
1082 | Philipp, Jannis | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR |
1092 | Bösenecker, Maxim | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR |
1102 | Dieringer, Theo | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC |
1112 | Nägele, Felix | AMC Biberach e.V. |
1122 | Kraus, Anton | MSC Amtzell e.V. |
1132 | Schmitt, Shannon | MSC Frickenhausen e.V. |
1142 | Schunter, Matti | AMC Salach e.V. |
1152 | Razii, Lukas | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC |
1162 | Dieringer, Lena | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC |
1202 | Beck, Adam | RMSC Ölbronn e.V. |
1222 | Leib, Mattis | MSC Amtzell e.V. |
1342 | Hoffner, Elias | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR |
Klasse 2B - Erwachsene
Gemeldet: 7
Nr. | Name | Verein |
---|---|---|
2512 | Waldi, Henrik | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR |
2522 | Schulz, Max | MSC Schorndorf e.V. |
2532 | Hemminger, Rolf | MSC Schorndorf e.V. |
2542 | Kessler, Julius | MSC Schorndorf e.V. |
2552 | Schmid, Florian | MSC Schorndorf e.V. |
2562 | Marder, Nick | MSC Schorndorf e.V. |
2912 | Springmann, Pascal | MSC Marbach e.V. |
Klasse 3B - Erwachsene
Gemeldet: 14
Nr. | Name | Verein |
---|---|---|
3512 | Buck, Mirco | AMC Biberach e.V. |
3522 | Unglaube, Jack | MSC Weil der Stadt e.V. |
3532 | Weber, Linda | AMC Biberach e.V. |
3542 | Holz, Niklas | MSC Schorndorf e.V. |
3552 | Bühler, Niko | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
3562 | Dümmel, Ralf | MSC Frickenhausen e.V. |
3572 | Kopp, Paul | RMSC Ölbronn e.V. |
3582 | Binder, René | AMC Biberach e.V. |
3592 | Rizzoli, Moritz | MSC Frickenhausen e.V. |
3602 | Klett, Tim | MSC Köngen - Wendlingen e.V. |
3652 | Rathfelder, Jan | MSC Weil der Stadt e.V. |
3732 | Vetter, Jens | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
3882 | Hable, Jürgen | MSC Köngen - Wendlingen e.V. |
3982 | Rathfelder, Maximilian | MSC Weil der Stadt e.V. |
Klasse 4B - Erwachsene
Gemeldet: 22
Nr. | Name | Verein |
---|---|---|
4702 | Waldi, Matthias | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR |
4712 | Comos, Marcel | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR |
4722 | Grabenbauer, Julian | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR |
4732 | Kölle, Michael | RMSC Ölbronn e.V. |
4742 | Strommer, Björn | MSC Weil der Stadt e.V. |
4752 | Fritz, Leander | MSC Marbach e.V. |
4762 | Stegmeier, Michael | MSC Schorndorf e.V. |
4772 | Winckler, Lorenz | RMSC Ölbronn e.V. |
4782 | Wolfer, Sofie | MSC Frickenhausen e.V. |
4792 | Bahmann, Max | MSC Marbach e.V. |
4802 | Essig, Dominique | MSC Marbach e.V. |
4812 | Spielvogel, Eva | MSC Schorndorf e.V. |
4822 | Kreth, Jens | RMSC Ölbronn e.V. |
4832 | Bühler, Jana | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
4842 | Bauer, Ralf | MSC Schorndorf e.V. |
4852 | Bauer, Maik | MSC Schorndorf e.V. |
4862 | Kaufmann, Florian | AMC Salach e.V. |
4872 | Kümmel, Sven | |
4882 | Jeremias, Kevin | MSC Weil der Stadt e.V. |
4952 | Bonadio, Markus | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC |
4962 | Vetter, Ines | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
4992 | Winkler, Luis |
Klasse 5B - Erwachsene
Gemeldet: 24
Nr. | Name | Verein |
---|---|---|
5702 | Keller, Andreas | RMSC Ölbronn e.V. |
5712 | Schiele, Joachim | MSC Marbach e.V. |
5722 | Tonello, Fabian | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC |
5732 | Paschen, Volker | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
5742 | Sann, Ortwin | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR |
5752 | Kölle, Jochen | RMSC Ölbronn e.V. |
5762 | Keller, Michael | RMSC Ölbronn e.V. |
5772 | Beck, Andreas | RMSC Ölbronn e.V. |
5782 | Schulz, Lena | RMSC Ölbronn e.V. |
5792 | Eberle, Ralf | RMSC Ölbronn e.V. |
5802 | Kohm, Peter | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
5812 | Huber, Gerald | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR |
5822 | Kreth, Jule | RMSC Ölbronn e.V. |
5832 | Weber, Jürgen | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR |
5842 | Schödl, Patrick | MSC Weil der Stadt e.V. |
5852 | Spielvogel, Jorg | MSC Köngen - Wendlingen e.V. |
5862 | Schnitz, Denis | RMSC Ölbronn e.V. |
5872 | Baindl, Gert | MSC Frickenhausen e.V. |
5882 | Silz, Michael | AMC Biberach e.V. |
5892 | Weber, Ingo | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC |
5902 | Röhm, Michael | |
5922 | Schnitz, Timo | RMSC Ölbronn e.V. |
5942 | Lingott, Christian | RMSC Ölbronn e.V. |
5992 | Loroff, Robin | MSC Weil der Stadt e.V. |
Klasse 6B - Erwachsene
Gemeldet: 14
Nr. | Name | Verein |
---|---|---|
6702 | Scherle, Jürgen | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC |
6712 | Wolfer, Marie | MSC Frickenhausen e.V. |
6722 | Blum, Hans-Dieter | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC |
6732 | Stegmeier, Jutta | MSC Schorndorf e.V. |
6742 | Fehrenbach, Samuel | |
6752 | Kotulla, Lothar | MSC Frickenhausen e.V. |
6772 | Blum, Sandro | AMC Salach e.V. |
6782 | Koernig, Henning | RMSC Ölbronn e.V. |
6802 | Kreth, Paulina | RMSC Ölbronn e.V. |
6862 | Müller, Andreas | RMSC Ölbronn e.V. |
6882 | Wüstemann, Christian | MSC Schorndorf e.V. |
6892 | Thielmann, Michael | |
6922 | Röhm, Klaus | |
6962 | Neugebauer, Colin | MSC Weil der Stadt e.V. |