
D-Cup zum Oldtimer und ClassicTrial
Pilotes enregistrés
Statut à partir du: 26.10.2025
Pilotes déjà enregistrés: 171
Inscriptions en italique : les pilotes ont un dossard permanent pour la saison, mais ne sont pas comptabilisés dans le championnat.
Motorradkategorie A - Viertakt pre unit
Inscrits: 5
| No. | Nom | Club |
|---|---|---|
| 101 | Sattler, Bernd | AMC Kerzenheim e.V. |
| 102 | Leischner, Steffen | MSC Melsungen e.V. |
| 104 | Sprengling, Michael | AMC Kerzenheim e.V. |
| 105 | Hammel, Hans | AMC Kerzenheim e.V. |
| 106 | Zienert, Bernd | MSC Großhabersdorf e.V. |
Motorradkategorie B - Viertakt unit
Inscrits: 12
| No. | Nom | Club |
|---|---|---|
| 201 | Wirdel, Oliver | AMC Kerzenheim e.V. |
| 202 | Carstens, Jan | Heider Motorrad-Club e.V. |
| 203 | Buhles, Werner | MSC Herbede e.V. |
| 204 | Conrad, Marco | AMC Kerzenheim e.V. |
| 205 | Corßen, Werner | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. |
| 206 | Hockelmann, Peter | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
| 222 | Lang, Christian | MSC Klein-Krotzenburg e.V. |
| 234 | Brandsmeier, Eric | MSC Wüsten e.V. |
| 240 | Lutz, Steffen | AMC Kerzenheim e.V. |
| 258 | Hammel, Hans | AMC Kerzenheim e.V. |
| 264 | Desch, Peter | |
| 265 | Johna, Norbert | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
Motorradkategorie C - Zweitakter
Inscrits: 22
| No. | Nom | Club |
|---|---|---|
| 301 | Borchers, Frank | MC Flöha e.V. |
| 302 | Lutz, Steffen | AMC Kerzenheim e.V. |
| 303 | Schaal, Uwe | MC Flöha e.V. |
| 304 | Arnold, René | |
| 305 | Schaaf, Werner | MSC Freier Grund e.V. |
| 306 | Gemeinhardt, Heiko | |
| 307 | Leonhardt, Axel | MC Flöha e.V. |
| 309 | Ruttloff, Günter | MC Flöha e.V. |
| 311 | Blumreiter, Monika | MC Augsburg e.V. |
| 312 | Reiter, Hans | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC |
| 313 | Buß, Bernhard | Trialfreunde Donautal |
| 315 | Schmidbauer, Max | AMC Deuerling e.V. |
| 316 | Richter, Volker | MSC Brake e.V. |
| 320 | Focking, Paul | |
| 321 | Schlegelmilch, Peter | MSC Fränkische Schweiz e.V. |
| 323 | Wenk, Reinhard | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC |
| 325 | Fuhr, Werner | MC Neuburg e.V. |
| 333 | Weyhmueller, Gert | |
| 355 | Gellrich, Clemens | MSC Thalheim e.V. im ADAC |
| 388 | Buckley, Wayne Bill | MSC Wüsten e.V. |
| 397 | Braam, Herbert | Racing Fans Hasselt e.V. |
| 399 | Reithmeier, Michael | RG Allgäu Kempten e.V. |
Motorradkategorie D - Twinshocker
Inscrits: 96
| No. | Nom | Club |
|---|---|---|
| 401 | Schmidt, Jürgen | MSC Jura Heideck e.V. |
| 402 | Baarz, Thomas | |
| 403 | Gemeinhardt, André | |
| 404 | Hartmann, Frank | |
| 405 | Wagener, Michael | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
| 406 | Liebig, Uwe | MSC Gefrees-Fichtelgebirge e.V. |
| 407 | Koote, Simon | Trial Club Apeldoorn |
| 407 | Koote, Simon | Trial Club Apeldoorn |
| 408 | Stahn, Michael | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC |
| 409 | Stahn, Oliver | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC |
| 410 | van Lier, Wim | |
| 411 | Suk, Peter | MSC Großhabersdorf e.V. |
| 412 | Köster, Olaf | |
| 413 | Braam, Herbert | Racing Fans Hasselt e.V. |
| 414 | Herold, Klaus | TSC Kulmbacher Land e.V. |
| 416 | Carstens, Jan | Heider Motorrad-Club e.V. |
| 417 | Schütte, Rudi | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC |
| 418 | Stein, Klaus | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
| 419 | Salle, Cornelia | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. |
| 420 | Lubenow, Dieter | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. |
| 421 | Schulz, Andreas | MSC Westernbach e.V. |
| 422 | Hollaender, Lutz | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
| 423 | Schubert, Jochen | |
| 424 | Schley, Josef | MSC Dreckenach e.V. im ADAC |
| 425 | Glaser, Harald | |
| 426 | Treptow, Klaus | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
| 427 | Keiner, Ulrich | |
| 428 | Kreuzer, Jochen | MSC Gefrees-Fichtelgebirge e.V. |
| 429 | Hannß, Michael | |
| 430 | Kirchschlager, Eckehard | MSC Hermannstein e.V. |
| 431 | Mohr, Peter | MC Neuburg e.V. |
| 432 | Tubes, Michael | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
| 433 | Wesp, Rolf | Racing Fans Hasselt e.V. |
| 434 | Tubes, Franziska | |
| 435 | Carlen, Thomas | AMC Kerzenheim e.V. |
| 436 | Jahn, Markus | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
| 437 | Dettmann, Jens | |
| 438 | Dinstühler, Jürgen | |
| 440 | Mönkemöller, Lukas | MSC Brake e.V. |
| 444 | Maschmann, Bernd | Trialteam Bendestorf |
| 445 | Kessels, Luc | |
| 446 | Döninghaus, Jörg | MSF Linderhausen e.V. |
| 447 | Schmidt, Tobias | MSC Jura Heideck e.V. |
| 448 | Grützmacher, Uwe | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
| 450 | Schmitz, Peter | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
| 452 | Bräuer, Marcel | TSC Schönborn e.V. |
| 454 | Hartl, Nico | TSC Kulmbacher Land e.V. |
| 455 | Hartmann, Stefan | MSF Linderhausen e.V. |
| 456 | Schröder, Guido | |
| 457 | Ulm, Andreas | AMC Deuerling e.V. |
| 458 | Lack, Roland | MSC Hermannstein e.V. |
| 463 | Lichy, Jens | |
| 464 | Häckel, Melanie | MC Augsburg e.V. |
| 465 | Pawlik, Klaus | AMC Zirndorf e.V. |
| 467 | Oetter, Jürgen | |
| 469 | Pätzold, Janis | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
| 470 | Pegam, Gerhard | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR |
| 471 | Peschel, Matthias | TSC Schönborn e.V. |
| 472 | Schäfer, Thorsten | |
| 475 | Swider, Jacek | MC Augsburg e.V. |
| 477 | Ragaller, Matthias | MSVg Hammelbach e.V. |
| 480 | Dettmann, Mitja | |
| 481 | Peine, Rolf | MSC Melsungen e.V. |
| 484 | Heier, Hans-Erich | MSF Linderhausen e.V. |
| 485 | Johna, Norbert | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
| 488 | Koukash, Mahmoud | TSC Kulmbacher Land e.V. |
| 490 | Hollenberg, Felix | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC |
| 492 | Erhardt, Alexander | AC Kronach e.V. |
| 493 | Sann, Ortwin | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR |
| 499 | Schneider, Armin | DMSC Bielefeld e.V. im ADAC |
| 500 | Bickel, Rainer | MSC Großhabersdorf e.V. |
| 501 | Medele, Peter | MC Augsburg e.V. |
| 502 | John, Wilfried | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. |
| 503 | Buhles, Werner | MSC Herbede e.V. |
| 506 | Zienert, Bernd | AMC Zirndorf e.V. |
| 508 | Rührup, Ulrich | |
| 511 | Leitritz, Matthias | AMC Biberach e.V. |
| 516 | Keiner, Rüdiger | MSC Oberes Weisstal e.V. |
| 522 | Van veelen, Willem | |
| 523 | Schneider, Anna | Schwerter Motor Club e.V. |
| 524 | Walter, Michael | |
| 525 | Krumsiek, Horst | |
| 527 | Schönherr, Bernd | MSF Linderhausen e.V. |
| 543 | Kober, Reinhard | MSC Dreckenach e.V. im ADAC |
| 552 | Kober, Alexander | MSC Dreckenach e.V. im ADAC |
| 555 | Behrendt, Gregor | |
| 567 | Steinweg, Ralf | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
| 577 | Niechoj, Axel | MSC Ulfenbachtal e.V. |
| 581 | Dettmann, Jordi | |
| 584 | Unger, Johannes | MSC Kufstein |
| 599 | Kelber, Uwe | MSC Brake e.V. |
| 618 | Paffenholz, Uli | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
| 626 | Kregel, Andreas | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. |
| 632 | Jans, Tonny | |
| 638 | Stotz, Oliver | MSF Linderhausen e.V. |
| 668 | Deppe, Thomas | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC |
Motorradkategorie E - LuMo's
Inscrits: 36
| No. | Nom | Club |
|---|---|---|
| 702 | Koenitz, Michael | MC Mühlberg e.V. |
| 703 | Brei, Ludwig | MSC Pfatter e.V. |
| 704 | Allmeier, Birgit | MSC Pfatter e.V. |
| 705 | Teerds, Jan-Willem | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
| 706 | Wilhelm, Götz | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
| 717 | Beierlorzer, Volker | |
| 718 | Niehörster, Ralf | MSC Werl e.V. |
| 719 | Gimbel, Lewin | |
| 721 | Schäfer, Thorsten | |
| 722 | Kauppert, Udo | MSC Kasendorf e.V. |
| 724 | Schneider, Jens | |
| 727 | Hartmann, Dirk | |
| 729 | Kohlinger, Oliver | |
| 730 | Allmeier, Stephan | MSC Pfatter e.V. |
| 737 | Mühl, Werner | MSC Gefrees-Fichtelgebirge e.V. |
| 743 | Buchholz, Stefan | |
| 747 | Niechoj, Axel | MSC Ulfenbachtal e.V. |
| 750 | Sauer, Frank | MSC Weser-Solling e.V. |
| 752 | Spilker, Maik | MSC Brake e.V. |
| 755 | Jokiel, Constantin-David | MSC Thalheim e.V. im ADAC |
| 757 | Richter, Michael | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
| 759 | Kratzert, Wolfgang | |
| 760 | Merkl, Thomas | MC Augsburg e.V. |
| 765 | Weber, Jürgen | |
| 767 | Schindhelm, Enrico | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
| 769 | Lawinczak, Jens | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. |
| 771 | Lawinczak, Linus | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. |
| 777 | Koukash, Ahmad | TSC Kulmbacher Land e.V. |
| 779 | Remenyi, Richard | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
| 787 | Dohmen, Sven | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
| 788 | Jordan, Thomas | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC |
| 789 | Lutz, Steffen | AMC Kerzenheim e.V. |
| 790 | Kirchschlager, Eckehard | MSC Hermannstein e.V. |
| 791 | Schölzel, Holger | MSC Jura Heideck e.V. |
| 798 | Zink, Toni | MC Ohrdruf e.V. |
| 799 | Kelber, Uwe | MSC Brake e.V. |

