
Süddeutsche Meisterschaft im Fahrradtrial
Eingeschriebene Fahrer
Stand: 05.06.2023
Bisher registrierte Fahrer: 97
Kursive Einträge: die Fahrer haben eine Dauerstartnummer für die Saison, werden aber nicht in der Meisterschaft gewertet.
Elite - Jahrgang 2004 und älter
Gemeldet: 4
Nr. | Name | Verein |
---|---|---|
1 | Widmann, Oliver | MSC Marbach e.V. |
2 | Hatt, Kai | MSC Münstertal e.V. |
5 | Bräuning, Ben | |
75 | Ostheimer, Nicolas |
Junioren - Jahrgang 2005/2006
Gemeldet: 9
Nr. | Name | Verein |
---|---|---|
101 | Knauer, Luis | MSC Fränkische Schweiz e.V. |
102 | Arnold, Dennis | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR |
103 | Michelbach, Simeon | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR |
104 | Höchster, Lennart | MSC Münstertal e.V. |
105 | Ellert, Victor | RSC Überherrn Saar |
106 | Lämmlein, Noah | MSC Fränkische Schweiz e.V. |
107 | Mayer, Hannes | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC |
110 | Hees, Larena | |
111 | holm, philipp | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR |
Master - Jahrgang 2006 und älter
Nr. | Name | Verein |
---|
Jugend - Jahrgang 2007/2008
Gemeldet: 8
Nr. | Name | Verein |
---|---|---|
201 | Hertter, Simone | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
202 | Schmitt, Maurice | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR |
203 | Pfeffer, Nikas | RSG Neckar-Odenwald e.V. |
204 | Eißler, Linus | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
205 | Jauch, Max | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
206 | Gerweck, Noah | |
207 | Martensen, Tim | MSC Marbach e.V. |
210 | Burger, Fin |
Experten - Jahrgang 2006 und älter
Gemeldet: 5
Nr. | Name | Verein |
---|---|---|
251 | Schork, Benjamin | |
252 | Zabinsky, Andreas | Radsport Gemeinschaft Tübingen e.V. |
253 | Milke, Felix | MSC Fränkische Schweiz e.V. |
254 | Zeißl, David | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR |
256 | Foßler, Fabian | MSC Münstertal e.V. |
Schüler - Jahrgang 2009/2010
Gemeldet: 10
Nr. | Name | Verein |
---|---|---|
302 | Knauer, Lina | MSC Fränkische Schweiz e.V. |
303 | Sarcone, Eliano | |
304 | Bartos, Björn | |
305 | Kemmer, Max | DJK Trassem |
306 | Bacher, Nils | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
307 | Mörsdorf, Max | |
308 | Maier, Gerrit | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. |
310 | Wild, Moritz | JOFR Academy |
347 | Finsterwald, Nayan | |
349 | Weidmann, Oskar | OC Lüneburg e.V. |
Spezialisten - Jahrgang 2008 und älter
Gemeldet: 6
Nr. | Name | Verein |
---|---|---|
351 | Kemmer, Jan | DJK Trassem |
352 | Göppert, Martin | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. |
353 | Zeißl, Felix | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR |
354 | Uhl, Janik | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. |
355 | Bohnert, Luca | MSC Münstertal e.V. |
356 | Meßmer, Lennart |
Schüler u13 - Jahrgang 2011/2012
Gemeldet: 10
Nr. | Name | Verein |
---|---|---|
401 | Kiefer, Josephine | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR |
402 | Flachberger, Philipp | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR |
403 | Sam, Tim-Noah | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR |
404 | Freudenreich, Anna-Lena | TSF St. Wendeler Land e.V. |
405 | Peckmann, Paul | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR |
406 | Winkler, Leon | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR |
407 | Zeißl, Aaron | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR |
408 | Kurz, Ruben | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR |
409 | Göppert, Noah | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. |
410 | Velten, Lewis | MSC Münstertal e.V. |
Könner - Jahrgang 2010 und älter
Gemeldet: 9
Nr. | Name | Verein |
---|---|---|
451 | Schreiner, Maksim | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR |
452 | Schreiner, Manuel | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR |
453 | Göppert, Robin | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. |
454 | Göppert, Jan | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. |
455 | Eißler, Markus | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
456 | Reil, Jakob | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR |
457 | Lämmlein, Julian | MSC Fränkische Schweiz e.V. |
458 | Brenner, Kimi | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
459 | Grübler, Xaver | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR |
Schüler u11 - Jahrgang 2013/2014
Gemeldet: 14
Nr. | Name | Verein |
---|---|---|
501 | Lang, Manuel | |
502 | Michelbach, Malik | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR |
503 | Sam, Philipp | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR |
504 | Surek, David | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR |
505 | Surek, Louis | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR |
506 | Winkler, Ben | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
507 | Reil, Philip | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR |
508 | Huber, Jonathan | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR |
509 | Reil, David | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR |
510 | Scheerer, Aron | MSC Münstertal e.V. |
511 | Kügler, Eliah | |
512 | Oswald, Jaro | MSC Münstertal e.V. |
513 | Hirsch, Luke | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR |
514 | Mayer, Jakob | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR |
Fortgeschrittene - Jahrgang 2012 und älter
Gemeldet: 9
Nr. | Name | Verein |
---|---|---|
601 | Borst, Moritz | MSC Marbach e.V. |
602 | Kiefer, Jakob | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR |
603 | Bächer, Ben-Luca | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR |
604 | Hirsch, Lenny | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR |
608 | Meßmer, Fabien | |
609 | Wolf, Christoph | MSC Fränkische Schweiz e.V. |
611 | Foßler, Domenic | MSC Münstertal e.V. |
615 | Wild, Benett | JOFR Academy |
616 | Steinecke, Paul | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR |
Schüler u9 - Jahrgang 2015 und jünger
Gemeldet: 8
Nr. | Name | Verein |
---|---|---|
701 | Stöhr, Sidney | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
702 | Griesbaum, Moritz | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. |
703 | Geißler, Lukas | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. |
704 | Scheerer, Alina | MSC Münstertal e.V. |
705 | Göppert, Valentin | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. |
707 | Werz, Johan | |
708 | Kroliczek, Maximilian | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR |
709 | Drechsler, Valentin | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR |
Anfänger - Jahrgang 2014 und älter
Gemeldet: 5
Nr. | Name | Verein |
---|---|---|
801 | Trattner, Daniel | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
802 | Smykalla, Lennard | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
804 | Bühler, Luise | MSC Münstertal e.V. |
805 | Steinecke, Max | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR |
806 | Kronbichler, Simon | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR |