
DMV Trial Ladies Cup
Eingeschriebene Fahrer
Stand: 01.06.2025
Bisher registrierte Fahrer: 38
Kursive Einträge: die Fahrer haben eine Dauerstartnummer für die Saison, werden aber nicht in der Meisterschaft gewertet.
Klasse A -
Gemeldet: 15
Nr. | Name | Verein |
---|---|---|
101 | Wesolek, Fiona | MC Ruhrtal e.V. |
102 | Reichenberger, Anni | MSC Schorndorf e.V. |
103 | Vetter, Ines | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
104 | Spielvogel, Eva | MSC Köngen - Wendlingen e.V. |
105 | Falbesoner, Valerie | 1. Münchner Trial Club e.V. |
106 | Arnold, Lucy | MSVg Hammelbach e.V. |
107 | Henkel, Leonie-Sophie | Heider Motorrad-Club e.V. |
110 | Klein, Linda | MSC Werl e.V. |
111 | Holz, Nina-Marie | MSC Schorndorf e.V. |
113 | Stephan, Lena | MSC Amtzell e.V. |
120 | Kremerskothen, Natascha | MSC Werl e.V. |
123 | Hubner, Magdalena | TuS Fürstenfeldbruck e.V. |
127 | Krogmeier, Maren | MSC Bielefeld-Sieker e.V. |
149 | Wenck, Jessica | MC Ebstorf e.V. |
150 | Petz, Clara | TuS Fürstenfeldbruck e.V. |
Klasse B -
Gemeldet: 10
Nr. | Name | Verein |
---|---|---|
201 | Kreth, Paulina | RMSC Ölbronn e.V. |
203 | Kreth, Jule | RMSC Ölbronn e.V. |
211 | Schaller, Helene | MSC Marbach e.V. |
220 | Altendorfer, Victoria | TuS Fürstenfeldbruck e.V. |
222 | Sedler, Petra | 1. Münchner Trial Club e.V. |
234 | Loibl, Emma | MSC Engelsberg e.V. |
239 | Krampitz, Martina | AMC Kerzenheim e.V. |
246 | Bischoff, Marie | MSF Frammersbach e.V. |
278 | Artmann, Franziska | MSC Kufstein |
284 | Prutscher, Bettina | MCH Singen e.V. |
Klasse C -
Gemeldet: 11
Nr. | Name | Verein |
---|---|---|
300 | Eifler, Stientje | MC Ebstorf e.V. |
301 | Wesolek, Liah | MC Ruhrtal e.V. |
302 | Weiderer, Helena | TuS Fürstenfeldbruck e.V. |
303 | Dalheimer, Luna | MSC Jura Heideck e.V. |
304 | Loibl, Felicia | MSC Röhrnbach e.V. |
305 | Weißinger, Käthe | MSC Frickenhausen e.V. |
306 | Weißinger, Uli | MSC Frickenhausen e.V. |
310 | Henkel, Charlotte-Louise | Heider Motorrad-Club e.V. |
312 | Henkel, Sarah-Marie | Heider Motorrad-Club e.V. |
321 | Görtz, Lisa | TuS Fürstenfeldbruck e.V. |
399 | Meißner, Lina Lotte | MC Ebstorf e.V. |
Open -
Gemeldet: 2
Nr. | Name | Verein |
---|---|---|
11 | Steinert, Jule | MSC Jura Heideck e.V. |
53 | Pekarek, Mona | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |