
Trial Nord-Cup powered by ADAC NSA
Eingeschriebene Fahrer
Stand: 13.02.2025
Bisher registrierte Fahrer: 45
Kursive Einträge: die Fahrer haben eine Dauerstartnummer für die Saison, werden aber nicht in der Meisterschaft gewertet.
Klasse 2 -
Gemeldet: 4
Nr. | Name | Verein |
---|---|---|
2229 | Wandrowsky, Bennet Bjarne | MSV Preetz e.V. im ADAC |
2469 | Thießen, Thore | Heider Motorrad-Club e.V. |
2509 | Otto, Niclas | Heider Motorrad-Club e.V. |
2999 | Frauen, Benjamin | Trialteam Bendestorf |
Klasse 3 -
Gemeldet: 3
Nr. | Name | Verein |
---|---|---|
3099 | Frauen, Lasse | Trialteam Bendestorf |
3139 | Stoll, Norman | MSV Preetz e.V. im ADAC |
3179 | Lawinczak, Linus | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. |
Klasse 4 Jugendliche -
Gemeldet: 6
Nr. | Name | Verein |
---|---|---|
4019 | Liffers, Levin | Trialteam Bendestorf |
4139 | Zimmermann, Jonas | MC Ebstorf e.V. |
4169 | Wilcke, Josch | MC Ebstorf e.V. |
4189 | Thulke, Marvin | MSV Preetz e.V. im ADAC |
4779 | Semmler, Linus | MC Ebstorf e.V. |
4999 | Hirschner, Emil | MC Wismar e.V. |
Klasse 4 Erwachsene -
Gemeldet: 4
Nr. | Name | Verein |
---|---|---|
4199 | Krause, Hannes | MC Wismar e.V. |
4309 | Wenck, Jessica | MC Ebstorf e.V. |
4499 | Liffers, Lars | Trialteam Bendestorf |
4567 | Stranghöner, Tobias | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC |
Klasse 5 Jugendliche -
Gemeldet: 5
Nr. | Name | Verein |
---|---|---|
5059 | Eifler, Linnart | MC Ebstorf e.V. |
5169 | Wilcke, Joona | MC Ebstorf e.V. |
5219 | Krause, Emil | MC Wismar e.V. |
5239 | Protzek, Tim Luca | MSV Preetz e.V. im ADAC |
5269 | DIEßNER, Diego | MC Wismar e.V. |
Klasse 5 Erwachsene -
Gemeldet: 11
Nr. | Name | Verein |
---|---|---|
5019 | Sauer, Frank | MSC Weser-Solling e.V. |
5029 | Meißner, Markus | MC Ebstorf e.V. |
5069 | Lawinczak, Jens | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. |
5099 | Pinkawa, Klaudius | MSV Preetz e.V. im ADAC |
5179 | Büker, Ralf | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC |
5249 | Strackenbrock, Peter | OC Lüneburg e.V. |
5259 | Kobuch, Oliver | Heider Motorrad-Club e.V. |
5547 | Sandow, Gerd | MSC Brake e.V. |
5569 | Gehlken, Marco | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. |
5777 | Brandsmeier, Eric | MSC Wüsten e.V. |
5779 | Krause, Daniel | MC Wismar e.V. |
Klasse 6 Jugendliche -
Gemeldet: 10
Nr. | Name | Verein |
---|---|---|
6019 | Meißner, Lina Lotte | MC Ebstorf e.V. |
6059 | Fröhlich, Vidar | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. |
6069 | Gromm, Zuzanna Lidia | MSV Preetz e.V. im ADAC |
6079 | Museler, Lönne | MSV Preetz e.V. im ADAC |
6199 | Eifler, Stientje | MC Ebstorf e.V. |
6269 | Krause, Tove | MC Wismar e.V. |
6699 | Ilisch, Jacob | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. |
6889 | Suhr, Peer Ove | MSV Preetz e.V. im ADAC |
6969 | Nieschulze, Janno | MC Ebstorf e.V. |
6999 | Buchholz, Lena | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. |
Klasse 6 Erwachsene -
Gemeldet: 1
Nr. | Name | Verein |
---|---|---|
6139 | Berg, Rainer |
Klasse 9 - Bambini
Gemeldet: 1
Nr. | Name | Verein |
---|---|---|
9039 | Seppmann, Bennek | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. |