Trial Nord-Cup powered by ADAC NSA
Startliste
Fra: 01.12.2024
Registrerede ryttere (i alt): 91
Kursiv tilmelding: kørerne har et permanent startnummer for sæsonen, men tælles ikke med i mesterskabet.
Klasse 2 -
Registreret: 7
Nr. | Navn | Klub |
---|---|---|
2049 | Schumann, Silas | MSC Weser-Solling e.V. |
2229 | Wandrowsky, Bennet Bjarne | MSV Preetz e.V. im ADAC |
2469 | Thießen, Thore | Heider Motorrad-Club e.V. |
2629 | Wulf, Tobias | MC Ebstorf e.V. |
2779 | Sacht, Fabio | Heider Motorrad-Club e.V. |
2929 | Schulz, Lorenz | MC Ebstorf e.V. |
2999 | Frauen, Benjamin | Trialteam Bendestorf |
Klasse 3 -
Registreret: 13
Nr. | Navn | Klub |
---|---|---|
3019 | Gimbel, Lewin | MSV Preetz e.V. im ADAC |
3039 | Kregel, Michael | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. |
3049 | Wendt, Martin | MC Wismar e.V. |
3069 | Profittlich, Marcel | MSV Preetz e.V. im ADAC |
3139 | Stoll, Norman | MSV Preetz e.V. im ADAC |
3179 | Lawinczak, Linus | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. |
3199 | Löding, Ralf | Heider Motorrad-Club e.V. |
3219 | Otto, Niclas | Heider Motorrad-Club e.V. |
3299 | Löding, Jaako | Heider Motorrad-Club e.V. |
3339 | Böhnert, Victor | MC Ebstorf e.V. |
3399 | Brunslev, Ib | MSV Preetz e.V. im ADAC |
3588 | Lüttig, Thorben | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC |
3999 | Schulz, Mathias | Trialteam Bendestorf |
Klasse 4 Jugendliche -
Registreret: 7
Nr. | Navn | Klub |
---|---|---|
4019 | Liffers, Levin | Trialteam Bendestorf |
4027 | Böhling, Mats | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC |
4119 | Gens, Hugo Imo | MC Wismar e.V. |
4499 | Frauen, Lasse | Trialteam Bendestorf |
4779 | Semmler, Linus | MC Ebstorf e.V. |
4929 | Henkel, Leonie-Sophie | Heider Motorrad-Club e.V. |
4999 | Hirschner, Emil | MC Wismar e.V. |
Klasse 4 Erwachsene -
Registreret: 12
Nr. | Navn | Klub |
---|---|---|
4029 | Sachse, Stephan | Trialteam Bendestorf |
4059 | Saremba, Tony | |
4069 | Gehlken, Marco | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. |
4089 | Rietentiet, Dennis | MC Wismar e.V. |
4109 | Schumann, Torsten | MSC Weser-Solling e.V. |
4129 | Niebuhr, Sebastian | MC Ebstorf e.V. |
4149 | Niggemann, Jan | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. |
4159 | Boldt, Steffen | MC Ebstorf e.V. |
4209 | Goral, Dirk | Trialteam Bendestorf |
4449 | Sacht, Olaf | Heider Motorrad-Club e.V. |
4469 | Zeyn, Niklas | Trialteam Bendestorf |
4949 | Zirfas, Thomas | OC Lüneburg e.V. |
Klasse 5 Jugendliche -
Registreret: 10
Nr. | Navn | Klub |
---|---|---|
5017 | Böhling, Toni | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC |
5059 | Eifler, Linnart | MC Ebstorf e.V. |
5079 | Bruhn, Alexander | MC Wismar e.V. |
5109 | Sonnenberg, Maya Paulin | MC Wismar e.V. |
5129 | Remisch, Til | MC Wismar e.V. |
5149 | Rohde, Dennis | MC Wismar e.V. |
5159 | Zimmermann, Jonas | MC Ebstorf e.V. |
5169 | Wilcke, Josch | MC Ebstorf e.V. |
5199 | Thulke, Marvin | MSV Preetz e.V. im ADAC |
5499 | Ernst, Luca | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. |
Klasse 5 Erwachsene -
Registreret: 19
Nr. | Navn | Klub |
---|---|---|
5019 | Sauer, Frank | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC |
5029 | Meißner, Markus | MC Ebstorf e.V. |
5039 | Haushahn, Jan | Heider Motorrad-Club e.V. |
5049 | Wisseroth, Sigurd | MC Ebstorf e.V. |
5069 | Lawinczak, Jens | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. |
5089 | Krause, Hannes | MC Wismar e.V. |
5099 | Pinkawa, Klaudius | MSV Preetz e.V. im ADAC |
5119 | Thießen, Werner | Heider Motorrad-Club e.V. |
5139 | Penning, Jens | MC Wismar e.V. |
5189 | Lobitz, Ortwin | MC Wismar e.V. |
5209 | Frauen, Rainer | Trialteam Bendestorf |
5219 | Sandow, Gerd | MSC Brake e.V. |
5229 | Wolff, Marko | MC Wismar e.V. |
5639 | Mainka, Detlef | OC Lüneburg e.V. |
5689 | Poorthuis, Ole | Trialteam Bendestorf |
5777 | Brandsmeier, Eric | MSC Wüsten e.V. |
5779 | Krause, Daniel | MC Wismar e.V. |
5999 | Wulf, Rüdiger | MC Ebstorf e.V. |
8877 | Büker, Ralf | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC |
Klasse 6 -
Registreret: 19
Nr. | Navn | Klub |
---|---|---|
6019 | Meißner, Lina Lotte | MC Ebstorf e.V. |
6039 | Krause, Tobias | MC Wismar e.V. |
6049 | Rodriguez Alcazar, Adañ | MSV Preetz e.V. im ADAC |
6069 | Protzek, Tim Luca | MSV Preetz e.V. im ADAC |
6089 | Krause, Emil | MC Wismar e.V. |
6099 | Anders, Jens | 1. Celler Trial Club e.V. |
6109 | Sachse, Jacob | |
6119 | Christoffer, Mathias | MC Wismar e.V. |
6129 | Feddrau, Finn | Trialteam Bendestorf |
6169 | Wilcke, Joona | MC Ebstorf e.V. |
6179 | Rook, Amy-Lee | MSV Preetz e.V. im ADAC |
6189 | Eifler, Janne | MC Ebstorf e.V. |
6199 | Eifler, Stientje | MC Ebstorf e.V. |
6269 | Krause, Tove | MC Wismar e.V. |
6319 | Böttiger, Ben | MC Wismar e.V. |
6669 | Goertz, Piet | MC Wismar e.V. |
6789 | Henkel, Sarah-Marie | Heider Motorrad-Club e.V. |
6879 | Henkel, Charlotte-Louise | Heider Motorrad-Club e.V. |
6969 | DIEßNER, Diego | MC Wismar e.V. |
Klasse 9 - Bambini
Registreret: 4
Nr. | Navn | Klub |
---|---|---|
9029 | Rodriguez Alcazar, Milo Raùl | MSV Preetz e.V. im ADAC |
9039 | Seppmann, Bennek | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. |
9049 | Wölm, Gregor Ole | MC Wismar e.V. |
9669 | Nieschulze, Janno | MC Ebstorf e.V. |