Deltakere
Trialteam Bendestorf - 05.05.2024
2. Lauf zum Trial Nordcup 2024
Fra: 03.12.2024
📆 Hendelsesresultater | 🌍 Klubbens nettside | 🚙 Veibeskrivelse |
Det er 68 deltakere registrert for konkurransen. Deltakere utenfor mesterskapet er laget i kursiv.
Klasse 1 -
Nr. | Navn | Klubb | Sykkel |
---|
Klasse 2 -
Registrert: 6
Nr. | Navn | Klubb | Sykkel |
---|---|---|---|
2229 | Wandrowsky, Bennet Bjarne | MSV Preetz e.V. im ADAC | Vertigo Nitro Works |
2508 | Spiekerkötter, Kevin | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | TRRS |
2629 | Wulf, Tobias | MC Ebstorf e.V. | Beta Evo Factory Hippel Racing |
2779 | Sacht, Fabio | Heider Motorrad-Club e.V. | Sherco ST |
2998 | Fenner, Felix | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | TRRS One RR |
2999 | Frauen, Benjamin | Trialteam Bendestorf | TRRS Raga Racing |
Klasse 3 -
Registrert: 10
Nr. | Navn | Klubb | Sykkel |
---|---|---|---|
3019 | Gimbel, Lewin | Heider Motorrad-Club e.V. | Vertigo Nitro works 2022 |
3039 | Kregel, Michael | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. | Beta EVO Factory |
3069 | Profittlich, Marcel | TRRS | |
3139 | Stoll, Norman | MSV Preetz e.V. im ADAC | Sherco STR |
3179 | Lawinczak, Linus | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. | Sherco ST |
3199 | Löding, Ralf | Heider Motorrad-Club e.V. | GasGas TXT Pro |
3219 | Otto, Niclas | Heider Motorrad-Club e.V. | Sherco |
3299 | Löding, Jaako | Heider Motorrad-Club e.V. | GasGas TXT Pro |
3588 | Lüttig, Thorben | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | |
3999 | Schulz, Mathias | Trialteam Bendestorf | Beta Evo 300 |
Klasse 4 Jugendliche -
Registrert: 6
Nr. | Navn | Klubb | Sykkel |
---|---|---|---|
4019 | Liffers, Levin | Trialteam Bendestorf | TRRS TRRS 125 RR |
4119 | Gens, Hugo Imo | MC Wismar e.V. | Beta Evo 2021 |
4499 | Frauen, Lasse | Trialteam Bendestorf | TRRS Raga Racing |
4779 | Semmler, Linus | MC Ebstorf e.V. | Beta |
4929 | Henkel, Leonie-Sophie | Heider Motorrad-Club e.V. | Sherco SHT 125 |
4999 | Hirschner, Emil | MC Wismar e.V. | Beta |
Klasse 4 Erwachsene -
Registrert: 9
Nr. | Navn | Klubb | Sykkel |
---|---|---|---|
4029 | Sachse, Stephan | Trialteam Bendestorf | TRRS TRS One RR 2024 |
4089 | Rietentiet, Dennis | MC Wismar e.V. | TRRS |
4129 | Niebuhr, Sebastian | MC Ebstorf e.V. | |
4149 | Niggemann, Jan | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. | Montesa 4RT |
4159 | Boldt, Steffen | MC Ebstorf e.V. | Scorpa |
4209 | Goral, Dirk | Trialteam Bendestorf | Vertigo R2 |
4469 | Zeyn, Niklas | Trialteam Bendestorf | TRRS One RR |
4567 | Stranghöner, Tobias | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | GasGas TXT 250 GP |
4949 | Zirfas, Thomas | OC Lüneburg e.V. | Vertigo RSR |
Klasse 5 Jugendliche -
Registrert: 7
Nr. | Navn | Klubb | Sykkel |
---|---|---|---|
5059 | Eifler, Linnart | MC Ebstorf e.V. | Beta Evo |
5079 | Bruhn, Alexander | MC Wismar e.V. | Beta |
5129 | Remisch, Til | MC Wismar e.V. | |
5149 | Rohde, Dennis | MC Wismar e.V. | Beta |
5159 | Zimmermann, Jonas | MC Ebstorf e.V. | TRRS TRRS RR 125 MY23 |
5169 | Wilcke, Josch | MC Ebstorf e.V. | Beta EVO 125 |
5199 | Thulke, Marvin | MSV Preetz e.V. im ADAC | Sherco Factory 2018 |
Klasse 5 Erwachsene -
Registrert: 13
Nr. | Navn | Klubb | Sykkel |
---|---|---|---|
5019 | Sauer, Frank | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Beta EVO |
5039 | Haushahn, Jan | Heider Motorrad-Club e.V. | Sherco |
5049 | Wisseroth, Sigurd | MC Ebstorf e.V. | GasGas |
5069 | Lawinczak, Jens | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. | Montesa Cota 310 |
5089 | Krause, Hannes | MC Wismar e.V. | Beta Factory Evo |
5099 | Pinkawa, Klaudius | MSV Preetz e.V. im ADAC | |
5209 | Frauen, Rainer | Trialteam Bendestorf | TRRS |
5229 | Wolff, Marko | MC Wismar e.V. | Beta Evo 300 SS |
5639 | Mainka, Detlef | OC Lüneburg e.V. | Vertigo Bustoo |
5689 | Poorthuis, Ole | Trialteam Bendestorf | TRRS One R |
5779 | Krause, Daniel | MC Wismar e.V. | Beta Evo |
5989 | Sinning, Ralf | MSC Melsungen e.V. | Sherco |
8877 | Büker, Ralf | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Sherco ST |
Klasse 6 -
Registrert: 14
Nr. | Navn | Klubb | Sykkel |
---|---|---|---|
6019 | Meißner, Lina Lotte | MC Ebstorf e.V. | Beta EVO |
6049 | Rodriguez Alcazar, Adañ | MSV Preetz e.V. im ADAC | |
6069 | Protzek, Tim Luca | MSV Preetz e.V. im ADAC | GasGas TXT125 |
6089 | Krause, Emil | MC Wismar e.V. | Beta EVO 80 |
6109 | Sachse, Jacob | Beta Beta 2022 | |
6119 | Christoffer, Mathias | MC Wismar e.V. | Beta EVO |
6129 | Feddrau, Finn | Trialteam Bendestorf | TRRS ONE RR |
6169 | Wilcke, Joona | MC Ebstorf e.V. | |
6179 | Rook, Amy-Lee | MSV Preetz e.V. im ADAC | Sherco |
6269 | Krause, Tove | MC Wismar e.V. | Beta Evo |
6319 | Böttiger, Ben | MC Wismar e.V. | Beta |
6789 | Henkel, Sarah-Marie | Heider Motorrad-Club e.V. | Sherco |
6879 | Henkel, Charlotte-Louise | Heider Motorrad-Club e.V. | Beta |
6969 | DIEßNER, Diego | MC Wismar e.V. |
Klasse 9 - Bambini
Registrert: 3
Nr. | Navn | Klubb | Sykkel |
---|---|---|---|
9029 | Rodriguez Alcazar, Milo Raùl | MSV Preetz e.V. im ADAC | Oset 20 Racing |
9039 | Seppmann, Bennek | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. | Oset 20R |
9669 | Nieschulze, Janno | MC Ebstorf e.V. | Oset Oset 20r |
Klasse 10 - Classic
Nr. | Navn | Klubb | Sykkel |
---|
Klasse Open - Ohne Spurbindung
Nr. | Navn | Klubb | Sykkel |
---|