Deltakere
MSC Potsdam e.V. - 08.06.2024
7. Lauf zur Ostdeutschen Trialmeisterschaft
Fra: 03.12.2024
📆 Hendelsesresultater | 🌍 Klubbens nettside | 📜 Påmelding | 🚙 Veibeskrivelse |
Det er 46 deltakere registrert for konkurransen. Deltakere utenfor mesterskapet er laget i kursiv.
Klasse 2 - weiss
Registrert: 3
Nr. | Navn | Klubb | Sykkel |
---|---|---|---|
2035 | Böttcher, Lars | MC Flöha e.V. | GasGas |
2065 | Bräuer, Benito | TSC Schönborn e.V. | GasGas Racing 2021 |
2999 | Frauen, Benjamin | Trialteam Bendestorf | TRRS Raga Racing |
Klasse 3 - blau
Registrert: 4
Nr. | Navn | Klubb | Sykkel |
---|---|---|---|
3055 | Ossevorth, Timor | MSC Potsdam e.V. | Mecatecno Dragonfly |
3075 | Nehring, Nevio Jason | MSC Potsdam e.V. | GasGas TXT Racing 125 |
3115 | Bergmann, Mike | MC Flöha e.V. | GasGas |
3219 | Otto, Niclas | Heider Motorrad-Club e.V. | Sherco |
Klasse 4J - Junioren
Registrert: 3
Nr. | Navn | Klubb | Sykkel |
---|---|---|---|
4535 | Lange, Tim | MC Flöha e.V. | Beta Beta Eva Factory 125 |
4545 | Dietzsch, Janek | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | Vertigo Works |
4645 | Günther, Max | MSC Thalheim e.V. im ADAC | Vertigo R2 |
Klasse 5J - Junioren
Registrert: 4
Nr. | Navn | Klubb | Sykkel |
---|---|---|---|
5515 | Reingart, Taavi | MSC Thalheim e.V. im ADAC | Vertigo |
5545 | Delling, Simon | MC Flöha e.V. | TRRS TRS one |
5595 | Delling, Darius | MC Flöha e.V. | TRRS TRS one |
5705 | Schmidt, Niklas | MC Mühlberg e.V. | Beta Evo 80 My 22 |
Klasse 6J - Junioren
Registrert: 4
Nr. | Navn | Klubb | Sykkel |
---|---|---|---|
6525 | Kölbel, Moritz | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | TRRS One |
6545 | Jokiel, Constantin-David | MSC Thalheim e.V. im ADAC | TRRS One |
6595 | Markardt, Lukas | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | Beta Factory |
6665 | Ranacher, Egon | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | Oset TXP 24 |
Klasse 7 - Automatik
Registrert: 1
Nr. | Navn | Klubb | Sykkel |
---|---|---|---|
7065 | Schlegel, Raphael | MSC Potsdam e.V. | TRRS ON-E 20 |
Klasse 4 - grün
Registrert: 3
Nr. | Navn | Klubb | Sykkel |
---|---|---|---|
4235 | Fischer, Christian | ||
4445 | Hold, Mathias | MC Wismar e.V. | Beta Evo |
4581 | Gemeinhardt, André | Beta Evo |
Klasse 5 - schwarz
Registrert: 14
Nr. | Navn | Klubb | Sykkel |
---|---|---|---|
5015 | Dotzauer, Jan | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | Beta Factory |
5055 | Buschmann, Thomas | MC Flöha e.V. | Beta EVO |
5065 | Meyer, Thomas | Beta EVO 300 SS | |
5095 | Haase, Daniel | MC Flöha e.V. | GasGas TXT |
5105 | Wittig, Jürgen | MC Flöha e.V. | TRRS |
5115 | Gladewitz, Mirko | MC Scheibenberg e.V. | Vertigo R2 |
5145 | Neumann, Jürgen | Beta 2021 | |
5175 | Dietzsch, André | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | Vertigo R2 |
5195 | Köther, Thomas | MC Mühlberg e.V. | Beta Evo 4T |
5209 | Frauen, Rainer | Trialteam Bendestorf | TRRS |
5215 | Riedel, Martin | MC Post Leipzig e.V. im ADAC | Beta Evo |
5451 | Bauer, Wolfgang | MSC Gefrees-Fichtelgebirge e.V. | Beta Evo |
5755 | Gaube, Michael | MSC Thalheim e.V. im ADAC | Montesa |
5925 | Gemeinhardt, Heiko |
Klasse 6 - rot
Registrert: 10
Nr. | Navn | Klubb | Sykkel |
---|---|---|---|
6015 | Selig, Rainer | MC Mühlberg e.V. | Beta EVO 300 4T |
6055 | Markardt, Mario | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | Beta Evo |
6065 | Könitz, Gabriel | MC Mühlberg e.V. | Beta Evo 2t |
6085 | Hummler, Mirko | Beta Evo 300 SS | |
6105 | Gneipel, Matthias | GasGas TXT Pro | |
6115 | Höfer, Ronny | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | Beta SS |
6125 | Bonald, Alex | MSC Potsdam e.V. | GasGas TXT |
6155 | Gerbeth, Ronny | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | Beta Beta Evo 300 2T |
6205 | Bonarewitz, Rocco | GasGas | |
6285 | Ranacher, Susann | MSC Oelsnitz e.V. im ADAC | TRRS 250RR |